Boiling Point of Gases, Liquids & Solids
What is a boiling point?
The boiling point of a substance is the temperature at which the vapor pressure of the liquid is equal to the surrounding atmospheric pressure, thus facilitating transition of the material between gaseous and liquid phases. All boiling points below are normal/atmospheric boiling points: they give the temperature at which the vapor pressure of the liquid is equal to atmospheric pressure at sea level, 1 atm.
Boiling points of common materials
- Boiling point of water: 100 °C / 212 °F
- Boiling point of water (in Kelvin): 373.2 K
- Boiling point of ethanol: 78.37 °C / 173.1 °F
- Boiling point of methanol: 64.7 °C / 148.5 °F
- Boiling point of acetone: 56 °C / 132.8 °F
- Boiling point of alcohol: 78.37 °C / 173.1 °F
- Boiling point of nitrogen: -195.8 °C / -320.4 °F
- Boiling point of liquid helium: -269 °C / -452 °F
Additional notes:
The boiling point of salt water depends on the amount of salt added. For a 1.0 molal solution of salt (containing 58.44 grams of salt per kg of water), the boiling point is raised by 1.0 degrees Celsius.
Download Reference Sheet
Boiling Points of Pure Elements:
| Element | BP (C) | BP (F) |
|---|---|---|
| Actinium | 3198 °C | 5788 °F |
| Aluminum | 2441 °C | 4426 °F |
| Americium | 2607 °C | 4725 °F |
| Antimony | 1440 °C | 2625 °F |
| Argon | −185.848 °C | −302.526 °F |
| Arsenic | 614 °C (subl.) | 1137 °F |
| Astatine | 337 °C | 638.6(?) °F |
| Barium | 1637 °C | 2978 °F |
| Berkelium | 2627 °C | 4761 °F |
| Beryllium | 2475 °C | 4487 °F |
| Bismuth | 1564 °C | 2847 °F |
| Boron | 3927 °C | 7101 °F |
| Bromine | 58.8 °C | 142 °F |
| Cadmium | 767 °C | 1413 °F |
| Calcium | 1484 °C | 2703 °F |
| Cerium | 3443 °C | 6229 °F |
| Cesium | 670.8 °C | 1240 °F |
| Chlorine | −34.04 °C | −29.27 °F |
| Chromium | 2670 °C | 4838 °F |
| Cobalt | 2925 °C | 5297 °F |
| Copper | 2575 °C | 4667 °F |
| Curium | 3110 °C | 5630 °F |
| Dysprosium | 2567 °C | 4653 °F |
| Einsteinium | 860 °C | 1580 °F |
| Erbium | 2868 °C | 5194 °F |
| Europium | 1529 °C | 2784 °F |
| Fermium | 1527 °C | 1800.15 °F |
| Fluorine | −188.11 °C | −306.60 °F |
| Francium | 677(?) °C | 1250.6 °F |
| Gadolinium | 3000 °C | 5432 °F |
| Gallium | 2400 °C | 4352 °F |
| Germanium | 2833 °C | 5131 °F |
| Gold | 2800 °C | 5072 °F |
| Hafnium | 4603 °C | 8317 °F |
| Helium | -269 °C | -452 °F |
| Holmium | 2600 °C | 4712 °F |
| Hydrogen | -253 °C | -423 °F |
| Indium | 2072 °C | 3762 °F |
| Iodine | 184.3 °C | 363.8 °F |
| Iridium | 4130 °C | 7466 °F |
| Iron | 2870 °C | 5198 °F |
| Krypton | −153.415 °C | −244.147 °F |
| Lanthanum | 3464 °C | 6267 °F |
| Lead | 1750 °C | 3182 °F |
| Lithium | 1330 °C | 2426 °F |
| Lutetium | 3402 °C | 6156 °F |
| Magnesium | 1090 °C | 1994 °F |
| Manganese | 2060 °C | 3740 °F |
| Mercury | 357 °C | 675 °F |
| Molybdenum | 4651 °C | 8403 °F |
| Neodymium | 3074 °C | 5565 °F |
| Neon | −246.046 °C | −410.883 °F |
| Neptunium | 4000 °C | 7232 °F |
| Nickel | 2800 °C | 5072 °F |
| Niobium | 4740 °C | 8564 °F |
| Nitrogen | -196 °C | -320 °F |
| Osmium | 5012 °C | 9054 °F |
| Oxygen | -183 °C | -297 °F |
| Palladium | 2963 °C | 5365 °F |
| Phosphorus (red) | 431 °C (subl.) | 808(subl.) °F |
| Phosphorus (white) | 277 °C | 531 °F |
| Platinum | 3825 °C | 4098 °F |
| Plutonium | 3230 °C | 5846 °F |
| Polonium | 962 °C | 1764 °F |
| Potassium | 760 °C | 1400 °F |
| Praseodymium | 3130 °C | 5666 °F |
| Promethium | 3000 °C | 5432 °F |
| Protactinium | 4027(?) °C | 7280.6(?) °F |
| Radium | 1737 °C | 3159 °F |
| Radon | −61.7 °C | −79.1 °F |
| Rhenium | 5596 °C | 10105 °F |
| Rhodium | 3700 °C | 6692 °F |
| Rubidium | 688 °C | 1270 °F |
| Ruthenium | 4150 °C | 7502 °F |
| Samarium | 1900 °C | 3452 °F |
| Scandium | 2836 °C | 5136 °F |
| Selenium | 700 °C | 1292 °F |
| Silicon | 3280 °C | 5936 °F |
| Silver | 2212 °C | 4013 °F |
| Sodium | 884 °C | 1623 °F |
| Strontium | 1382 °C | 2511 °F |
| Sulfur | 444.6 °C | 823 °F |
| Tantalum | 5365 °C | 9689 °F |
| Technetium | 4265 °C | 7709 °F |
| Tellurium | 988 °C | 1810 °F |
| Terbium | 3123 °C | 5653 °F |
| Thallium | 1473 °C | 2683 °F |
| Thorium | 4800 °C | 8672 °F |
| Thulium | 1950 °C | 3542 °F |
| Tin | 2600 °C | 4712 °F |
| Titanium | 3290 °C | 5954 °F |
| Tungsten | 5550 °C | 10022 °F |
| Uranium | 4140 °C | 7484 °F |
| Vanadium | 3407 °C | 6165 °F |
| Xenon | −108.099 °C | −162.578 °F |
| Ytterbium | 1430 °C | 2606 °F |
| Yttrium | 2930 °C | 5306 °F |
| Zinc | 910 °C | 1670 °F |
| Zirconium | 4377 °C | 7911 °F |
Common Chemicals & Substances
| Substance | BP (C) | BP (F) |
|---|---|---|
| Acetaldehyde | 20.8 °C | 69 °F |
| Acetic Acid Anhydride | 139 °C | 282 °F |
| Acetone | 50.5 °C | 133 °F |
| Acetylene | -84 °C | -119 °F |
| Alcohol - allyl | 97.2 °C | 207 °F |
| Alcohol - butyl-n | 117 °C | 243 °F |
| Alcohol - ethyl (grain, ethanol) | 79 °C | 172.4 °F |
| Alcohol - methyl (wood, methanol) | 64.7 °C | 151 °F |
| Alcohol - propyl | 97.5 °C | 207 °F |
| Ammonia | -35.5 °C | -28.1 °F |
| Aniline | 184.4 °C | 363 °F |
| Benzene (Benzol) | 80.4 °C | 176 °F |
| Butane-n | -0.5 °C | 31.1 °F |
| Butyric acid n | 162.5 °C | 316 °F |
| Carbolic Acid (phenol) | 182.2 °C | 360 °F |
| Carbon Dioxide | -78.5 °C | -109.3 °F |
| Carbon Disulfide | 46.2 °C | 115 °F |
| Carbon Tetrachloride | 76.7 °C | 170 °F |
| Chloroform | 62.2 °C | 142 °F |
| Decane-n | 173 °C | 343 °F |
| Diethyl Ether | 34.7 °C | 94.4 °F |
| Ethane | -88 °C | -127 °F |
| Ether | 35 °C | 95 °F |
| Ethyl Acetate | 77.2 °C | 171 °F |
| Ethyl Alcohol | 77.85 °C | 172.13 °F |
| Ethyl Bromide | 38.4 °C | 101 °F |
| Ethylene Bromide | 131.7 °C | 269 °F |
| Ethylene Glycol | 197 °C | 386 °F |
| Freon refrigerant R-11 | 23.8 °C | 74.9 °F |
| Freon refrigerant R-12 | -29.8 °C | -21.6 °F |
| Freon refrigerant R-22 | -41.2 °C | -42.1 °F |
| Furfurol | 161.7 °C | 323 °F |
| Glycerin | 290 °C | 554 °F |
| Glycerine | 290 °C | 554 °F |
| Heptane-n | 98.4 °C | 209.2 °F |
| Hexane-n | 68.7 °C | 155.7 °F |
| Jet Fuel | 163 °C | 325 °F |
| Linseed Oil | 287 °C | 548 °F |
| Methyl Acetate | 57.2 °C | 135 °F |
| Methyl Iodide | 42.6 °C | 108 °F |
| Milk | 100.167 °C | 212.3 °F |
| Naphthalene | 218 °C | 424 °F |
| Nitrobenzene | 210.9 °C | 412 °F |
| Nonane-n | 150.7 °C | 302 °F |
| Octane-n | 125.6 °C | 258 °F |
| Olive Oil | 300 °C | 570 °F |
| Pentane-n | 36 °C | 96.9 °F |
| Petrol | 95 °C | 203 °F |
| Petroleum | 210 °C | 410 °F |
| Phenol | 182 °C | 359 °F |
| Propane | -43 °C | -45 °F |
| Propionic Acid | 141 °C | 286 °F |
| Propylene | -47.7 °C | -53.9 °F |
| Propylene Glycol | 187 °C | 368 °F |
| Tar | 300 °C | 572 °F |
| Toluene | 110.6 °C | 231 °F |
| Turpentine | 160 °C | 320 °F |
| Water (fresh) | 100 °C | 212 °F |
| Xylene-o | 142.7 °C | 287 °F |