|
|
ChartGraphics -- Age-Gender-Race-Origin Analysis & Population Pyramids
|
| --2000-- | -- 2010 -- | -- 2020 -- |
..
..


| United States | 2000 | 2010 |
| Alabama | 2000 | 2010 |
| Alaska | 2000 | 2010 |
| Arizona | 2000 | 2010 |
| Arkansas | 2000 | 2010 |
| California | 2000 | 2010 |
| Colorado | 2000 | 2010 |
| Connecticut | 2000 | 2010 |
| Delaware | 2000 | 2010 |
| D.C. | 2000 | 2010 |
| Florida | 2000 | 2010 |
| Georgia | 2000 | 2010 |
| Hawaii | 2000 | 2010 |
| Idaho | 2000 | 2010 |
| Illinois | 2000 | 2010 |
| Indiana | 2000 | 2010 |
| Iowa | 2000 | 2010 |
| Kansas | 2000 | 2010 |
| Kentucky | 2000 | 2010 |
| Louisiana | 2000 | 2010 |
| Maine | 2000 | 2010 |
| Maryland | 2000 | 2010 |
| Massachusetts | 2000 | 2010 |
| Michigan | 2000 | 2010 |
| Minnesota | 2000 | 2010 |
| Mississippi | 2000 | 2010 |
| Missouri | 2000 | 2010 |
| Montana | 2000 | 2010 |
| Nebraska | 2000 | 2010 |
| Nevada | 2000 | 2010 |
| New Hampshire | 2000 | 2010 |
| New Jersey | 2000 | 2010 |
| New Mexico | 2000 | 2010 |
| New York | 2000 | 2010 |
| North Carolina | 2000 | 2010 |
| North Dakota | 2000 | 2010 |
| Ohio | 2000 | 2010 |
| Oklahoma | 2000 | 2010 |
| Oregon | 2000 | 2010 |
| Pennsylvania | 2000 | 2010 |
| Rhode Island | 2000 | 2010 |
| South Carolina | 2000 | 2010 |
| South Dakota | 2000 | 2010 |
| Tennessee | 2000 | 2010 |
| Texas | 2000 | 2010 |
| Utah | 2000 | 2010 |
| Vermont | 2000 | 2010 |
| Virginia | 2000 | 2010 |
| Washington | 2000 | 2010 |
| West Virginia | 2000 | 2010 |
| Wisconsin | 2000 | 2010 |
| Wyoming | 2000 | 2010 |
| Puerto Rico | 2000 | 2010 |



|
|