| Locality | Latitude | Longitude | Distance | Bearing |
| Lignite mine, Hausheim, Wölbling, Sankt Pölten-Land District, Lower Austria, Austria | 48° 18' 29" N | 15° 36' 2" E | 1.2km (0.7 miles) | |
| Pegmatite quarry, Ambach, Wölbling, Sankt Pölten-Land District, Lower Austria, Austria | 48° 18' 28" N | 15° 34' 44" E | 1.4km (0.9 miles) | |
| Ambach, Wölbling, Sankt Pölten-Land District, Lower Austria, Austria | 48° 18' 22" N | 15° 34' 56" E | 1.4km (0.9 miles) | |
| Unterwölbling, Wölbling, Sankt Pölten-Land District, Lower Austria, Austria | 48° 19' 27" N | 15° 36' 26" E | 1.4km (0.9 miles) | |
| Anzenhof, Wölbling, Sankt Pölten-Land District, Lower Austria, Austria | 48° 18' 37" N | 15° 36' 38" E | 1.6km (1.0 miles) | |
| Hausheim, Wölbling, Sankt Pölten-Land District, Lower Austria, Austria | 48° 18' 14" N | 15° 36' 11" E | 1.7km (1.1 miles) | |
| Lignite mine, Anzenhof, Wölbling, Sankt Pölten-Land District, Lower Austria, Austria | 48° 18' 32" N | 15° 36' 43" E | 1.8km (1.1 miles) | |
| Statzendorf lignite mine, Statzendorf, Sankt Pölten-Land District, Lower Austria, Austria | 48° 18' 35" N | 15° 37' 27" E | 2.6km (1.6 miles) | |
| Unnamed quarry, Unterwölbling, Wölbling, Sankt Pölten-Land District, Lower Austria, Austria | 48° 19' 28" N | 15° 37' 29" E | 2.6km (1.6 miles) | |
| Meidling, Paudorf, Krems-Land District, Lower Austria, Austria | 48° 20' 10" N | 15° 37' 33" E | 3.3km (2.1 miles) | |
| Granulite quarry (Asamer quarry; Wanko gravel works), Meidling, Paudorf, Krems-Land District, Lower Austria, Austria | 48° 20' 31" N | 15° 37' 30" E | 3.7km (2.3 miles) | |
| Sand pit (NE), Winzing, Obritzberg-Rust, Sankt Pölten-Land District, Lower Austria, Austria | 48° 17' 3" N | 15° 34' 59" E | 3.7km (2.3 miles) | |
| Winzing, Obritzberg-Rust, Sankt Pölten-Land District, Lower Austria, Austria | 48° 16' 57" N | 15° 34' 45" E | 4.0km (2.5 miles) | |
| Robineau sand pit, Großrust, Obritzberg-Rust, Sankt Pölten-Land District, Lower Austria, Austria | 48° 16' 42" N | 15° 36' 17" E | 4.4km (2.7 miles) | |
| Zöchbauer sand pit, Winzing, Obritzberg-Rust, Sankt Pölten-Land District, Lower Austria, Austria | 48° 16' 35" N | 15° 34' 54" E | 4.6km (2.9 miles) | |
| Großrust, Obritzberg-Rust, Sankt Pölten-Land District, Lower Austria, Austria | 48° 16' 24" N | 15° 36' 50" E | 5.1km (3.2 miles) | |
| Steinhof quarry, Obritzberg-Rust, Sankt Pölten-Land District, Lower Austria, Austria | 48° 16' 21" N | 15° 33' 41" E | 5.4km (3.4 miles) | |
| Göttweiger Berg, Furth bei Göttweig, Krems-Land District, Lower Austria, Austria | 48° 21' 59" N | 15° 36' 45" E | 5.7km (3.5 miles) | |
| Old Marchart quarry, Rosenthal, Karlstetten, Sankt Pölten-Land District, Lower Austria, Austria | 48° 16' 11" N | 15° 33' 25" E | 5.8km (3.6 miles) | |
| Sand pit, Rosenthal, Karlstetten, Sankt Pölten-Land District, Lower Austria, Austria | 48° 16' 4" N | 15° 33' 50" E | 5.8km (3.6 miles) | |
| Schwaigbichl (Schwaigbichel), Hessendorf, Dunkelsteinerwald, Melk District, Lower Austria, Austria | 48° 18' 20" N | 15° 30' 47" E | 5.9km (3.7 miles) | |
| Marchart quarry, Rosenthal, Karlstetten, Sankt Pölten-Land District, Lower Austria, Austria | 48° 16' 10" N | 15° 33' 11" E | 6.0km (3.7 miles) | |
| Rosenthal, Karlstetten, Sankt Pölten-Land District, Lower Austria, Austria | 48° 16' 1" N | 15° 33' 36" E | 6.0km (3.7 miles) | |
| Sand pits, Karlstetten, Sankt Pölten-Land District, Lower Austria, Austria | 48° 15' 43" N | 15° 34' 59" E | 6.2km (3.8 miles) | |
| Speiser quarry, Heitzing, Karlstetten, Sankt Pölten-Land District, Lower Austria, Austria | 48° 15' 59" N | 15° 33' 3" E | 6.4km (4.0 miles) | |
| Paltmühl, Bergern im Dunkelsteinerwald, Krems-Land District, Lower Austria, Austria | 48° 19' 59" N | 15° 30' 29" E | 6.4km (4.0 miles) | |
| Weyersdorf, Karlstetten, Sankt Pölten-Land District, Lower Austria, Austria | 48° 16' 23" N | 15° 31' 49" E | 6.7km (4.1 miles) | |
| Sand pit, Untermamau, Karlstetten, Sankt Pölten-Land District, Lower Austria, Austria | 48° 15' 24" N | 15° 36' 11" E | 6.8km (4.2 miles) | |
| Heitzing, Karlstetten, Sankt Pölten-Land District, Lower Austria, Austria | 48° 15' 44" N | 15° 32' 59" E | 6.8km (4.2 miles) | |
| Unterbergern, Bergern im Dunkelsteinerwald, Krems-Land District, Lower Austria, Austria | 48° 22' 31" N | 15° 32' 57" E | 7.2km (4.5 miles) | |
Pegmatite quarry, Ambach, Wölbling, Sankt Pölten-Land District, Lower Austria, Austria