| Locality | Latitude | Longitude | Distance | Bearing |
| Granulite outcrop, Waldheim, Mittelsachsen, Saxony, Germany | 51° 4' 42" N | 13° 0' 49" E | 3.6km (2.2 miles) | |
| Pfaffenberg hill, Waldheim, Mittelsachsen, Saxony, Germany | 51° 4' 6" N | 13° 0' 55" E | 4.4km (2.7 miles) | |
| Wendishain, Hartha, Mittelsachsen, Saxony, Germany | 51° 8' 14" N | 12° 59' 21" E | 4.4km (2.8 miles) | |
| Liebgens Mühle, Leisnig, Mittelsachsen, Saxony, Germany | 51° 8' 58" N | 12° 53' 38" E | 8.0km (4.9 miles) | |
| Rubinberg, Rossau, Mittelsachsen, Saxony, Germany | 51° 1' 44" N | 13° 7' 5" E | 12.7km (7.9 miles) | |
| Rubinberg, Greifendorf, Mittweida, Mittelsachsen, Saxony, Germany | 51° 1' 41" N | 13° 7' 3" E | 12.7km (7.9 miles) | |
| Klastchmuehle, Striegistal, Mittelsachsen, Saxony, Germany | 51° 1' 57" N | 13° 7' 37" E | 13.0km (8.1 miles) | |
| Naundorf quarry (Buchberg quarry), Striegistal, Mittelsachsen, Saxony, Germany | 51° 2' 57" N | 13° 8' 45" E | 13.2km (8.2 miles) | |
| Hohnbach brickworks, Colditz, Leipzig District, Saxony, Germany | 51° 6' 45" N | 12° 47' 5" E | 13.3km (8.3 miles) | |
| Kemmlitz, Mügeln, Nordsachsen, Saxony, Germany | 51° 13' 30" N | 12° 59' 27" E | 14.1km (8.8 miles) | |
| Böhrigen, Striegistal, Mittelsachsen, Saxony, Germany | 51° 1' 50" N | 13° 9' 29" E | 14.9km (9.3 miles) | |
| Alte Hoffnung adit, Schönborn-Dreiwerden, Rossau, Mittelsachsen, Saxony, Germany | 50° 57' 35" N | 13° 0' 8" E | 15.6km (9.7 miles) | |
| Rochlitzer Berg quarries, Rochlitz, Mittelsachsen, Saxony, Germany | 51° 1' 38" N | 12° 46' 20" E | 16.2km (10.0 miles) | |
| Berbersdorf quarry, Striegistal, Mittelsachsen, Saxony, Germany | 51° 1' 8" N | 13° 10' 14" E | 16.4km (10.2 miles) | |
| Kaolin open pit, Gröppendorf, Wermsdorf, Nordsachsen, Saxony, Germany | 51° 14' 57" N | 12° 59' 58" E | 16.9km (10.5 miles) | |
| Thierbaum lignite mine, Bad Lausick, Leipzig District, Saxony, Germany | 51° 6' 31" N | 12° 43' 50" E | 17.0km (10.6 miles) | |
| Silberwäsche plant, Schelze, Striegistal, Mittelsachsen, Saxony, Germany | 51° 4' 3" N | 13° 12' 50" E | 17.1km (10.6 miles) | |
| Gersdorf, Striegistal, Mittelsachsen, Saxony, Germany | 50° 45' 30" N | 12° 42' 36" E | 17.4km (10.8 miles) | |
| Adam Stolln adit, Segen Gottes Erbstolln Mine (Segen Gottes Mine), Gersdorf, Striegistal, Mittelsachsen, Saxony, Germany | 51° 3' 57" N | 13° 13' 9" E | 17.5km (10.9 miles) | |
| Gröppendorf, Wermsdorf, Nordsachsen, Saxony, Germany | 51° 15' 21" N | 12° 59' 41" E | 17.5km (10.9 miles) | |
| Segen Gottes Erbstolln Mine (Segen Gottes Mine), Gersdorf, Striegistal, Mittelsachsen, Saxony, Germany | 51° 3' 37" N | 13° 13' 2" E | 17.6km (11.0 miles) | |
| Martha lignite mine, Schkortitz, Höfgen, Grimma, Leipzig District, Saxony, Germany | 51° 12' 23" N | 12° 46' 58" E | 17.9km (11.1 miles) | |
| Schkortitz, Höfgen, Grimma, Leipzig District, Saxony, Germany | 51° 12' 42" N | 12° 47' 15" E | 18.1km (11.2 miles) | |
| Sachsenburg, Frankenberg, Mittelsachsen, Saxony, Germany | 50° 56' 24" N | 13° 2' 15" E | 18.2km (11.3 miles) | |
| Bleiberg (Treppenhauer), Sachsenburg, Frankenberg, Mittelsachsen, Saxony, Germany | 50° 56' 15" N | 13° 1' 30" E | 18.2km (11.3 miles) | |
| Limestone works, Ostrau, Mittelsachsen, Saxony, Germany | 51° 12' 7" N | 13° 10' 43" E | 18.3km (11.4 miles) | |
| Ebersbach, Bad Lausick, Leipzig District, Saxony, Germany | 51° 6' 8" N | 12° 42' 20" E | 18.7km (11.6 miles) | |
| Diethensdorf, Claußnitz, Mittelsachsen, Saxony, Germany | 50° 56' 47" N | 12° 51' 16" E | 18.9km (11.7 miles) | |
| Diethensdorf Quarry, Diethensdorf, Claußnitz, Mittelsachsen, Saxony, Germany | 50° 56' 45" N | 12° 50' 22" E | 19.4km (12.0 miles) | |
| Kaditzsch lignite mine, Kaditzsch, Höfgen, Grimma, Leipzig District, Saxony, Germany | 51° 12' 56" N | 12° 45' 59" E | 19.5km (12.1 miles) | |
Granulite outcrop, Waldheim, Mittelsachsen, Saxony, Germany