| Locality | Latitude | Longitude | Distance | Bearing |
| Marble quarry (Kettle River Rock quarry), Grand Forks, Greenwood Mining Division, British Columbia, Canada | 49° 1' 55" N | 118° 22' 59" W | 3.8km (2.4 miles) | |
| Granby River, Greenwood Mining Division, British Columbia, Canada | 49° 4' 6" N | 118° 27' 4" W | 4.1km (2.5 miles) | |
| Danville Mine, Danville Mining District, Ferry County, Washington, USA | 48° 59' 21" N | 118° 30' 1" W | 6.8km (4.2 miles) | |
| Fisherman Creek, Grand Forks, Greenwood Mining Division, British Columbia, Canada | 49° 5' 59" N | 118° 28' 8" W | 7.8km (4.9 miles) | |
| Singer Placer, Danville Mining District, Ferry County, Washington, USA | 48° 59' 45" N | 118° 31' 50" W | 8.1km (5.0 miles) | |
| Hercules Prospect, Danville Mining District, Ferry County, Washington, USA | 48° 58' 39" N | 118° 31' 2" W | 8.6km (5.3 miles) | |
| Irish, Danville Mining District, Ferry County, Washington, USA | 48° 57' 54" N | 118° 29' 39" W | 8.7km (5.4 miles) | |
| Niagara deposit, Fisherman Creek, Grand Forks, Greenwood Mining Division, British Columbia, Canada | 49° 6' 29" N | 118° 28' 27" W | 8.8km (5.5 miles) | |
| Morning Star Mine, Danville Mining District, Ferry County, Washington, USA | 48° 58' 16" N | 118° 31' 15" W | 9.3km (5.8 miles) | |
| Surprise, Danville Mining District, Ferry County, Washington, USA | 48° 58' 5" N | 118° 31' 9" W | 9.5km (5.9 miles) | |
| Danville Chromium Occurrence, Danville Mining District, Ferry County, Washington, USA | 48° 57' 59" N | 118° 30' 59" W | 9.5km (5.9 miles) | |
| Mascot Prospect, Danville Mining District, Ferry County, Washington, USA | 48° 58' 49" N | 118° 32' 23" W | 9.6km (6.0 miles) | |
| Cyprus Prospect, Danville Mining District, Ferry County, Washington, USA | 48° 57' 42" N | 118° 30' 46" W | 9.7km (6.0 miles) | |
| Lone Ranch Creek, Danville Mining District, Ferry County, Washington, USA | 48° 58' 39" N | 118° 19' 44" W | 9.9km (6.2 miles) | |
| Minnehaha, Danville Mining District, Ferry County, Washington, USA | 48° 56' 39" N | 118° 27' 47" W | 10.1km (6.3 miles) | |
| Gold Hill, Danville Mining District, Ferry County, Washington, USA | 48° 58' 54" N | 118° 33' 4" W | 10.2km (6.3 miles) | |
| Sam Jones Homestead, Danville Mining District, Ferry County, Washington, USA | 48° 56' 50" N | 118° 29' 52" W | 10.6km (6.6 miles) | |
| Golden Crown Mine, Phoenix Camp, Greenwood Mining Division, British Columbia, Canada | 49° 4' 16" N | 118° 34' 13" W | 10.7km (6.7 miles) | |
| Rogers Prospect Pearl, Danville Mining District, Ferry County, Washington, USA | 48° 58' 40" N | 118° 33' 23" W | 10.7km (6.7 miles) | |
| Independent Mountain, Danville Mining District, Ferry County, Washington, USA | 48° 56' 56" N | 118° 21' 46" W | 10.7km (6.7 miles) | |
| Gold Dike Mine, Danville Mining District, Ferry County, Washington, USA | 48° 58' 10" N | 118° 33' 2" W | 11.0km (6.8 miles) | |
| Walla Walla, Danville Mining District, Ferry County, Washington, USA | 48° 58' 11" N | 118° 33' 7" W | 11.0km (6.8 miles) | |
| Winnipeg Mine, Phoenix Camp, Greenwood Mining Division, British Columbia, Canada | 49° 4' 25" N | 118° 34' 25" W | 11.0km (6.9 miles) | |
| Greenwood Mill, Phoenix Camp, Greenwood Mining Division, British Columbia, Canada | 49° 5' 18" N | 118° 34' 16" W | 11.6km (7.2 miles) | |
| Tremblay Tailings, Phoenix Camp, Greenwood Mining Division, British Columbia, Canada | 49° 6' 8" N | 118° 33' 20" W | 11.7km (7.2 miles) | |
| Keno Mine (Evening Star Mine; Wellington Camp), Greenwood Mining Division, British Columbia, Canada | 49° 3' 57" N | 118° 35' 21" W | 11.8km (7.3 miles) | |
| Lexington Mine, Greenwood Mining Division, British Columbia, Canada | 49° 0' 0" N | 118° 35' 59" W | 12.5km (7.8 miles) | |
| Curlew, Phoenix Camp, Greenwood Mining Division, British Columbia, Canada | 49° 5' 27" N | 118° 35' 2" W | 12.6km (7.8 miles) | |
| Rawhide, Phoenix Camp, Greenwood Mining Division, British Columbia, Canada | 49° 5' 20" N | 118° 35' 8" W | 12.6km (7.8 miles) | |
| Gold Drop, Phoenix Camp, Greenwood Mining Division, British Columbia, Canada | 49° 5' 36" N | 118° 35' 0" W | 12.7km (7.9 miles) | |
Minerals recorded nearby (within 12.7 km)
Rock types recorded nearby (within 12.7 km)
Entries shown in red are rocks recorded for this region.
Marble quarry, Grand Forks, Greenwood Mining Division, British Columbia, Canada