Sano, Mori, Trento Province, Trentino-Alto Adige/Südtirol, Italyi
| Regional Level Types | |
|---|---|
| Sano | - not defined - |
| Mori | Municipality |
| Trento Province | Autonomous Province |
| Trentino-Alto Adige/Südtirol | Autonomous Region |
| Italy | Country |
This page is currently not sponsored. Click here to sponsor this page.
Latitude & Longitude (WGS84):
45° 50' 42'' North , 10° 57' 1'' East
Latitude & Longitude (decimal):
Köppen climate type:
Name(s) in local language(s):
Sano, Mori, Monte Baldo, Val Lagarina (Vallagarina), Provincia di Trento, Trentino-Alto Adige/Südtirol (Trentino-Südtirol), Italia
Exhausted basaltic tuff quarry exploited for cement manufacturing.
Select Mineral List Type
Standard Detailed Gallery Strunz Chemical ElementsDetailed Mineral List:
| ⓘ Analcime Formula: Na(AlSi2O6) · H2O |
| ⓘ 'Apophyllite Group' Formula: AB4[Si8O22]X · 8H2O |
| ⓘ Calcite Formula: CaCO3 |
| ⓘ Celadonite Formula: K(MgFe3+◻)(Si4O10)(OH)2 |
| ⓘ Graphite Formula: C |
| ⓘ Gypsum Formula: CaSO4 · 2H2O |
| ⓘ Natrolite Formula: Na2Al2Si3O10 · 2H2O |
| ⓘ Pectolite (TL) Formula: NaCa2Si3O8(OH) Type Locality: |
| ⓘ 'Phillipsite Subgroup' Formula: (Ca0.5,K,Na,Ba0.5)4-7[Al4-7Si12-9O32] . 12H2O |
| ⓘ Scolecite Formula: CaAl2Si3O10 · 3H2O |
| ⓘ Thaumasite Formula: Ca3(SO4)[Si(OH)6](CO3) · 12H2O |
| ⓘ 'Thomsonite Subgroup' |
Gallery:
List of minerals arranged by Strunz 10th Edition classification
| Group 1 - Elements | |||
|---|---|---|---|
| ⓘ | Graphite | 1.CB.05a | C |
| Group 5 - Nitrates and Carbonates | |||
| ⓘ | Calcite | 5.AB.05 | CaCO3 |
| Group 7 - Sulphates, Chromates, Molybdates and Tungstates | |||
| ⓘ | Gypsum | 7.CD.40 | CaSO4 · 2H2O |
| ⓘ | Thaumasite | 7.DG.15 | Ca3(SO4)[Si(OH)6](CO3) · 12H2O |
| Group 9 - Silicates | |||
| ⓘ | Pectolite (TL) | 9.DG.05 | NaCa2Si3O8(OH) |
| ⓘ | Celadonite | 9.EC.15 | K(MgFe3+◻)(Si4O10)(OH)2 |
| ⓘ | Natrolite | 9.GA.05 | Na2Al2Si3O10 · 2H2O |
| ⓘ | Scolecite | 9.GA.05 | CaAl2Si3O10 · 3H2O |
| ⓘ | Analcime | 9.GB.05 | Na(AlSi2O6) · H2O |
| Unclassified | |||
| ⓘ | 'Apophyllite Group' | - | AB4[Si8O22]X · 8H2O |
| ⓘ | 'Phillipsite Subgroup' | - | (Ca0.5,K,Na,Ba0.5)4-7[Al4-7Si12-9O32] . 12H2O |
| ⓘ | 'Thomsonite Subgroup' | - | |
List of minerals for each chemical element
| H | Hydrogen | |
|---|---|---|
| H | ⓘ Analcime | Na(AlSi2O6) · H2O |
| H | ⓘ Apophyllite Group | AB4[Si8O22]X · 8H2O |
| H | ⓘ Celadonite | K(MgFe3+◻)(Si4O10)(OH)2 |
| H | ⓘ Gypsum | CaSO4 · 2H2O |
| H | ⓘ Natrolite | Na2Al2Si3O10 · 2H2O |
| H | ⓘ Pectolite | NaCa2Si3O8(OH) |
| H | ⓘ Phillipsite Subgroup | (Ca0.5,K,Na,Ba0.5)4-7[Al4-7Si12-9O32] . 12H2O |
| H | ⓘ Scolecite | CaAl2Si3O10 · 3H2O |
| H | ⓘ Thaumasite | Ca3(SO4)[Si(OH)6](CO3) · 12H2O |
| C | Carbon | |
| C | ⓘ Calcite | CaCO3 |
| C | ⓘ Graphite | C |
| C | ⓘ Thaumasite | Ca3(SO4)[Si(OH)6](CO3) · 12H2O |
| O | Oxygen | |
| O | ⓘ Analcime | Na(AlSi2O6) · H2O |
| O | ⓘ Apophyllite Group | AB4[Si8O22]X · 8H2O |
| O | ⓘ Calcite | CaCO3 |
| O | ⓘ Celadonite | K(MgFe3+◻)(Si4O10)(OH)2 |
| O | ⓘ Gypsum | CaSO4 · 2H2O |
| O | ⓘ Natrolite | Na2Al2Si3O10 · 2H2O |
| O | ⓘ Pectolite | NaCa2Si3O8(OH) |
| O | ⓘ Phillipsite Subgroup | (Ca0.5,K,Na,Ba0.5)4-7[Al4-7Si12-9O32] . 12H2O |
| O | ⓘ Scolecite | CaAl2Si3O10 · 3H2O |
| O | ⓘ Thaumasite | Ca3(SO4)[Si(OH)6](CO3) · 12H2O |
| Na | Sodium | |
| Na | ⓘ Analcime | Na(AlSi2O6) · H2O |
| Na | ⓘ Natrolite | Na2Al2Si3O10 · 2H2O |
| Na | ⓘ Pectolite | NaCa2Si3O8(OH) |
| Na | ⓘ Phillipsite Subgroup | (Ca0.5,K,Na,Ba0.5)4-7[Al4-7Si12-9O32] . 12H2O |
| Mg | Magnesium | |
| Mg | ⓘ Celadonite | K(MgFe3+◻)(Si4O10)(OH)2 |
| Al | Aluminium | |
| Al | ⓘ Analcime | Na(AlSi2O6) · H2O |
| Al | ⓘ Natrolite | Na2Al2Si3O10 · 2H2O |
| Al | ⓘ Phillipsite Subgroup | (Ca0.5,K,Na,Ba0.5)4-7[Al4-7Si12-9O32] . 12H2O |
| Al | ⓘ Scolecite | CaAl2Si3O10 · 3H2O |
| Si | Silicon | |
| Si | ⓘ Analcime | Na(AlSi2O6) · H2O |
| Si | ⓘ Apophyllite Group | AB4[Si8O22]X · 8H2O |
| Si | ⓘ Celadonite | K(MgFe3+◻)(Si4O10)(OH)2 |
| Si | ⓘ Natrolite | Na2Al2Si3O10 · 2H2O |
| Si | ⓘ Pectolite | NaCa2Si3O8(OH) |
| Si | ⓘ Phillipsite Subgroup | (Ca0.5,K,Na,Ba0.5)4-7[Al4-7Si12-9O32] . 12H2O |
| Si | ⓘ Scolecite | CaAl2Si3O10 · 3H2O |
| Si | ⓘ Thaumasite | Ca3(SO4)[Si(OH)6](CO3) · 12H2O |
| S | Sulfur | |
| S | ⓘ Gypsum | CaSO4 · 2H2O |
| S | ⓘ Thaumasite | Ca3(SO4)[Si(OH)6](CO3) · 12H2O |
| K | Potassium | |
| K | ⓘ Celadonite | K(MgFe3+◻)(Si4O10)(OH)2 |
| K | ⓘ Phillipsite Subgroup | (Ca0.5,K,Na,Ba0.5)4-7[Al4-7Si12-9O32] . 12H2O |
| Ca | Calcium | |
| Ca | ⓘ Calcite | CaCO3 |
| Ca | ⓘ Gypsum | CaSO4 · 2H2O |
| Ca | ⓘ Pectolite | NaCa2Si3O8(OH) |
| Ca | ⓘ Phillipsite Subgroup | (Ca0.5,K,Na,Ba0.5)4-7[Al4-7Si12-9O32] . 12H2O |
| Ca | ⓘ Scolecite | CaAl2Si3O10 · 3H2O |
| Ca | ⓘ Thaumasite | Ca3(SO4)[Si(OH)6](CO3) · 12H2O |
| Fe | Iron | |
| Fe | ⓘ Celadonite | K(MgFe3+◻)(Si4O10)(OH)2 |
| Ba | Barium | |
| Ba | ⓘ Phillipsite Subgroup | (Ca0.5,K,Na,Ba0.5)4-7[Al4-7Si12-9O32] . 12H2O |
Other Regions, Features and Areas containing this locality
Eurasian PlateTectonic Plate
- DinaridesAccretionary Complex
EuropeContinent
- The AlpsMountain Range
Italy
- Lagarina ValleyValley
- Monte BaldoMountain Range
- Trentino-Alto Adige/Südtirol
- Trento Province
- Monte Baldo northeast sectorMountain
- Trento Province
This page contains all mineral locality references listed on mindat.org. This does not claim to be a complete list. If you know of more minerals from this site, please register so you can add to our database. This locality information is for reference purposes only. You should never attempt to
visit any sites listed in mindat.org without first ensuring that you have the permission of the land and/or mineral rights holders
for access and that you are aware of all safety precautions necessary.




Sano, Mori, Trento Province, Trentino-Alto Adige/Südtirol, Italy