Juniper Canyon, Spray, Wheeler County, Oregon, USAi
| Regional Level Types | |
|---|---|
| Juniper Canyon | Canyon |
| Spray | City |
| Wheeler County | County |
| Oregon | State |
| USA | Country |
This page is currently not sponsored. Click here to sponsor this page.
Latitude & Longitude (WGS84):
44° 48' 23'' North , 119° 56' 42'' West
Latitude & Longitude (decimal):
Type:
Köppen climate type:
It is large road cut along highway 19 - 207 nine miles west of Spray. Upper portion of exposure is a dense, dark, basalt and the lower portion is a highly vesicular basalt.
Select Mineral List Type
Standard Detailed Gallery Strunz Chemical ElementsDetailed Mineral List:
| ⓘ Analcime Formula: Na(AlSi2O6) · H2O References: |
| ⓘ Calcite Formula: CaCO3 References: |
| ⓘ 'Chabazite' References: |
| ⓘ 'Erionite Subgroup' Formula: M2[Al4Si14O36] · 15H2O References: |
| ⓘ Fluorapophyllite-(K) Formula: KCa4(Si8O20)(F,OH) · 8H2O References: |
| ⓘ Gyrolite Formula: NaCa16Si23AlO60(OH)8 · 14H2O References: |
| ⓘ 'Lévyne' References: |
| ⓘ Mesolite Formula: Na2Ca2Si9Al6O30 · 8H2O References: |
| ⓘ 'Phillipsite Subgroup' Formula: (Ca0.5,K,Na,Ba0.5)4-7[Al4-7Si12-9O32] . 12H2O References: |
| ⓘ Thomsonite-Ca Formula: NaCa2[Al5Si5O20] · 6H2O References: |
Gallery:
List of minerals arranged by Strunz 10th Edition classification
| Group 5 - Nitrates and Carbonates | |||
|---|---|---|---|
| ⓘ | Calcite | 5.AB.05 | CaCO3 |
| Group 9 - Silicates | |||
| ⓘ | Fluorapophyllite-(K) | 9.EA.15 | KCa4(Si8O20)(F,OH) · 8H2O |
| ⓘ | Gyrolite | 9.EE.30 | NaCa16Si23AlO60(OH)8 · 14H2O |
| ⓘ | Mesolite | 9.GA.05 | Na2Ca2Si9Al6O30 · 8H2O |
| ⓘ | Thomsonite-Ca | 9.GA.10 | NaCa2[Al5Si5O20] · 6H2O |
| ⓘ | Analcime | 9.GB.05 | Na(AlSi2O6) · H2O |
| Unclassified | |||
| ⓘ | 'Chabazite' | - | |
| ⓘ | 'Erionite Subgroup' | - | M2[Al4Si14O36] · 15H2O |
| ⓘ | 'Lévyne' | - | |
| ⓘ | 'Phillipsite Subgroup' | - | (Ca0.5,K,Na,Ba0.5)4-7[Al4-7Si12-9O32] . 12H2O |
List of minerals for each chemical element
| H | Hydrogen | |
|---|---|---|
| H | ⓘ Analcime | Na(AlSi2O6) · H2O |
| H | ⓘ Erionite Subgroup | M2[Al4Si14O36] · 15H2O |
| H | ⓘ Fluorapophyllite-(K) | KCa4(Si8O20)(F,OH) · 8H2O |
| H | ⓘ Gyrolite | NaCa16Si23AlO60(OH)8 · 14H2O |
| H | ⓘ Mesolite | Na2Ca2Si9Al6O30 · 8H2O |
| H | ⓘ Phillipsite Subgroup | (Ca0.5,K,Na,Ba0.5)4-7[Al4-7Si12-9O32] . 12H2O |
| H | ⓘ Thomsonite-Ca | NaCa2[Al5Si5O20] · 6H2O |
| C | Carbon | |
| C | ⓘ Calcite | CaCO3 |
| O | Oxygen | |
| O | ⓘ Analcime | Na(AlSi2O6) · H2O |
| O | ⓘ Calcite | CaCO3 |
| O | ⓘ Erionite Subgroup | M2[Al4Si14O36] · 15H2O |
| O | ⓘ Fluorapophyllite-(K) | KCa4(Si8O20)(F,OH) · 8H2O |
| O | ⓘ Gyrolite | NaCa16Si23AlO60(OH)8 · 14H2O |
| O | ⓘ Mesolite | Na2Ca2Si9Al6O30 · 8H2O |
| O | ⓘ Phillipsite Subgroup | (Ca0.5,K,Na,Ba0.5)4-7[Al4-7Si12-9O32] . 12H2O |
| O | ⓘ Thomsonite-Ca | NaCa2[Al5Si5O20] · 6H2O |
| F | Fluorine | |
| F | ⓘ Fluorapophyllite-(K) | KCa4(Si8O20)(F,OH) · 8H2O |
| Na | Sodium | |
| Na | ⓘ Analcime | Na(AlSi2O6) · H2O |
| Na | ⓘ Gyrolite | NaCa16Si23AlO60(OH)8 · 14H2O |
| Na | ⓘ Mesolite | Na2Ca2Si9Al6O30 · 8H2O |
| Na | ⓘ Phillipsite Subgroup | (Ca0.5,K,Na,Ba0.5)4-7[Al4-7Si12-9O32] . 12H2O |
| Na | ⓘ Thomsonite-Ca | NaCa2[Al5Si5O20] · 6H2O |
| Al | Aluminium | |
| Al | ⓘ Analcime | Na(AlSi2O6) · H2O |
| Al | ⓘ Erionite Subgroup | M2[Al4Si14O36] · 15H2O |
| Al | ⓘ Gyrolite | NaCa16Si23AlO60(OH)8 · 14H2O |
| Al | ⓘ Mesolite | Na2Ca2Si9Al6O30 · 8H2O |
| Al | ⓘ Phillipsite Subgroup | (Ca0.5,K,Na,Ba0.5)4-7[Al4-7Si12-9O32] . 12H2O |
| Al | ⓘ Thomsonite-Ca | NaCa2[Al5Si5O20] · 6H2O |
| Si | Silicon | |
| Si | ⓘ Analcime | Na(AlSi2O6) · H2O |
| Si | ⓘ Erionite Subgroup | M2[Al4Si14O36] · 15H2O |
| Si | ⓘ Fluorapophyllite-(K) | KCa4(Si8O20)(F,OH) · 8H2O |
| Si | ⓘ Gyrolite | NaCa16Si23AlO60(OH)8 · 14H2O |
| Si | ⓘ Mesolite | Na2Ca2Si9Al6O30 · 8H2O |
| Si | ⓘ Phillipsite Subgroup | (Ca0.5,K,Na,Ba0.5)4-7[Al4-7Si12-9O32] . 12H2O |
| Si | ⓘ Thomsonite-Ca | NaCa2[Al5Si5O20] · 6H2O |
| K | Potassium | |
| K | ⓘ Fluorapophyllite-(K) | KCa4(Si8O20)(F,OH) · 8H2O |
| K | ⓘ Phillipsite Subgroup | (Ca0.5,K,Na,Ba0.5)4-7[Al4-7Si12-9O32] . 12H2O |
| Ca | Calcium | |
| Ca | ⓘ Calcite | CaCO3 |
| Ca | ⓘ Fluorapophyllite-(K) | KCa4(Si8O20)(F,OH) · 8H2O |
| Ca | ⓘ Gyrolite | NaCa16Si23AlO60(OH)8 · 14H2O |
| Ca | ⓘ Mesolite | Na2Ca2Si9Al6O30 · 8H2O |
| Ca | ⓘ Phillipsite Subgroup | (Ca0.5,K,Na,Ba0.5)4-7[Al4-7Si12-9O32] . 12H2O |
| Ca | ⓘ Thomsonite-Ca | NaCa2[Al5Si5O20] · 6H2O |
| Ba | Barium | |
| Ba | ⓘ Phillipsite Subgroup | (Ca0.5,K,Na,Ba0.5)4-7[Al4-7Si12-9O32] . 12H2O |
Other Regions, Features and Areas containing this locality
North AmericaContinent
North America PlateTectonic Plate
- Calaveras-Baker DomainDomain
- Clarno BasinBasin
- Columbia Basin and RangeWide Rift
This page contains all mineral locality references listed on mindat.org. This does not claim to be a complete list. If you know of more minerals from this site, please register so you can add to our database. This locality information is for reference purposes only. You should never attempt to
visit any sites listed in mindat.org without first ensuring that you have the permission of the land and/or mineral rights holders
for access and that you are aware of all safety precautions necessary.