Sydney, New South Wales, Australiai
| Regional Level Types | |
|---|---|
| Sydney | City |
| New South Wales | State |
| Australia | Country |
This page is currently not sponsored. Click here to sponsor this page.
Type:
Largest Settlements:
| Place | Population |
|---|---|
| Sydney | 4,627,345 (2016) |
| Blacktown | 39,000 (2015) |
| Castle Hill | 35,389 (2015) |
| Baulkham Hills | 33,945 (2015) |
| Auburn | 33,122 (2015) |
| Bankstown | 30,572 (2015) |
Museums in region:
Other/historical names associated with this locality:
Greater Sydney
Other Languages:
French:
Sydney, Nouvelle-Galles du Sud, Australie
German:
Sydney, Neusüdwales, Australien
Italian:
Sydney, Nuovo Galles del Sud, Australia
Russian:
Сидней, Новый Южный Уэльс, Австралия
Simplified Chinese:
悉尼, 新南威爾士州, 澳大利亚
Spanish:
Sídney, Nueva Gales del Sur, Australia
Abkhaz:
Сиднеи
Achinese:
Sydney, New South Wales
Adyghe:
Сидней
Afrikaans:
Sydney, Nieu-Suid-Wallis, Australië
Akan:
Sydney
Albanian:
Sydney, Uellsi i Ri Jugor, Australia
Alemannic:
Sydney
Amharic:
ሲድኒ, ኑ ሳውስ ዌልስ
Anglo-Saxon:
Sydney, Nīwe Sūþwealas
Arabic:
سيدني, نيوساوث ويلز, أستراليا
Aragonese:
Sydney, Nueva Galas d'o Sud
Aramaic:
ܣܝܕܢܝ
Armenian:
Սիդնեյ, Նոր Հարավային Ուելս
Assamese:
ছিডনী
Asturian:
Sydney, Nueva Gales del Sur
Aymara:
Sidni
Azeri:
Sidney, Yeni Cənubi Uels
Bambara:
Sydney
Bashkir:
Сидней
Basque:
Sydney, Hegoaldeko Gales Berria
Bavarian:
Sydney
Belarusian:
Сідней, Новы Паўднёвы Уэльс, Аўстралія
Belarusian (Tarashkevitsa):
Сыднэй, Новы Паўднёвы Ўэйлз
Bengali:
সিডনি, নিউ সাউথ ওয়েল্স
Bislama:
Sidni
Bosnian:
Sydney, Novi Južni Vels
Breton:
Sydney, Sukembre Nevez
Bulgarian:
Сидни, Нови Южен Уелс, Австралия
Burmese:
ဆစ်ဒနီမြို့
Catalan:
Sydney, Nova Gal·les del Sud, Austràlia
Cebuano:
Sydney, State of New South Wales
Central Bikol:
Sidney
Central Kurdish/Sorani:
سیدنی, نیو ساوت وێلز
Chamorro:
Sidni
Chavacano:
Sydney
Chechen:
Сидней
Cherokee:
ᏏᎢdᏂᎢ
Chewa:
Sydney
Cheyenne:
Sydney
Chuvash:
Сидней, Çĕнĕ Кăнтăр Уэльс
Cornish:
Sydney
Corsican:
Sydney
Cree:
ᓯᑎᓂ
Crimean Tatar (Latin):
Sidney
Croatian:
Sydney, Novi Južni Wales
Czech:
Sydney, Nový Jižní Wales, Austrálie
Danish:
Sydney, New South Wales, Australien
Dutch:
Sydney, Nieuw-Zuid-Wales, Australië
Egyptian Arabic:
سيدنى, نيو ساوث ويلز
Emilian-Romagnol:
Sydney
Erzya:
Сидней ош
Esperanto:
Sidnejo, Novsudkimrio
Estonian:
Sydney, Uus-Lõuna-Wales, Austraalia
Extremaduran:
Sidney
Faroese:
Sydney
Farsi/Persian:
سیدنی, نیو ساوت ولز, استرالیا
Fiji Hindi:
Sydney, New South Wales
Fijian:
Serene
Finnish:
Sydney, Uusi Etelä-Wales, Australia
Franco-Provençal:
Sydney
Friulian:
Sydney
Gagauz:
Sydney
Galician:
Sydney, Nova Gales do Sur, Australia
Georgian:
სიდნეი, ახალი სამხრეთი უელსი
Greek:
Σίδνεϊ, Νέα Νότια Ουαλία, Αυστραλία
Greenlandic:
Sydney
Guarani:
Sínei
Gujarati:
સીડની, ન્યૂ સાઉથ વેલ્સ
Haitian:
Sidnè
Hakka:
Sydney, New South Wales
Hausa:
Sydney
Hawaiian:
Kikinē
Hebrew:
סידני, ניו סאות' ויילס, אוסטרליה
Hindi:
सिडनी, न्यू साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलिया
Hungarian:
Sydney, Új-Dél-Wales, Ausztrália
Icelandic:
Sydney, Nýja Suður-Wales, Ástralía
Ido:
Sydney
Iloko:
Sydney
Indonesian:
Sydney, New South Wales, Australia
Ingush:
Сидней
Interlingua:
Sydney
Interlingue:
Sydney
Inuktitut:
ᓯᑦᓂ
Irish Gaelic:
Sydney, New South Wales, An Astráil
Jamaican Patois:
Sidni
Japanese:
シドニー, ニューサウスウェールズ, オーストラリア
Javanese:
Sydney, New South Wales
Judaeo-Spanish:
Sydney
Kabiye:
Sidinee
Kabyle:
Sydney, Tamurt n Yigaliyen n Wenẓul
Kannada:
ಸಿಡ್ನಿ, ನ್ಯೂ ಸೌತ್ ವೇಲ್ಸ್
Karachay-Balkar:
Сидней
Karakalpak:
Sidney
Kazakh (Cyrillic Script):
Сидней
Khmer:
ស៊ីដនីយ៏
Korean:
시드니, 뉴사우스웨일스주, 호주
Kurdish (Latin Script):
Sîdney
Kyrgyz:
Сидней
Latin:
Sydneium, Nova Cambria Australis
Latvian:
Sidneja, Jaundienvidvelsa, Austrālija
Lezghian:
Сидней
Ligurian:
Sydney, Neuvo Galles do Sud
Limburgian:
Sydney
Lithuanian:
Sidnėjus, Naujasis Pietų Velsas, Australija
Lombard:
Sydney
Low Saxon/Low German:
Sydney, New South Wales
Luxembourgish:
Sydney, New South Wales
Macedonian:
Сиднеј, Нов Јужен Велс, Австралија
Maithili:
सिड्नी
Malagasy:
Sydney, Valesa Atsimo Vaovao
Malay:
Sydney, New South Wales
Malayalam:
സിഡ്നി, ന്യൂ സൗത്ത് വെയ്ൽസ്
Maltese:
Sydney
Manx:
Sydney, Bretyn Yiass Noa
Maori:
Poihākena, Niu Haute Wēra
Marathi:
सिडनी, न्यू साउथ वेल्स
Mazanderani:
سیدنی
Meadow Mari:
Сидней
Min Dong Chinese:
Sydney, Sĭng Nàng Wales
Mingrelian:
სიდნეი
Minnan / Hokkien-Taiwanese:
Sydney, Sin Lâm Wales
Moksha:
Сыднэй
Mongolian:
Сидней, Шинэ Өмнөд Вэльс
Nahuatl:
Sydney
Nauruan:
Sydney
Nepali:
सिड्नी, न्यू साउथ वेल्स
Newar / Nepal Bhasa:
सिद्नी
Norfolk:
Sidni, Nyuu Sauth Wiels
Northern Frisian:
Sydney , New South Wales
Northern Sami:
Sydney
Norwegian:
Sydney, New South Wales, Australia
Norwegian (Nynorsk):
Sydney, New South Wales
Novial:
Sydney
Occitan:
Sydney, Nòva Galas del Sud
Oromo:
Siidnii
Ossetian:
Сидней, Ног Хуссар Уэльс
Papiamento:
Sydney
Pashto:
سیدنی
Pennsylvania German:
Sydney
Picard:
Sydney
Piedmontese:
Sydney
Polish:
Sydney, Nowa Południowa Walia, Australia
Portuguese:
Sydney, Nova Gales do Sul, Austrália
Punjabi:
ਸਿਡਨੀ, ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼
Quechua:
Sydney
Romanian:
Sydney, Noul Wales de Sud, Australia
Russia Buriat:
Сидней
Rusyn:
Сідні
Samoan:
Sini, Niu Saute Uelese
Samogitian:
Sėdniejos
Sanskrit:
सिडनी
Sardinian:
Sydney
Saterland Frisian:
Sydney, New South Wales
Scots:
Sydney, New Sooth Wales
Scottish Gaelic:
Sydney, New South Wales
Serbian:
Сиднеј, Нови Јужни Велс, Аустралија
Serbo-Croatian:
Sydney, Novi Južni Wales
Sicilian:
Sydney, New South Wales
Silesian:
Sydney
Sindhi:
سڊني
Sinhalese:
සිඩ්නි, නිව් සවුත් වේල්ස්
Slovak:
Sydney, Nový Južný Wales, Austrália
Slovenian:
Sydney, Novi Južni Wales, Avstralija
Somali:
Sydney, New South Wales
South Azerbaijani:
سیدنی, یئنی گونئی ولز
Sundanese:
Sydney
Swahili:
Sydney, New South Wales, Australia
Swedish:
Sydney, New South Wales, Australien
Tagalog:
Sydney, New South Wales, Australya
Tahitian:
Tene
Tajik (Cyrillic Script):
Сидней, Ню-Соут-Уэлс
Tamil:
சிட்னி, நியூ சவுத் வேல்ஸ்
Tarantino:
Sydney
Tatar:
Сидней, Яңа Көньяк Велс
Telugu:
సిడ్నీ, న్యూ సౌత్ వేల్స్
Tetum:
Sidni
Thai:
ซิดนีย์, รัฐนิวเซาท์เวลส์, ออสเตรเลีย
Tibetan (Standard):
སིད་ནེ།
Tok Pisin:
Sidni
Tongan:
Senē
Traditional Chinese:
悉尼, 新南威爾士
Tumbuka:
Sydney
Turkish:
Sidney, Yeni Güney Galler, Avustralya
Turkmen:
Sidneý
Twi:
Sydney
Udmurt:
Сидней
Ukrainian:
Сідней, Новий Південний Уельс, Австралія
Upper Sorbian:
Sydney
Urdu:
سڈنی, نیو ساؤتھ ویلز
Uyghur:
Sidnéy
Uzbek (Latin Script):
Sidney, Yangi janubiy uels
Venetian:
Sydney, Novo Gales del Sud
Veps:
Sidnei
Vietnamese:
Sydney, New South Wales, Úc
Vlax Romani:
Sydney
Volapük:
Sydney, Nula-Sulüda-Velsän
Võro:
Sydney
Waray:
Sydney, New South Wales
Welsh:
Sydney, De Cymru Newydd, Awstralia
West Frisian:
Sydney, Nij-Súd-Wales
Western Punjabi:
سڈنی, نیو ساؤتہ ویلز
Wu Chinese:
悉尼, 新南威尔斯
Xhosa:
Sidni
Yakut:
Сидней, Саҥа Соҕуруу Уэльс
Yiddish:
סידני
Yoruba:
Sydney
Zazaki:
Sidney, Gallera Verociya Newi
Capital of New South Wales.
Greater Sydney encompasses much of the area of Cumberland County and extends partly into Cook County, Camden County, Hunter County, and Northumberland County.
Select Mineral List Type
Standard Detailed Gallery Strunz Chemical ElementsCommodity List
This is a list of exploitable or exploited mineral commodities recorded from this region.Mineral List
Mineral list contains entries from the region specified including sub-localities39 valid minerals.
Rock Types Recorded
Note: data is currently VERY limited. Please bear with us while we work towards adding this information!
Rock list contains entries from the region specified including sub-localities
Select Rock List Type
Alphabetical List Tree DiagramDetailed Mineral List:
Formula: SiO2
Formula: TiO2
Formula: Ca0.25(Mg,Fe)3((Si,Al)4O10)(OH)2 · nH2O
Formula: Ca0.25(Mg,Fe)3((Si,Al)4O10)(OH)2 · nH2O
Formula: FeCO3
Formula: A0.3D2-3[T4O10]Z2 · nH2O
Formula: (Fe,Ni)
Formula: AD3G6 (T6O18)(BO3)3X3Z
References:
Formula: FeS
Formula: Zr(SiO4)
Gallery:
List of minerals arranged by Strunz 10th Edition classification
| Group 1 - Elements | |||
|---|---|---|---|
| ⓘ | Native Copper | 1.AA.05 | Cu |
| ⓘ | Native Gold | 1.AA.05 | Au |
| ⓘ | Native Iron | 1.AE.05 | Fe |
| ⓘ | var. Kamacite | 1.AE.05 | (Fe,Ni) |
| ⓘ | Taenite | 1.AE.10 | (Fe,Ni) |
| ⓘ | Graphite | 1.CB.05a | C |
| Group 2 - Sulphides and Sulfosalts | |||
| ⓘ | Isocubanite | 2.CB.55b | CuFe2S3 |
| ⓘ | Troilite | 2.CC.10 | FeS |
| ⓘ | Pyrite | 2.EB.05a | FeS2 |
| ⓘ | Marcasite | 2.EB.10a | FeS2 |
| Group 4 - Oxides and Hydroxides | |||
| ⓘ | Goethite | 4.00. | Fe3+O(OH) |
| ⓘ | Chromite | 4.BB.05 | Fe2+Cr3+2O4 |
| ⓘ | Magnetite | 4.BB.05 | Fe2+Fe3+2O4 |
| ⓘ | Hematite | 4.CB.05 | Fe2O3 |
| ⓘ | Ilmenite | 4.CB.05 | Fe2+TiO3 |
| ⓘ | Quartz var. Chalcedony | 4.DA.05 | SiO2 |
| ⓘ | 4.DA.05 | SiO2 | |
| ⓘ | Opal | 4.DA.10 | SiO2 · nH2O |
| ⓘ | Rutile | 4.DB.05 | TiO2 |
| Group 5 - Nitrates and Carbonates | |||
| ⓘ | Calcite | 5.AB.05 | CaCO3 |
| ⓘ | Siderite | 5.AB.05 | FeCO3 |
| ⓘ | Aragonite | 5.AB.15 | CaCO3 |
| ⓘ | Malachite | 5.BA.10 | Cu2(CO3)(OH)2 |
| Group 7 - Sulphates, Chromates, Molybdates and Tungstates | |||
| ⓘ | Baryte | 7.AD.35 | BaSO4 |
| ⓘ | Halotrichite | 7.CB.85 | FeAl2(SO4)4 · 22H2O |
| ⓘ | Pickeringite | 7.CB.85 | MgAl2(SO4)4 · 22H2O |
| Group 9 - Silicates | |||
| ⓘ | Zircon | 9.AD.30 | Zr(SiO4) |
| ⓘ | Pumpellyite-(Al) | 9.BG.20 | Ca2AlAl2[Si2O6OH][SiO4](OH)2O |
| ⓘ | Augite | 9.DA.15 | (CaxMgyFez)(Mgy1Fez1)Si2O6 |
| ⓘ | Pectolite | 9.DG.05 | NaCa2Si3O8(OH) |
| ⓘ | Prehnite | 9.DP.20 | Ca2Al2Si3O10(OH)2 |
| ⓘ | Muscovite | 9.EC.15 | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| ⓘ | var. Sericite | 9.EC.15 | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| ⓘ | Montmorillonite | 9.EC.40 | (Na,Ca)0.33(Al,Mg)2(Si4O10)(OH)2 · nH2O |
| ⓘ | Saponite ? | 9.EC.45 | Ca0.25(Mg,Fe)3((Si,Al)4O10)(OH)2 · nH2O |
| ⓘ | var. Bowlingite ? | 9.EC.45 | Ca0.25(Mg,Fe)3((Si,Al)4O10)(OH)2 · nH2O |
| ⓘ | Kaolinite | 9.ED.05 | Al2(Si2O5)(OH)4 |
| ⓘ | Orthoclase | 9.FA.30 | K(AlSi3O8) |
| ⓘ | Anorthite | 9.FA.35 | Ca(Al2Si2O8) |
| ⓘ | var. Labradorite | 9.FA.35 | (Ca,Na)[Al(Al,Si)Si2O8] |
| ⓘ | Natrolite | 9.GA.05 | Na2Al2Si3O10 · 2H2O |
| ⓘ | Analcime | 9.GB.05 | Na(AlSi2O6) · H2O |
| ⓘ | Leucite | 9.GB.05 | K(AlSi2O6) |
| ⓘ | Laumontite | 9.GB.10 | CaAl2Si4O12 · 4H2O |
| Unclassified | |||
| ⓘ | 'Apophyllite Group' | - | AB4[Si8O22]X · 8H2O |
| ⓘ | 'Biotite' | - | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| ⓘ | 'Chabazite' | - | |
| ⓘ | 'Chlorite Group' | - | |
| ⓘ | 'Feldspar Group' | - | |
| ⓘ | 'Glauconite' | - | K0.60-0.85(Fe3+,Mg,Al)2(Si,Al)4O10](OH)2 |
| ⓘ | 'Heulandite Subgroup' | - | (Na/Ca/K)5-6[Al8-9 Si27-28 O72] · nH2O |
| ⓘ | 'Hypersthene' | - | (Mg,Fe)SiO3 |
| ⓘ | 'Monazite Group' | - | REE(PO4) |
| ⓘ | 'Phillipsite Subgroup' | - | (Ca0.5,K,Na,Ba0.5)4-7[Al4-7Si12-9O32] . 12H2O |
| ⓘ | 'Tourmaline' | - | AD3G6 (T6O18)(BO3)3X3Z |
| ⓘ | 'Mica Group' | - | |
| ⓘ | 'Iddingsite' ? | - | |
| ⓘ | 'Fayalite-Forsterite Series' | - | |
| ⓘ | 'Plagioclase' | - | (Na,Ca)[(Si,Al)AlSi2]O8 |
| ⓘ | 'Orthopyroxene Subgroup' | - | |
| ⓘ | 'Smectite Group' | - | A0.3D2-3[T4O10]Z2 · nH2O |
| ⓘ | 'Carbonate' | - | |
| ⓘ | 'Iron oxide' | - | |
List of minerals for each chemical element
| H | Hydrogen | |
|---|---|---|
| H | ⓘ Analcime | Na(AlSi2O6) · H2O |
| H | ⓘ Apophyllite Group | AB4[Si8O22]X · 8H2O |
| H | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| H | ⓘ Glauconite | K0.60-0.85(Fe3+,Mg,Al)2(Si,Al)4O10](OH)2 |
| H | ⓘ Goethite | Fe3+O(OH) |
| H | ⓘ Halotrichite | FeAl2(SO4)4 · 22H2O |
| H | ⓘ Heulandite Subgroup | (Na/Ca/K)5-6[Al8-9 Si27-28 O72] · nH2O |
| H | ⓘ Kaolinite | Al2(Si2O5)(OH)4 |
| H | ⓘ Laumontite | CaAl2Si4O12 · 4H2O |
| H | ⓘ Malachite | Cu2(CO3)(OH)2 |
| H | ⓘ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| H | ⓘ Montmorillonite | (Na,Ca)0.33(Al,Mg)2(Si4O10)(OH)2 · nH2O |
| H | ⓘ Natrolite | Na2Al2Si3O10 · 2H2O |
| H | ⓘ Opal | SiO2 · nH2O |
| H | ⓘ Pectolite | NaCa2Si3O8(OH) |
| H | ⓘ Phillipsite Subgroup | (Ca0.5,K,Na,Ba0.5)4-7[Al4-7Si12-9O32] . 12H2O |
| H | ⓘ Pickeringite | MgAl2(SO4)4 · 22H2O |
| H | ⓘ Prehnite | Ca2Al2Si3O10(OH)2 |
| H | ⓘ Saponite | Ca0.25(Mg,Fe)3((Si,Al)4O10)(OH)2 · nH2O |
| H | ⓘ Muscovite var. Sericite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| H | ⓘ Smectite Group | A0.3D2-3[T4O10]Z2 · nH2O |
| H | ⓘ Saponite var. Bowlingite | Ca0.25(Mg,Fe)3((Si,Al)4O10)(OH)2 · nH2O |
| H | ⓘ Pumpellyite-(Al) | Ca2AlAl2[Si2O6OH][SiO4](OH)2O |
| B | Boron | |
| B | ⓘ Tourmaline | AD3G6 (T6O18)(BO3)3X3Z |
| C | Carbon | |
| C | ⓘ Aragonite | CaCO3 |
| C | ⓘ Calcite | CaCO3 |
| C | ⓘ Graphite | C |
| C | ⓘ Malachite | Cu2(CO3)(OH)2 |
| C | ⓘ Siderite | FeCO3 |
| O | Oxygen | |
| O | ⓘ Analcime | Na(AlSi2O6) · H2O |
| O | ⓘ Anorthite | Ca(Al2Si2O8) |
| O | ⓘ Apophyllite Group | AB4[Si8O22]X · 8H2O |
| O | ⓘ Aragonite | CaCO3 |
| O | ⓘ Augite | (CaxMgyFez)(Mgy1Fez1)Si2O6 |
| O | ⓘ Baryte | BaSO4 |
| O | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| O | ⓘ Calcite | CaCO3 |
| O | ⓘ Quartz var. Chalcedony | SiO2 |
| O | ⓘ Chromite | Fe2+Cr23+O4 |
| O | ⓘ Glauconite | K0.60-0.85(Fe3+,Mg,Al)2(Si,Al)4O10](OH)2 |
| O | ⓘ Goethite | Fe3+O(OH) |
| O | ⓘ Halotrichite | FeAl2(SO4)4 · 22H2O |
| O | ⓘ Hematite | Fe2O3 |
| O | ⓘ Heulandite Subgroup | (Na/Ca/K)5-6[Al8-9 Si27-28 O72] · nH2O |
| O | ⓘ Hypersthene | (Mg,Fe)SiO3 |
| O | ⓘ Ilmenite | Fe2+TiO3 |
| O | ⓘ Kaolinite | Al2(Si2O5)(OH)4 |
| O | ⓘ Anorthite var. Labradorite | (Ca,Na)[Al(Al,Si)Si2O8] |
| O | ⓘ Laumontite | CaAl2Si4O12 · 4H2O |
| O | ⓘ Leucite | K(AlSi2O6) |
| O | ⓘ Magnetite | Fe2+Fe23+O4 |
| O | ⓘ Malachite | Cu2(CO3)(OH)2 |
| O | ⓘ Monazite Group | REE(PO4) |
| O | ⓘ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| O | ⓘ Montmorillonite | (Na,Ca)0.33(Al,Mg)2(Si4O10)(OH)2 · nH2O |
| O | ⓘ Natrolite | Na2Al2Si3O10 · 2H2O |
| O | ⓘ Opal | SiO2 · nH2O |
| O | ⓘ Orthoclase | K(AlSi3O8) |
| O | ⓘ Pectolite | NaCa2Si3O8(OH) |
| O | ⓘ Phillipsite Subgroup | (Ca0.5,K,Na,Ba0.5)4-7[Al4-7Si12-9O32] . 12H2O |
| O | ⓘ Pickeringite | MgAl2(SO4)4 · 22H2O |
| O | ⓘ Prehnite | Ca2Al2Si3O10(OH)2 |
| O | ⓘ Quartz | SiO2 |
| O | ⓘ Rutile | TiO2 |
| O | ⓘ Saponite | Ca0.25(Mg,Fe)3((Si,Al)4O10)(OH)2 · nH2O |
| O | ⓘ Siderite | FeCO3 |
| O | ⓘ Tourmaline | AD3G6 (T6O18)(BO3)3X3Z |
| O | ⓘ Zircon | Zr(SiO4) |
| O | ⓘ Fayalite-Forsterite Series | |
| O | ⓘ Muscovite var. Sericite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| O | ⓘ Plagioclase | (Na,Ca)[(Si,Al)AlSi2]O8 |
| O | ⓘ Smectite Group | A0.3D2-3[T4O10]Z2 · nH2O |
| O | ⓘ Saponite var. Bowlingite | Ca0.25(Mg,Fe)3((Si,Al)4O10)(OH)2 · nH2O |
| O | ⓘ Pumpellyite-(Al) | Ca2AlAl2[Si2O6OH][SiO4](OH)2O |
| F | Fluorine | |
| F | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| Na | Sodium | |
| Na | ⓘ Analcime | Na(AlSi2O6) · H2O |
| Na | ⓘ Heulandite Subgroup | (Na/Ca/K)5-6[Al8-9 Si27-28 O72] · nH2O |
| Na | ⓘ Anorthite var. Labradorite | (Ca,Na)[Al(Al,Si)Si2O8] |
| Na | ⓘ Montmorillonite | (Na,Ca)0.33(Al,Mg)2(Si4O10)(OH)2 · nH2O |
| Na | ⓘ Natrolite | Na2Al2Si3O10 · 2H2O |
| Na | ⓘ Pectolite | NaCa2Si3O8(OH) |
| Na | ⓘ Phillipsite Subgroup | (Ca0.5,K,Na,Ba0.5)4-7[Al4-7Si12-9O32] . 12H2O |
| Na | ⓘ Plagioclase | (Na,Ca)[(Si,Al)AlSi2]O8 |
| Mg | Magnesium | |
| Mg | ⓘ Augite | (CaxMgyFez)(Mgy1Fez1)Si2O6 |
| Mg | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| Mg | ⓘ Glauconite | K0.60-0.85(Fe3+,Mg,Al)2(Si,Al)4O10](OH)2 |
| Mg | ⓘ Hypersthene | (Mg,Fe)SiO3 |
| Mg | ⓘ Montmorillonite | (Na,Ca)0.33(Al,Mg)2(Si4O10)(OH)2 · nH2O |
| Mg | ⓘ Pickeringite | MgAl2(SO4)4 · 22H2O |
| Mg | ⓘ Saponite | Ca0.25(Mg,Fe)3((Si,Al)4O10)(OH)2 · nH2O |
| Mg | ⓘ Fayalite-Forsterite Series | |
| Mg | ⓘ Saponite var. Bowlingite | Ca0.25(Mg,Fe)3((Si,Al)4O10)(OH)2 · nH2O |
| Al | Aluminium | |
| Al | ⓘ Analcime | Na(AlSi2O6) · H2O |
| Al | ⓘ Anorthite | Ca(Al2Si2O8) |
| Al | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| Al | ⓘ Glauconite | K0.60-0.85(Fe3+,Mg,Al)2(Si,Al)4O10](OH)2 |
| Al | ⓘ Halotrichite | FeAl2(SO4)4 · 22H2O |
| Al | ⓘ Heulandite Subgroup | (Na/Ca/K)5-6[Al8-9 Si27-28 O72] · nH2O |
| Al | ⓘ Kaolinite | Al2(Si2O5)(OH)4 |
| Al | ⓘ Anorthite var. Labradorite | (Ca,Na)[Al(Al,Si)Si2O8] |
| Al | ⓘ Laumontite | CaAl2Si4O12 · 4H2O |
| Al | ⓘ Leucite | K(AlSi2O6) |
| Al | ⓘ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| Al | ⓘ Montmorillonite | (Na,Ca)0.33(Al,Mg)2(Si4O10)(OH)2 · nH2O |
| Al | ⓘ Natrolite | Na2Al2Si3O10 · 2H2O |
| Al | ⓘ Orthoclase | K(AlSi3O8) |
| Al | ⓘ Phillipsite Subgroup | (Ca0.5,K,Na,Ba0.5)4-7[Al4-7Si12-9O32] . 12H2O |
| Al | ⓘ Pickeringite | MgAl2(SO4)4 · 22H2O |
| Al | ⓘ Prehnite | Ca2Al2Si3O10(OH)2 |
| Al | ⓘ Saponite | Ca0.25(Mg,Fe)3((Si,Al)4O10)(OH)2 · nH2O |
| Al | ⓘ Muscovite var. Sericite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| Al | ⓘ Plagioclase | (Na,Ca)[(Si,Al)AlSi2]O8 |
| Al | ⓘ Saponite var. Bowlingite | Ca0.25(Mg,Fe)3((Si,Al)4O10)(OH)2 · nH2O |
| Al | ⓘ Pumpellyite-(Al) | Ca2AlAl2[Si2O6OH][SiO4](OH)2O |
| Si | Silicon | |
| Si | ⓘ Analcime | Na(AlSi2O6) · H2O |
| Si | ⓘ Anorthite | Ca(Al2Si2O8) |
| Si | ⓘ Apophyllite Group | AB4[Si8O22]X · 8H2O |
| Si | ⓘ Augite | (CaxMgyFez)(Mgy1Fez1)Si2O6 |
| Si | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| Si | ⓘ Quartz var. Chalcedony | SiO2 |
| Si | ⓘ Glauconite | K0.60-0.85(Fe3+,Mg,Al)2(Si,Al)4O10](OH)2 |
| Si | ⓘ Heulandite Subgroup | (Na/Ca/K)5-6[Al8-9 Si27-28 O72] · nH2O |
| Si | ⓘ Hypersthene | (Mg,Fe)SiO3 |
| Si | ⓘ Kaolinite | Al2(Si2O5)(OH)4 |
| Si | ⓘ Anorthite var. Labradorite | (Ca,Na)[Al(Al,Si)Si2O8] |
| Si | ⓘ Laumontite | CaAl2Si4O12 · 4H2O |
| Si | ⓘ Leucite | K(AlSi2O6) |
| Si | ⓘ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| Si | ⓘ Montmorillonite | (Na,Ca)0.33(Al,Mg)2(Si4O10)(OH)2 · nH2O |
| Si | ⓘ Natrolite | Na2Al2Si3O10 · 2H2O |
| Si | ⓘ Opal | SiO2 · nH2O |
| Si | ⓘ Orthoclase | K(AlSi3O8) |
| Si | ⓘ Pectolite | NaCa2Si3O8(OH) |
| Si | ⓘ Phillipsite Subgroup | (Ca0.5,K,Na,Ba0.5)4-7[Al4-7Si12-9O32] . 12H2O |
| Si | ⓘ Prehnite | Ca2Al2Si3O10(OH)2 |
| Si | ⓘ Quartz | SiO2 |
| Si | ⓘ Saponite | Ca0.25(Mg,Fe)3((Si,Al)4O10)(OH)2 · nH2O |
| Si | ⓘ Zircon | Zr(SiO4) |
| Si | ⓘ Fayalite-Forsterite Series | |
| Si | ⓘ Muscovite var. Sericite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| Si | ⓘ Plagioclase | (Na,Ca)[(Si,Al)AlSi2]O8 |
| Si | ⓘ Saponite var. Bowlingite | Ca0.25(Mg,Fe)3((Si,Al)4O10)(OH)2 · nH2O |
| Si | ⓘ Pumpellyite-(Al) | Ca2AlAl2[Si2O6OH][SiO4](OH)2O |
| P | Phosphorus | |
| P | ⓘ Monazite Group | REE(PO4) |
| S | Sulfur | |
| S | ⓘ Baryte | BaSO4 |
| S | ⓘ Halotrichite | FeAl2(SO4)4 · 22H2O |
| S | ⓘ Isocubanite | CuFe2S3 |
| S | ⓘ Marcasite | FeS2 |
| S | ⓘ Pickeringite | MgAl2(SO4)4 · 22H2O |
| S | ⓘ Pyrite | FeS2 |
| S | ⓘ Troilite | FeS |
| K | Potassium | |
| K | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| K | ⓘ Glauconite | K0.60-0.85(Fe3+,Mg,Al)2(Si,Al)4O10](OH)2 |
| K | ⓘ Heulandite Subgroup | (Na/Ca/K)5-6[Al8-9 Si27-28 O72] · nH2O |
| K | ⓘ Leucite | K(AlSi2O6) |
| K | ⓘ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
