| Classification |
|---|
|
| Species: | Fluorapophyllite-(K) |
| Formula: | KCa4(Si8O20)(F,OH) · 8H2O |
| Confirmation |
|---|
|
| Validity: | Believed Valid |
| Data |
|---|
|
| Mineral Data: | Click here to view Fluorapophyllite-(K) data |
| Locality Data: | Click here to view Notklamm, Neukirchen am Großvenediger, Zell am See District, Salzburg, Austria |
| Data Identifiers |
|---|
|
| Mindat Occurrence Record ID: | 260931 |
| Long-form Identifier: | 1:3:260931:7 |
| GUID (UUID V4): | 0 |
| Nearest other occurrences of Fluorapophyllite-(K) |
|---|
|
|
| 7.7km (4.8 miles) | ⓘDunkelklamm gorge, Bramberg am Wildkogel, Zell am See District, Salzburg, Austria |
| 8.0km (5.0 miles) | ⓘLienzinger, Hollersbach im Pinzgau, Zell am See District, Salzburg, Austria |
| 9.1km (5.7 miles) | ⓘLarmkogel, Bramberg am Wildkogel, Zell am See District, Salzburg, Austria |
| 9.2km (5.7 miles) | ⓘPrehnitinsel, Kratzenberg, Bramberg am Wildkogel, Zell am See District, Salzburg, Austria |
| 14.7km (9.2 miles) | ⓘWestern ore field, Mittersill Scheelite deposit, Mittersill, Zell am See District, Salzburg, Austria |
| 18.6km (11.5 miles) | ⓘElfriede tunnel, Brandberg, Schwaz District, Tyrol, Austria |
| 34.6km (21.5 miles) | ⓘFloitengrund - Stillupgrund water tunnel, Floitengrund, Mayrhofen, Schwaz District, Tyrol, Austria |
| 46.6km (28.9 miles) | ⓘSchlegeis tunnel, Finkenberg, Schwaz District, Tyrol, Austria |
| 59.7km (37.1 miles) | ⓘSiglitz adit (Imhof-Unterbau adit; Imhof adit), Siglitz - Bockhart gold mining district, Bad Gastein, St. Johann im Pongau District, Salzburg, Austria |
| 62.7km (39.0 miles) | ⓘPasel adit, Radhausberg, Kreuzkogel massif, Naßfeld valley, Bad Gastein, St. Johann im Pongau District, Salzburg, Austria |
| References |
|---|
|
|