| Locality type: | Mountain |
| Classification |
|---|
|
| Species: | 'Apophyllite Group' (not an IMA approved species) |
| Formula: | AB4[Si8O20]X · 8H2O |
| Confirmation |
|---|
|
| Validity: | Believed Valid |
| Data |
|---|
|
| Mineral Data: | Click here to view Apophyllite Group data |
| Locality Data: | Click here to view Sass d'Adam, San Nicolò Valley, San Giovanni di Fassa, Trento Province, Trentino-Alto Adige/Südtirol, Italy |
| Data Identifiers |
|---|
|
| Mindat Occurrence Record ID: | 397188 |
| Long-form Identifier: | 1:3:397188:8 |
| GUID (UUID V4): | 0 |
| Nearest other occurrences of Apophyllite Group |
|---|
|
|
| 0.9km (0.6 miles) | ⓘLe Masonade (Majonade), San Nicolò Valley, San Giovanni di Fassa, Trento Province, Trentino-Alto Adige/Südtirol, Italy |
| 1.0km (0.6 miles) | ⓘCiamol Alp (La Busa), Mazzin, Trento Province, Trentino-Alto Adige/Südtirol, Italy |
| 1.2km (0.7 miles) | ⓘSass di Porcel, San Nicolò Valley, San Giovanni di Fassa, Trento Province, Trentino-Alto Adige/Südtirol, Italy |
| 1.5km (0.9 miles) | ⓘDrio le Pale (Do' le Pale; Do' le Pele), Mazzin, Trento Province, Trentino-Alto Adige/Südtirol, Italy |
| 1.6km (1.0 miles) | ⓘSan Nicolò Valley, San Giovanni di Fassa, Trento Province, Trentino-Alto Adige/Südtirol, Italy |
| 2.3km (1.5 miles) | ⓘGrepa creek (Grepa valley), Fontanazzo, Mazzin, Trento Province, Trentino-Alto Adige/Südtirol, Italy |
| 2.6km (1.6 miles) | ⓘCrepa Nigra-Ciampac, Canazei, Trento Province, Trentino-Alto Adige/Südtirol, Italy |
| 5.4km (3.3 miles) | ⓘPonjin - Fostiac Alp, Dona Valley, Mazzin, Trento Province, Trentino-Alto Adige/Südtirol, Italy |
| 5.5km (3.4 miles) | ⓘMt. Docioril, Mazzin, Trento Province, Trentino-Alto Adige/Südtirol, Italy |
| 6.5km (4.0 miles) | ⓘCiampai, Duron Valley, Campitello di Fassa, Trento Province, Trentino-Alto Adige/Südtirol, Italy |
| References |
|---|
|
|