| Locality type: | Quarry |
| Classification |
|---|
|
| Species: | Posnjakite |
| Formula: | Cu4(SO4)(OH)6 · H2O |
| Confirmation |
|---|
|
| Validity: | Believed Valid |
| Data |
|---|
|
| Mineral Data: | Click here to view Posnjakite data |
| Locality Data: | Click here to view Becke-Oese quarry, Hemer, Märkischer Kreis, Arnsberg, North Rhine-Westphalia, Germany |
| Data Identifiers |
|---|
|
| Mindat Occurrence Record ID: | 648722 |
| Long-form Identifier: | 1:3:648722:5 |
| GUID (UUID V4): | 0 |
| Nearest other occurrences of Posnjakite |
|---|
|
|
| 10.1km (6.3 miles) | ⓘErzgebirge II Mine, Iserlohn, Märkischer Kreis, Arnsberg, North Rhine-Westphalia, Germany |
| 15.2km (9.5 miles) | ⓘ"An der Seilbahn" slag locality, Hüsten, Arnsberg, Hochsauerlandkreis, Arnsberg, North Rhine-Westphalia, Germany |
| 44.3km (27.5 miles) | ⓘRamsbeck, Bestwig, Hochsauerlandkreis, Arnsberg, North Rhine-Westphalia, Germany |
| 44.4km (27.6 miles) | ⓘBastenberg Mine, Ramsbeck, Bestwig, Hochsauerlandkreis, Arnsberg, North Rhine-Westphalia, Germany |
| 49.8km (31.0 miles) | ⓘWildermann Mine, Ferndorf, Kreuztal, Siegen-Wittgenstein, Arnsberg, North Rhine-Westphalia, Germany |
| 52.9km (32.8 miles) | ⓘRohdenhaus Quarry (incl. Krieger Quarry), Rohdenhaus, Wülfrath, Mettmann, Düsseldorf, North Rhine-Westphalia, Germany |
| 54.8km (34.1 miles) | ⓘPrangenhaus quarry, Wülfrath, Mettmann, Düsseldorf, North Rhine-Westphalia, Germany |
| 56.2km (34.9 miles) | ⓘCastor Mine, Loope, Engelskirchen, Oberbergischer Kreis, Cologne, North Rhine-Westphalia, Germany |
| 61.9km (38.5 miles) | ⓘFürst Moritz Mine, Niederfischbach, Kirchen (Sieg), Altenkirchen, Rhineland-Palatinate, Germany |
| 63.3km (39.3 miles) | ⓘFischbacher Werk Mine, Niederfischbach, Kirchen (Sieg), Altenkirchen, Rhineland-Palatinate, Germany |
| References |
|---|
|
|