| Locality type: | Mineral Occurrence Area |
| Classification |
|---|
|
| Species: | Saponite |
| Formula: | Ca0.25(Mg,Fe)3((Si,Al)4O10)(OH)2 · nH2O |
| Confirmation |
|---|
|
| Validity: | Believed Valid |
| Data |
|---|
|
| Mineral Data: | Click here to view Saponite data |
| Locality Data: | Click here to view Hollywood Bowl entrance area, Cahuenga Pass, Hollywood, Hollywood Hills, Los Angeles, Los Angeles County, California, USA |
| Data Identifiers |
|---|
|
| Mindat Occurrence Record ID: | 711313 |
| Long-form Identifier: | 1:3:711313:0 |
| GUID (UUID V4): | 0 |
| Nearest other occurrences of Saponite |
|---|
|
|
| 0.1km (0.1 miles) | ⓘGriffithite Locality (South End of Cahuenga Pass), Cahuenga Pass, Hollywood, Hollywood Hills, Los Angeles, Los Angeles County, California, USA |
| 2.7km (1.7 miles) | ⓘBrush Canyon Quarry (Pacific Electric Quarry; Neuerberg locality 2), Brush Canyon, Hollywood, Hollywood Hills, Los Angeles, Los Angeles County, California, USA |
| 12.6km (7.8 miles) | ⓘNeuerberg locality 9, Cahuenga Boulevard roadcut, Cahuenga Pass, Hollywood, Hollywood Hills, Los Angeles, Los Angeles County, California, USA |
| 38.3km (23.8 miles) | ⓘCanwood Street site, Agoura Hills, Los Angeles County, California, USA |
| 38.5km (23.9 miles) | ⓘKanan Road roadcut No. 3, Agoura Hills, Los Angeles County, California, USA |
| 55.1km (34.2 miles) | ⓘCircle X Boy Scout Camp zeolite locality, Sandstone Peak, Santa Monica Mountains Conservancy, Ventura County, California, USA |
| References |
|---|
|
|