| Classification |
|---|
|
| Species: | Pickeringite |
| Formula: | MgAl2(SO4)4 · 22H2O |
| Confirmation |
|---|
|
| Validity: | Believed Valid |
| Data |
|---|
|
| Mineral Data: | Click here to view Pickeringite data |
| Locality Data: | Click here to view Seegraben mine, Leoben, Leoben District, Styria, Austria |
| Data Identifiers |
|---|
|
| Mindat Occurrence Record ID: | 863468 |
| Long-form Identifier: | 1:3:863468:9 |
| GUID (UUID V4): | 0 |
| Nearest other occurrences of Pickeringite |
|---|
|
|
| 12.9km (8.0 miles) | ⓘQuartz quarry, Wolfsgruben (Wolfgruben; Wolfsgrube), Seiz, Kammern im Liesingtal, Leoben District, Styria, Austria |
| 35.8km (22.2 miles) | ⓘMagnesite deposit, Sattlerkogel, Veitsch, Sankt Barbara im Mürztal, Bruck-Mürzzuschlag District, Styria, Austria |
| 47.6km (29.6 miles) | ⓘEbenlecker farm (Ebenlöcker farm; Ebenlecker quarry), Herzogberg, Modriach, Edelschrott, Voitsberg District, Styria, Austria |
| 48.2km (29.9 miles) | ⓘMagnesite deposit, Sunk, Hohentauern, Murtal District, Styria, Austria |
| 53.9km (33.5 miles) | ⓘRath quarry, Marhof, Stainz, Deutschlandsberg District, Styria, Austria |
| 72.0km (44.7 miles) | ⓘSonnberg, Guttaring, Sankt Veit an der Glan District, Carinthia, Austria |
| 72.6km (45.1 miles) | ⓘKirggraben, Donnersbach, Irdning-Donnersbachtal, Liezen District, Styria, Austria |
| References |
|---|
|
|