Managerial Stats
| Rk | Year | Age | Tm | Lg | W | L | T | G | Finish | Wpost | Lpost | W-L%post | Ejections | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1954 | 42 | Brooklyn Dodgers | NL | 92 | 62 | .597 | 0 | 154 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2 | 1955 | 43 | Brooklyn Dodgers | NL | 98 | 55 | .641 | 1 | 154 | 1 | 4 | 3 | .571 | 4 | WS Champs | |
| 3 | 1956 | 44 | Brooklyn Dodgers | NL | 93 | 61 | .604 | 0 | 154 | 1 | 3 | 4 | .429 | 1 | NL Pennant | |
| 4 | 1957 | 45 | Brooklyn Dodgers | NL | 84 | 70 | .545 | 0 | 154 | 3 | 0 | 0 | 2 | |||
| 5 | 1958 | 46 | Los Angeles Dodgers | NL | 71 | 83 | .461 | 0 | 154 | 7 | 0 | 0 | 2 | |||
| 6 | 1959 | 47 | Los Angeles Dodgers | NL | 88 | 68 | .564 | 0 | 156 | 1 | 4 | 2 | .667 | 1 | WS Champs | |
| 7 | 1960 | 48 | Los Angeles Dodgers | NL | 82 | 72 | .532 | 0 | 154 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
| 8 | 1961 | 49 | Los Angeles Dodgers | NL | 89 | 65 | .578 | 0 | 154 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
| 9 | 1962 | 50 | Los Angeles Dodgers | NL | 102 | 63 | .618 | 0 | 165 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
| 10 | 1963 | 51 | Los Angeles Dodgers | NL | 99 | 63 | .611 | 1 | 163 | 1 | 4 | 0 | 1.000 | 5 | WS Champs | |
| 11 | 1964 | 52 | Los Angeles Dodgers | NL | 80 | 82 | .494 | 2 | 164 | 7 | 0 | 0 | 2 | |||
| 12 | 1965 | 53 | Los Angeles Dodgers | NL | 97 | 65 | .599 | 0 | 162 | 1 | 4 | 3 | .571 | 2 | WS Champs | |
| 13 | 1966 | 54 | Los Angeles Dodgers | NL | 95 | 67 | .586 | 0 | 162 | 1 | 0 | 4 | .000 | 2 | NL Pennant | |
| 14 | 1967 | 55 | Los Angeles Dodgers | NL | 73 | 89 | .451 | 0 | 162 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||
| 15 | 1968 | 56 | Los Angeles Dodgers | NL | 76 | 86 | .469 | 0 | 162 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 1969 | 57 | Los Angeles Dodgers | NL | 85 | 77 | .525 | 0 | 162 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
| 17 | 1970 | 58 | Los Angeles Dodgers | NL | 87 | 74 | .540 | 0 | 161 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
| 18 | 1971 | 59 | Los Angeles Dodgers | NL | 89 | 73 | .549 | 0 | 162 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
| 19 | 1972 | 60 | Los Angeles Dodgers | NL | 85 | 70 | .548 | 0 | 155 | 3 | 0 | 0 | 2 | |||
| 20 | 1973 | 61 | Los Angeles Dodgers | NL | 95 | 66 | .590 | 1 | 162 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 1974 | 62 | Los Angeles Dodgers | NL | 102 | 60 | .630 | 0 | 162 | 1 | 4 | 5 | .444 | 0 | NL Pennant | |
| 22 | 1975 | 63 | Los Angeles Dodgers | NL | 88 | 74 | .543 | 0 | 162 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 1976 | 64 | Los Angeles Dodgers | NL | 1st of 2 | 90 | 68 | .570 | 0 | 158 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| 23 years | 2040 | 1613 | .558 | 5 | 3658 | 2.9 | 23 | 21 | .523 | 37 | 7 Pennants and 4 World Series Titles |



Appearances on Leaderboards, Awards, and Honors