| Kurt Abbott | 6 | 0.54 | Florida Marlins (94, 95, 96, 97) Colorado Rockies (98, 99) Oakland Athletics (98) |
| Jerry Adair | 7 | 8.40 | Baltimore Orioles (60, 61, 62, 63, 64, 65, 66) |
| Bobby Adams | 1 | 15.64 | Chicago Cubs (57) |
| Dewey Adkins | 1 | -0.28 | Washington Senators (43) |
| Bill Akers | 1 | 1.29 | Detroit Tigers (31) |
| Arismendy Alcantara | 2 | -0.64 | Chicago Cubs (14, 15) |
| Bernie Allen | 5 | 9.32 | Washington Senators (67, 68, 69, 70, 71) |
| Brant Alyea | 1 | 1.47 | Oakland Athletics (72) |
| Andy Anderson | 2 | -1.87 | St. Louis Browns (48, 49) |
| Kent Anderson | 2 | 0.81 | California Angels (89, 90) |
| Tim Anderson | 5 | 13.12 | Chicago White Sox (17, 18, 19, 20, 21) |
| Shane Andrews | 1 | 2.01 | Chicago Cubs (99) |
| Nori Aoki | 2 | 10.29 | Milwaukee Brewers (12, 13) |
| George Archie | 1 | 0.20 | Washington Senators (41) |
| J.P. Arencibia | 1 | 1.91 | Texas Rangers (14) |
| George Arias | 1 | 0.01 | Anaheim Angels (97) |
| Billy Ashley | 4 | -2.13 | Los Angeles Dodgers (92, 93, 94, 95) |
| Ken Aspromonte | 2 | 1.93 | Boston Red Sox (57, 58) |
| Brad Ausmus | 1 | 16.50 | Detroit Tigers (96) |
| Joe Azcue | 1 | 8.57 | Cleveland Indians (67) |
| Bob Bailey | 5 | 28.79 | Pittsburgh Pirates (63, 64, 65, 66) Los Angeles Dodgers (68) |
| Brian Banks | 2 | -1.20 | Milwaukee Brewers (96, 97) |
| Alan Bannister | 9 | 3.59 | Chicago White Sox (76, 77, 78, 79, 80) Cleveland Indians (80, 81, 82, 83) Houston Astros (84) |
| Josh Bard | 1 | 3.26 | Washington Nationals (09) |
| Marty Barrett | 1 | 9.24 | San Diego Padres (91) |
| Dick Bartell | 2 | 40.47 | Detroit Tigers (40, 41) |
| Randy Bass | 1 | -1.09 | Kansas City Royals (78) |
| John Bateman | 6 | 0.91 | Houston Colt .45s (63, 64) Houston Astros (65, 66, 67, 68) |
| Tony Batista | 4 | 13.79 | Toronto Blue Jays (99, 00, 01) Montreal Expos (04) |
| Kim Batiste | 1 | -4.38 | Philadelphia Phillies (91) |
| Frank Baumholtz | 5 | 8.01 | Chicago Cubs (51, 52, 53, 54, 55) |
| Jose Bautista | 1 | 36.72 | Pittsburgh Pirates (05) |
| Lew Beasley | 1 | -0.59 | Texas Rangers (77) |
| Boom-Boom Beck | 1 | 4.17 | Philadelphia Phillies (42) |
| Heinz Becker | 2 | 0.99 | Chicago Cubs (45, 46) |
| Gordon Beckham | 1 | 5.51 | Atlanta Braves (16) |
| Mark Belanger | 16 | 40.95 | Baltimore Orioles (66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81) |
| Gus Bell | 1 | 15.75 | Pittsburgh Pirates (52) |
| Mark Bellhorn | 1 | 7.98 | Cincinnati Reds (07) |
| Ronnie Belliard | 1 | 20.76 | St. Louis Cardinals (06) |
| Marvin Benard | 8 | 8.61 | San Francisco Giants (96, 97, 98, 99, 00, 01, 02, 03) |
| Juan Beniquez | 2 | 9.94 | Toronto Blue Jays (87, 88) |
| Stan Benjamin | 2 | -2.54 | Philadelphia Phillies (40, 41) |
| Gary Bennett | 1 | -3.10 | New York Mets (01) |
| Johnny Berardino | 1 | -2.32 | St. Louis Browns (51) |
| Wally Berger | 1 | 42.45 | Philadelphia Phillies (40) |
| Roger Bernadina | 1 | 1.37 | Washington Nationals (08) |
| Tony Bernazard | 1 | 13.14 | Montreal Expos (79) |
| Sean Berry | 2 | 4.82 | Milwaukee Brewers (99, 00) |
| Yuniesky Betancourt | 1 | -2.35 | Seattle Mariners (09) |
| Kurt Bevacqua | 6 | -3.97 | San Diego Padres (79, 80, 82, 83, 84, 85) |
| Craig Biggio | 19 | 65.44 | Houston Astros (89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07) |
| Dann Bilardello | 2 | 0.70 | San Diego Padres (91, 92) |
| George Binks | 1 | 0.63 | Washington Senators (45) |
| Ray Blades | 1 | 15.02 | St. Louis Cardinals (32) |
| Andres Blanco | 1 | 1.57 | Kansas City Royals (05) |
| Gregor Blanco | 6 | 7.40 | Kansas City Royals (10) San Francisco Giants (12, 13, 14, 15, 16) |
| Cy Blanton | 1 | 13.65 | Philadelphia Phillies (40) |
| Buddy Blattner | 1 | 4.38 | Philadelphia Phillies (49) |
| Jimmy Bloodworth | 1 | 0.67 | Washington Senators (39) |
| Ossie Bluege | 5 | 27.74 | Washington Senators (31, 32, 33, 34, 35) |
| Hiram Bocachica | 1 | 0.16 | San Diego Padres (07) |
| Brian Bocock | 1 | -0.89 | Philadelphia Phillies (10) |
| Barry Bonds | 1 | 162.74 | Pittsburgh Pirates (86) |
| Emilio Bonifacio | 1 | 3.19 | Washington Nationals (08) |
| Pat Borders | 1 | 3.63 | California Angels (96) |
| Red Borom | 1 | 0.31 | Detroit Tigers (44) |
| J.C. Boscan | 2 | 0.02 | Atlanta Braves (12) Chicago Cubs (13) |
| Rick Bosetti | 2 | 2.23 | Oakland Athletics (81, 82) |
| Thad Bosley | 1 | 2.35 | California Angels (88) |
| Harley Boss | 1 | -0.91 | Cleveland Indians (33) |
| Daryl Boston | 1 | 4.29 | New York Mets (90) |
| Jackie Brandt | 1 | 13.05 | Baltimore Orioles (60) |
| Jeff Branson | 1 | -0.13 | Los Angeles Dodgers (01) |
| Jack Brohamer | 1 | 5.63 | Cleveland Indians (72) |
| Hubie Brooks | 10 | 12.95 | New York Mets (81, 82, 83, 84, 91) Montreal Expos (85, 86, 87, 88, 89) |
| Scott Brosius | 5 | 15.72 | Oakland Athletics (93, 94, 95, 96, 97) |
| Louis Brower | 1 | -0.68 | Detroit Tigers (31) |
| Bobby Brown | 1 | 6.71 | New York Yankees (46) |
| Lindsay Brown | 1 | -0.42 | Brooklyn Dodgers (37) |
| Mike Brumley | 1 | -2.33 | Seattle Mariners (90) |
| Glenn Brummer | 1 | -0.32 | Texas Rangers (85) |
| Don Buford | 3 | 36.17 | Chicago White Sox (65, 66, 67) |
| Smoky Burgess | 4 | 33.40 | Cincinnati Redlegs (55, 56, 57, 58) |
| Rick Burleson | 12 | 22.91 | Boston Red Sox (74, 75, 76, 77, 78, 79, 80) California Angels (81, 82, 83, 84, 86) |
| Emmanuel Burriss | 2 | -2.72 | San Francisco Giants (08, 09) |
| Jeff Burroughs | 4 | 17.78 | Atlanta Braves (77, 78, 79, 80) |
| Jim Busby | 4 | 12.73 | Washington Senators (53, 54) Boston Red Sox (59, 60) |
| Alberto Callaspo | 1 | 9.62 | Oakland Athletics (14) |
| Ron Campbell | 1 | -0.28 | Chicago Cubs (64) |
| Jeimer Candelario | 2 | 3.77 | Chicago Cubs (16, 17) |
| Victor Caratini | 3 | 1.46 | Chicago Cubs (18, 19, 20) |
| Bernie Carbo | 1 | 18.55 | Cleveland Indians (78) |
| Andy Carey | 1 | 9.83 | Chicago White Sox (61) |
| Cam Carreon | 1 | 2.78 | Cleveland Indians (65) |
| Jamey Carroll | 1 | 16.99 | Cleveland Indians (08) |
| Matt Carson | 1 | 0.40 | Cleveland Indians (13) |
| George Case | 1 | 17.32 | Cleveland Indians (46) |
| Alberto Castillo | 2 | 1.66 | Kansas City Royals (04, 05) |
| Welington Castillo | 2 | 12.28 | Arizona Diamondbacks (15, 16) |
| Juan Castro | 6 | -5.41 | Cincinnati Reds (02, 03, 04, 06, 08) Philadelphia Phillies (10) |
| Cesar Cedeno | 2 | 52.80 | St. Louis Cardinals (85) Los Angeles Dodgers (86) |
| Ronny Cedeno | 1 | -1.57 | Philadelphia Phillies (14) |
| Pete Center | 2 | -0.65 | Cleveland Indians (42, 43) |
| Bob Cerv | 1 | 11.21 | New York Yankees (51) |
| Elio Chacon | 1 | 1.27 | New York Mets (62) |
| Dave Chalk | 8 | 8.48 | California Angels (73, 74, 75, 76, 77, 78) Kansas City Royals (80, 81) |
| Ben Chapman | 6 | 41.93 | New York Yankees (30, 31, 34, 35, 36) Philadelphia Phillies (46) |
| Mike Chartak | 1 | 1.89 | St. Louis Browns (44) |
| Harry Chozen | 1 | -0.02 | Cincinnati Reds (37) |
| John Christensen | 1 | -0.94 | New York Mets (85) |
| Ted Cieslak | 1 | -0.06 | Philadelphia Phillies (44) |
| Lou Ciola | 1 | -1.00 | Philadelphia Athletics (43) |
| Jeff Cirillo | 4 | 34.52 | Colorado Rockies (00, 01) Seattle Mariners (03) San Diego Padres (04) |
| Allie Clark | 3 | -0.30 | Philadelphia Athletics (51, 52, 53) |
| Ron Clark | 1 | -2.12 | Milwaukee Brewers (72) |
| Tony Clark | 1 | 12.30 | San Diego Padres (08) |
| Horace Clarke | 1 | 15.66 | San Diego Padres (74) |
| Harlond Clift | 9 | 41.48 | St. Louis Browns (34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43) |
| JD Closser | 2 | -0.26 | Colorado Rockies (05, 06) |
| Chris Coghlan | 1 | 1.09 | Toronto Blue Jays (17) |
| Jimmie Coker | 4 | -0.09 | Cincinnati Reds (64, 65, 66, 67) |
| Rocky Colavito | 5 | 44.84 | Detroit Tigers (60, 61, 62, 63) Kansas City Athletics (64) |
| Darnell Coles | 2 | -1.45 | Pittsburgh Pirates (87, 88) |
| Mike Compton | 1 | -0.87 | Philadelphia Phillies (70) |
| Brooks Conrad | 1 | -0.60 | Atlanta Braves (11) |
| Billy Consolo | 2 | -0.17 | Boston Red Sox (56, 57) |
| Jack Conway | 1 | -0.91 | Cleveland Indians (47) |
| Dusty Cooke | 1 | 7.08 | Boston Red Sox (33) |
| Walker Cooper | 3 | 27.20 | New York Giants (46, 49) Cincinnati Reds (49, 50) |
| Pat Corrales | 6 | 0.17 | St. Louis Cardinals (66) Cincinnati Reds (68, 69, 70, 71, 72) |
| Chuck Cottier | 5 | -0.24 | Washington Senators (61, 62, 63, 64, 65) |
| Craig Counsell | 1 | 22.37 | Colorado Rockies (97) |
| Collin Cowgill | 3 | 2.91 | Los Angeles Angels of Anaheim (14, 15) Cleveland Indians (16) |
| Zack Cozart | 2 | 14.57 | Los Angeles Angels (18, 19) |
| Del Crandall | 1 | 28.08 | Cleveland Indians (66) |
| Creepy Crespi | 2 | 2.53 | St. Louis Cardinals (41, 42) |
| Tripp Cromer | 3 | -0.54 | St. Louis Cardinals (95) Los Angeles Dodgers (98, 99) |
| Bobby Crosby | 6 | 5.43 | Oakland Athletics (04, 05, 06, 07, 08, 09) |
| Frank Croucher | 1 | -3.30 | Washington Senators (42) |
| Hector Cruz | 2 | -3.57 | Cincinnati Reds (79, 80) |
| Todd Cruz | 1 | 0.42 | Kansas City Royals (79) |
| Tony Cruz | 1 | -2.90 | Kansas City Royals (16) |
| Roy Cullenbine | 1 | 32.06 | New York Yankees (42) |
| Dick Culler | 1 | 2.98 | Chicago Cubs (48) |
| Tony Curry | 2 | -1.58 | Philadelphia Phillies (60, 61) |
| Travis d'Arnaud | 2 | 3.89 | New York Mets (15, 16) |
| Babe Dahlgren | 2 | 2.59 | Pittsburgh Pirates (44, 45) |
| Mark Dalesandro | 2 | -0.53 | California Angels (94, 95) |
| Dom Dallessandro | 2 | 8.12 | Chicago Cubs (41, 42) |
| Jack Daniels | 1 | -1.42 | Boston Braves (52) |
| Jordan Danks | 1 | -0.28 | Chicago White Sox (12) |
| Mark Davidson | 1 | -0.99 | Minnesota Twins (86) |
| Bob Davis | 4 | -2.14 | San Diego Padres (75, 76, 77, 78) |
| Crash Davis | 1 | -1.70 | Philadelphia Athletics (40) |
| Jody Davis | 10 | 15.85 | Chicago Cubs (81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88) Atlanta Braves (89, 90) |
| Kiddo Davis | 1 | 4.06 | New York Giants (35) |
| Spud Davis | 1 | 22.98 | Philadelphia Phillies (32) |
| Alejandro De Aza | 2 | 7.22 | Florida Marlins (07, 09) |
| Mike de la Hoz | 6 | 1.32 | Cleveland Indians (61, 62) Milwaukee Braves (64, 65) Atlanta Braves (66, 67) |
| David DeJesus | 3 | 23.37 | Tampa Bay Rays (13, 14, 15) |
| Don Demeter | 1 | 12.83 | Los Angeles Dodgers (61) |
| Bucky Dent | 2 | 17.52 | Texas Rangers (82, 83) |
| Mark DeRosa | 9 | 10.60 | Atlanta Braves (98) Texas Rangers (05, 06) Chicago Cubs (07, 08) Cleveland Indians (09) St. Louis Cardinals (09) San Francisco Giants (10, 11) Washington Nationals (12) |
| Joe DeSa | 1 | -0.01 | St. Louis Cardinals (80) |
| Delino DeShields | 2 | 24.39 | St. Louis Cardinals (97, 98) |
| Delino DeShields | 1 | 4.85 | Texas Rangers (15) |
| Chris Dickerson | 1 | 3.32 | Milwaukee Brewers (10) |
| Steve Dillard | 1 | -1.38 | Detroit Tigers (78) |
| Dom DiMaggio | 11 | 33.20 | Boston Red Sox (40, 41, 42, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53) |
| Vince DiMaggio | 1 | 17.29 | Philadelphia Phillies (45) |
| Ken Dowell | 1 | -0.26 | Philadelphia Phillies (87) |
| Jeff Doyle | 1 | -0.29 | St. Louis Cardinals (83) |
| D.J. Dozier | 1 | -0.20 | New York Mets (92) |
| Sammy Drake | 1 | -0.96 | New York Mets (62) |
| Chuck Dressen | 1 | 7.87 | New York Giants (33) |
| J.D. Drew | 13 | 44.85 | St. Louis Cardinals (99, 00, 01, 02, 03) Atlanta Braves (04) Los Angeles Dodgers (05, 06) Boston Red Sox (07, 08, 09, 10, 11) |
| Stephen Drew | 2 | 15.92 | Boston Red Sox (13, 14) |
| Mariano Duncan | 7 | 5.74 | Cincinnati Reds (89, 90, 91) Philadelphia Phillies (92, 93, 94, 95) |
| Todd Dunwoody | 1 | -1.51 | Kansas City Royals (00) |
| Leo Durocher | 1 | 4.05 | New York Yankees (29) |
| Erv Dusak | 4 | 1.77 | St. Louis Cardinals (47, 48, 49, 50) |
| Jimmy Dykes | 1 | 34.05 | Chicago White Sox (33) |
| George Earnshaw | 2 | 21.80 | Brooklyn Dodgers (35, 36) |
| Mike Easler | 2 | 13.40 | Boston Red Sox (84, 85) |
| John Easton | 1 | 0.00 | Philadelphia Phillies (59) |
| Johnny Edwards | 7 | 14.73 | St. Louis Cardinals (68) Houston Astros (69, 70, 71, 72, 73, 74) |
| Mike Edwards | 3 | -1.67 | Oakland Athletics (78, 79, 80) |
| John Ellis | 3 | 3.02 | Cleveland Indians (73, 74, 75) |
| Jake Elmore | 1 | -3.17 | Milwaukee Brewers (16) |
| Angelo Encarnacion | 1 | -0.34 | Anaheim Angels (97) |
| Edwin Encarnacion | 1 | 35.39 | Toronto Blue Jays (09) |
| Del Ennis | 2 | 29.89 | St. Louis Cardinals (57, 58) |
| Nick Esasky | 1 | 8.27 | Boston Red Sox (89) |
| Jim Essian | 1 | 10.89 | Seattle Mariners (82) |
| George Fallon | 3 | 0.32 | St. Louis Cardinals (43, 44, 45) |
| Bob Farley | 1 | -0.97 | Chicago White Sox (62) |
| Ernie Fazio | 1 | -0.60 | Kansas City Athletics (66) |
| Pedro Feliz | 6 | 5.55 | San Francisco Giants (04, 05, 06, 07) Philadelphia Phillies (08, 09) |
| Chico Fernandez | 1 | -2.47 | New York Mets (63) |
| Tony Fernandez | 1 | 45.30 | Milwaukee Brewers (01) |
| Rick Ferrell | 2 | 31.06 | Boston Red Sox (34, 35) |
| Josh Fields | 1 | -1.11 | Chicago White Sox (09) |
| Neal Finn | 1 | -0.11 | Philadelphia Phillies (33) |
| Lou Finney | 1 | 3.02 | Philadelphia Athletics (33) |
| Ryan Flaherty | 1 | 1.12 | Cleveland Indians (19) |
| Scott Fletcher | 3 | 31.99 | Chicago White Sox (89, 90, 91) |
| Lew Fonseca | 1 | 13.81 | Chicago White Sox (31) |
| Maikel Franco | 7 | 3.13 | Philadelphia Phillies (14, 15, 16, 17, 18, 19) Kansas City Royals (20) |
| Jeff Francoeur | 5 | 6.75 | Atlanta Braves (05, 06, 07, 08, 09) |
| Lou Frazier | 3 | 0.44 | Montreal Expos (93, 94, 95) |
| Roger Freed | 3 | 1.01 | St. Louis Cardinals (77, 78, 79) |
| Nate Freiman | 1 | 0.00 | Oakland Athletics (13) |
| Owen Friend | 1 | -2.63 | St. Louis Browns (50) |
| Buck Frierson | 1 | 0.04 | Cleveland Indians (41) |
| Len Gabrielson | 2 | 1.73 | San Francisco Giants (65, 66) |
| Greg Gagne | 11 | 26.29 | Minnesota Twins (87, 88, 89, 90, 91, 92) Kansas City Royals (93, 94, 95) Los Angeles Dodgers (96, 97) |
| Augie Galan | 5 | 44.60 | Chicago Cubs (37, 38, 39, 40, 41) |
| Oscar Gamble | 1 | 22.93 | Texas Rangers (79) |
| Damaso Garcia | 7 | 7.17 | Toronto Blue Jays (80, 81, 82, 83, 84, 85, 86) |
| Mike Garcia | 1 | 30.36 | Cleveland Indians (48) |
| Gil Garrido | 5 | 0.26 | Atlanta Braves (68, 69, 70, 71, 72) |
| Gary Geiger | 3 | 8.69 | Boston Red Sox (60, 61, 62) |
| Jeremy Giambi | 3 | 3.35 | Oakland Athletics (00, 01, 02) Philadelphia Phillies (02) |
| John Gibbons | 1 | 0.16 | New York Mets (86) |
| Tommy Giordano | 1 | -0.35 | Philadelphia Athletics (53) |
| Joe Girardi | 7 | 5.60 | Chicago Cubs (89, 90, 91, 92) Colorado Rockies (93, 94, 95) |
| Ross Gload | 3 | -0.23 | Kansas City Royals (08) Florida Marlins (09) Philadelphia Phillies (11) |
| Joe Goddard | 1 | -0.25 | San Diego Padres (72) |
| Jonah Goldman | 1 | -1.42 | Cleveland Indians (31) |
| Jonny Gomes | 1 | 3.45 | Atlanta Braves (15) |
| Yan Gomes | 2 | 15.20 | Cleveland Indians (17, 18) |
| Jesse Gonder | 2 | 1.93 | Cincinnati Reds (62, 63) |
| Marco Gonzales | 3 | 7.71 | Seattle Mariners (19, 20, 21) |
| Wiki Gonzalez | 6 | 1.50 | San Diego Padres (99, 00, 01, 02, 03) Washington Nationals (06) |
| Curtis Goodwin | 1 | -1.07 | Cincinnati Reds (96) |
| Alex Gordon | 1 | 34.37 | Kansas City Royals (07) |
| Tuffy Gosewisch | 1 | -1.20 | Seattle Mariners (17) |
| Billy Grabarkewitz | 1 | 5.84 | California Angels (73) |
| Jimmy Grant | 1 | 0.99 | Chicago White Sox (43) |
| Mickey Grasso | 1 | -3.66 | New York Giants (55) |
| Lenny Green | 8 | 8.21 | Washington Senators (59, 60) Minnesota Twins (61, 62, 63, 64) Boston Red Sox (65, 66) |
| Hank Greenberg | 1 | 55.68 | Detroit Tigers (33) |
| Charlie Greene | 1 | -0.63 | New York Mets (96) |
| Alfredo Griffin | 4 | 2.97 | Los Angeles Dodgers (88, 89, 90, 91) |
| Oscar Grimes | 3 | 6.23 | New York Yankees (44, 45, 46) |
| Charlie Grimm | 3 | 11.89 | Chicago Cubs (33, 34, 36) |
| Al Grunwald | 1 | -0.50 | Kansas City Athletics (59) |
| Alex Guerrero | 2 | -0.42 | Los Angeles Dodgers (14, 15) |
| Cesar Gutierrez | 3 | -1.85 | Detroit Tigers (69, 70, 71) |
| Ricky Gutierrez | 2 | -1.42 | San Diego Padres (93, 94) |
| Freddy Guzman | 1 | 0.48 | San Diego Padres (04) |
| Bud Hafey | 1 | -1.36 | Philadelphia Phillies (39) |
| Scott Hairston | 2 | 6.48 | Washington Nationals (13, 14) |
| Odell Hale | 1 | 14.57 | Cleveland Indians (31) |
| Dick Hall | 1 | 16.00 | Pittsburgh Pirates (52) |
| Jimmie Hall | 3 | 13.79 | Minnesota Twins (64, 65, 66) |
| Ken Hamlin | 2 | -1.62 | Washington Senators (65, 66) |
| Atlee Hammaker | 1 | 8.27 | San Francisco Giants (85) |
| Robby Hammock | 4 | 0.57 | Arizona Diamondbacks (03, 04, 06, 08) |
| Granny Hamner | 1 | 19.12 | Cleveland Indians (59) |
| Garrett Hampson | 1 | 1.24 | Colorado Rockies (18) |
| Larry Haney | 1 | 0.12 | St. Louis Cardinals (73) |
| Jack Hannahan | 1 | 6.34 | Seattle Mariners (09) |
| J.J. Hardy | 5 | 28.05 | Milwaukee Brewers (05, 06, 07, 08, 09) |
| Brian Harper | 1 | 12.26 | California Angels (79) |
| Bud Harrelson | 1 | 20.29 | Texas Rangers (80) |
| Lenny Harris | 2 | 1.73 | Cincinnati Reds (88, 89) |
| Vic Harris | 2 | -6.25 | Texas Rangers (72, 73) |
| Chuck Harrison | 2 | -0.36 | Kansas City Royals (69, 71) |
| Gabby Hartnett | 1 | 56.88 | Chicago Cubs (32) |
| Fred Hatfield | 1 | 4.63 | Cleveland Indians (58) |
| Chase Headley | 6 | 25.94 | San Diego Padres (09, 10, 11, 12, 13, 14) |
| Ed Hearn | 2 | 0.12 | Kansas City Royals (87, 88) |
| Rollie Hemsley | 1 | 4.26 | Cincinnati Reds (42) |
| Solly Hemus | 7 | 25.81 | St. Louis Cardinals (51, 52, 53, 54, 55, 56, 59) |
| Ken Henderson | 1 | 14.78 | Atlanta Braves (76) |
| Tommy Henrich | 4 | 39.21 | New York Yankees (39, 40, 41, 42) |
| Gene Hermanski | 1 | 10.96 | Pittsburgh Pirates (53) |
| Cesar Hernandez | 2 | 11.90 | Cleveland Indians (20, 21) |
| Gorkys Hernandez | 1 | -1.24 | San Francisco Giants (18) |
| Pancho Herrera | 1 | 2.56 | Philadelphia Phillies (61) |
| Rosell Herrera | 1 | -0.62 | Kansas City Royals (18) |
| John Herrnstein | 1 | -1.98 | Chicago Cubs (66) |
| Jack Hiatt | 3 | 8.53 | San Francisco Giants (67, 68, 69) |
| Aaron Hill | 1 | 24.35 | San Francisco Giants (17) |
| Marc Hill | 6 | 2.31 | Chicago White Sox (81, 82, 83, 84, 85, 86) |
| AJ Hinch | 2 | 0.04 | Kansas City Royals (01, 02) |
| Billy Hitchcock | 1 | -5.41 | Detroit Tigers (42) |
| Don Hoak | 1 | 21.30 | Chicago Cubs (56) |
| Denny Hocking | 11 | -0.63 | Minnesota Twins (93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 00, 01, 02, 03) |
| Shanty Hogan | 1 | 15.01 | New York Giants (32) |
| Aaron Holbert | 1 | -0.44 | Cincinnati Reds (05) |
| Matt Holliday | 8 | 44.53 | St. Louis Cardinals (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16) Colorado Rockies (18) |
| Joe Hoover | 2 | 1.04 | Detroit Tigers (43, 45) |
| Paul Householder | 3 | -0.03 | Cincinnati Reds (84) Milwaukee Brewers (85, 86) |
| Tyler Houston | 4 | 1.42 | Chicago Cubs (96, 97, 98, 99) |
| Art Howe | 2 | 13.84 | St. Louis Cardinals (84, 85) |
| Trent Hubbard | 1 | 0.08 | Colorado Rockies (96) |
| Justin Huber | 1 | -1.10 | Kansas City Royals (06) |
| Johnny Hudson | 3 | -0.47 | Brooklyn Dodgers (36, 37) New York Giants (45) |
| Tug Hulett | 1 | -0.71 | Kansas City Royals (09) |
| Billy Hunter | 1 | -1.93 | Cleveland Indians (58) |
| Clint Hurdle | 1 | 2.73 | New York Mets (87) |
| Tim Hyers | 1 | -1.19 | Detroit Tigers (96) |
| Brandon Inge | 1 | 19.17 | Oakland Athletics (12) |
| Joe Inglett | 2 | 4.87 | Cleveland Indians (06) Toronto Blue Jays (07) |
| Monte Irvin | 1 | 21.26 | New York Giants (49) |
| Brett Jackson | 1 | -0.04 | Chicago Cubs (12) |
| Ken Jackson | 1 | -0.22 | Philadelphia Phillies (87) |
| Chris James | 1 | 5.03 | Cleveland Indians (91) |
| Charlie Jamieson | 1 | 22.25 | Cleveland Indians (29) |
| Paul Janish | 4 | -0.08 | Cincinnati Reds (08, 09, 10, 11) |
| Billy Johnson | 1 | 14.15 | New York Yankees (43) |
| Bob Johnson | 4 | 55.29 | Philadelphia Athletics (34, 35, 36, 37) |
| Cliff Johnson | 1 | 16.17 | Chicago Cubs (80) |
| Deron Johnson | 2 | 6.23 | Oakland Athletics (73, 74) |
| Kelly Johnson | 1 | 16.57 | Boston Red Sox (14) |
| Mark Johnson | 1 | 1.90 | Oakland Athletics (03) |
| Micah Johnson | 1 | -0.89 | Chicago White Sox (15) |
| Randy Johnson | 1 | -0.16 | Chicago White Sox (80) |
| Reed Johnson | 1 | 10.59 | Atlanta Braves (13) |
| Hal Jones | 1 | -0.43 | Cleveland Indians (61) |
| Nippy Jones | 2 | -1.15 | St. Louis Cardinals (46, 47) |
| Caleb Joseph | 1 | 4.59 | Toronto Blue Jays (20) |
| Matt Joyce | 2 | 14.88 | Miami Marlins (20) Philadelphia Phillies (21) |
| Jeff Juden | 1 | -0.39 | Cleveland Indians (97) |
| George Jumonville | 1 | -0.27 | Philadelphia Phillies (40) |
| Billy Jurges | 5 | 28.39 | New York Giants (39, 42, 43, 44, 45) |
| Willie Kamm | 1 | 34.86 | Chicago White Sox (31) |
| Alex Kampouris | 1 | 6.62 | New York Giants (38) |
| Ted Kazanski | 6 | -5.93 | Philadelphia Phillies (53, 54, 55, 56, 57, 58) |
| Sean Kazmar Jr. | 1 | -0.12 | San Diego Padres (08) |
| George Kell | 6 | 37.42 | Philadelphia Athletics (43, 44, 45, 46) Detroit Tigers (51, 52) |
| Frank Kellert | 1 | -0.46 | Baltimore Orioles (54) |
| Pat Kelly | 1 | 4.90 | Toronto Blue Jays (99) |
| Adam Kennedy | 2 | 20.86 | St. Louis Cardinals (07, 08) |
| Jeff Keppinger | 2 | 1.07 | Tampa Bay Rays (12) Chicago White Sox (13) |
| Ha-Seong Kim | 1 | 0.42 | San Diego Padres (21) |
| Newt Kimball | 1 | 1.79 | St. Louis Cardinals (40) |
| Bruce Kimm | 1 | 0.32 | Chicago Cubs (79) |
| Jeff King | 11 | 16.87 | Pittsburgh Pirates (89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) Kansas City Royals (97, 98, 99) |
| Mike Kingery | 4 | 0.53 | Seattle Mariners (87, 88, 89) Oakland Athletics (92) |
| Mike Kinkade | 2 | 0.38 | Los Angeles Dodgers (02, 03) |
| Danny Klassen | 3 | -1.22 | Arizona Diamondbacks (98, 99, 02) |
| Lou Klein | 1 | 7.96 | St. Louis Cardinals (46) |
| Joe Kmak | 1 | 0.83 | Chicago Cubs (95) |
| Andrew Knapp | 1 | 0.60 | Philadelphia Phillies (20) |
| Andrew Knizner | 3 | 0.29 | St. Louis Cardinals (19, 20, 21) |
| Fritz Knothe | 2 | -0.58 | Boston Braves (32, 33) |
| Brad Komminsk | 2 | 2.16 | Atlanta Braves (83, 84) |
| Paul Konerko | 1 | 28.06 | Los Angeles Dodgers (98) |
| Mark Kotsay | 4 | 21.33 | Florida Marlins (98, 99, 00) Chicago White Sox (10) |
| Joe Kracher | 1 | 0.03 | Philadelphia Phillies (39) |
| Ed Kranepool | 15 | 4.26 | New York Mets (65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79) |
| Chad Kreuter | 4 | 7.67 | Texas Rangers (88, 89, 90, 91) |
| Ted Kubiak | 1 | 2.27 | Texas Rangers (72) |
| Gil Kubski | 1 | 0.12 | California Angels (80) |
| Harvey Kuenn | 13 | 25.95 | Detroit Tigers (54, 55, 56, 57, 58, 59) Cleveland Indians (60) San Francisco Giants (61, 62, 63, 64, 65) Chicago Cubs (65, 66) |
| Joe Kuhel | 2 | 29.38 | Washington Senators (36, 37) |
| Tommy La Stella | 1 | 4.02 | Atlanta Braves (14) |
| Eddie Lake | 8 | 12.02 | Boston Red Sox (43, 44, 45) Detroit Tigers (46, 47, 48, 49, 50) |
| Rafael Landestoy | 2 | 0.59 | Cincinnati Reds (81, 82) |
