Indiana Pacers Team Payroll
2020-21 Salary Cap: $109,140,000 (Salary Cap History)
Largest Guarantee: Domantas Sabonis ($79,612,500)
Color Key: Player Option, Team Option
Payroll
- italic - amount not fully guaranteed
| Salary | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | Age | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | Signed Using | Guaranteed |
| Malcolm Brogdon | 28 | $20,700,000 | $21,700,000 | $22,600,000 | Sign and Trade | $65,000,000 | |||
| Domantas Sabonis | 25 | $19,800,000 | $18,562,500 | $19,937,500 | $21,312,500 | 1st Round pick | $79,612,500 | ||
| Myles Turner | 25 | $18,000,000 | $18,000,000 | $18,000,000 | 1st Round pick | $54,000,000 | |||
| Caris LeVert | 26 | $16,203,704 | $17,500,000 | $18,796,296 | 1st Round pick | $52,500,000 | |||
| T.J. Warren | 27 | $12,000,000 | $12,690,000 | 1st Round Pick | $24,690,000 | ||||
| Jeremy Lamb | 29 | $10,500,000 | $10,500,000 | Cap Space | $21,000,000 | ||||
| Doug McDermott | 29 | $7,333,333 | Cap Space | $7,333,333 | |||||
| Justin Holiday | 32 | $5,720,400 | $6,006,420 | $6,292,440 | Non Bird | $18,019,260 | |||
| T.J. McConnell | 29 | $3,500,000 | Cap Space | $3,500,000 | |||||
| Goga Bitadze | 22 | $2,957,520 | $3,098,400 | $4,765,339 | 1st Round Pick | $6,055,920 | |||
| Aaron Holiday | 24 | $2,345,640 | $3,980,551 | 1st Round Pick | $6,326,191 | ||||
| Edmond Sumner | 25 | $2,160,000 | $2,320,000 | Cap Space | $2,160,000 | ||||
| JaKarr Sampson | 28 | $1,620,564 | Minimum Salary | $1,620,564 | |||||
| Kelan Martin | 25 | $1,445,697 | $1,701,593 | Minimum Salary | $1,445,697 | ||||
| Oshae Brissett | 23 | $757,453 | $1,701,593 | $1,846,738 | MLE | $955,493 | |||
| Amida Brimah | 27 | Two-Way Contract | |||||||
| Cassius Stanley | 21 | Two-Way Contract | |||||||
| Monta Ellis | 35 | $2,245,400 | $2,245,400 | $4,490,800 | |||||
| Jalen Lecque | 21 | $1,517,981 | $1,517,981 | ||||||
| Team Totals | $128,807,692 | $120,006,457 | $92,238,313 | $21,312,500 | $350,227,739 | ||||



Payroll Notes