Recent Game Results
Height of bar is margin of victory • Mouseover bar for details • Click for box score • Grouped by Month- 1. Apr 1, SDP (1-0) beat ARI, 8-7
- 2. Apr 2, SDP (2-0) beat ARI, 4-2
- 3. Apr 3, SDP (3-0) beat ARI, 7-0
- 4. Apr 4, SDP (3-1) lost to ARI, 1-3
- 5. Apr 5, SDP (3-2) lost to SFG, 2-3
- 6. Apr 6, SDP (4-2) beat SFG, 3-1
- 7. Apr 7, SDP (4-3) lost to SFG, 2-3
- 8. Apr 9, SDP (5-3) beat TEX, 3-0
- 9. Apr 10, SDP (6-3) beat TEX, 7-4
- 10. Apr 11, SDP (7-3) beat TEX, 2-0
- 11. Apr 12, SDP (8-3) beat PIT, 6-2
- 12. Apr 13, SDP (8-4) lost to PIT, 4-8
- 13. Apr 14, SDP (8-5) lost to PIT, 1-5
- 14. Apr 15, SDP (9-5) beat PIT, 8-3
- 15. Apr 16, SDP (9-6) lost to LAD, 6-11
- 16. Apr 17, SDP (9-7) lost to LAD, 0-2
- 17. Apr 18, SDP (10-7) beat LAD, 5-2
- 18. Apr 19, SDP (10-8) lost to MIL, 1-3
- 19. Apr 20, SDP (10-9) lost to MIL, 0-6
- 20. Apr 21, SDP (10-10) lost to MIL, 2-4
- 21. Apr 22, SDP (11-10) beat LAD, 3-2
- 22. Apr 23, SDP (12-10) beat LAD, 6-1
- 23. Apr 24, SDP (12-11) lost to LAD, 4-5
- 24. Apr 25, SDP (13-11) beat LAD, 8-7
- 25. Apr 27, SDP (13-12) lost to ARI, 1-5
- 26. Apr 28, SDP (14-12) beat ARI, 12-3
- 27. Apr 30, SDP (15-12) beat SFG, 3-2
- 28. May 1, SDP (16-12) beat SFG, 6-2
- 29. May 2, SDP (16-13) lost to SFG, 1-7
- 30. May 3, SDP (17-13) beat PIT, 2-0
- 31. May 4, SDP (17-14) lost to PIT, 1-2
- 32. May 5, SDP (18-14) beat PIT, 4-2
- 33. May 7, SDP (18-15) lost to SFG, 4-5
- 34. May 8, SDP (18-16) lost to SFG, 1-7
- 35. May 9, SDP (19-16) beat SFG, 11-1
- 36. May 11, SDP (20-16) beat COL, 8-1
- 37. May 12, SDP (21-16) beat COL, 5-3
- 38. May 12, SDP (21-17) lost to COL, 2-3
- 39. May 14, SDP (22-17) beat STL, 5-4
- 40. May 15, SDP (23-17) beat STL, 13-3
- 41. May 16, SDP (24-17) beat STL, 5-3
- 42. May 17, SDP (25-17) beat COL, 7-0
- 43. May 18, SDP (26-17) beat COL, 2-1
- 44. May 19, SDP (27-17) beat COL, 3-0
- 45. May 21, SDP (28-17) beat SEA, 16-1
- 46. May 22, SDP (29-17) beat SEA, 6-4
- 47. May 23, SDP (30-17) beat SEA, 9-2
- 48. May 24, SDP (30-18) lost to MIL, 3-5
- 49. May 25, SDP (31-18) beat MIL, 7-1
- 50. May 26, SDP (32-18) beat MIL, 2-1
- 51. May 27, SDP (32-19) lost to MIL, 5-6
- 52. May 28, SDP (33-19) beat HOU, 10-3
- 53. May 29, SDP (34-19) beat HOU, 11-8
- 54. May 30, SDP (34-20) lost to HOU, 4-7
- 55. May 31, SDP (34-21) lost to CHC, 2-7
- 56. Jun 1, SDP (34-22) lost to CHC, 3-4
- 57. Jun 2, SDP (34-23) lost to CHC, 1-6
- 58. Jun 3, SDP (35-23) beat NYM, 4-3
- 59. Jun 4, SDP (36-23) beat NYM, 2-0
- 60. Jun 5, SDP (36-24) lost to NYM, 0-4
- 61. Jun 6, SDP (36-25) lost to NYM, 2-6
- 62. Jun 7, SDP (37-25) beat CHC, 9-4
- 63. Jun 8, SDP (37-26) lost to CHC, 1-7
- 64. Jun 9, SDP (37-27) lost to CHC, 1-3
- 65. Jun 11, SDP (37-28) lost to NYM, 2-3
- 66. Jun 12, SDP (37-29) lost to NYM, 1-4
- 67. Jun 13, SDP (38-29) beat NYM, 7-3
- 68. Jun 14, SDP (38-30) lost to COL, 2-3
- 69. Jun 15, SDP (38-31) lost to COL, 4-8
- 70. Jun 16, SDP (38-32) lost to COL, 7-8
- 71. Jun 17, SDP (39-32) beat CIN, 6-4
- 72. Jun 18, SDP (40-32) beat CIN, 8-2
- 73. Jun 19, SDP (41-32) beat CIN, 7-5
- 74. Jun 20, SDP (42-32) beat CIN, 3-2
- 75. Jun 21, SDP (43-32) beat LAD, 6-2
- 76. Jun 22, SDP (44-32) beat LAD, 3-2
- 77. Jun 23, SDP (45-32) beat LAD, 5-3
- 78. Jun 25, SDP (46-32) beat ARI, 11-5
- 79. Jun 26, SDP (46-33) lost to ARI, 1-10
- 80. Jun 27, SDP (47-33) beat ARI, 5-4
- 81. Jun 29, SDP (48-33) beat CIN, 5-4
- 82. Jun 30, SDP (49-33) beat CIN, 7-5
- 83. Jul 1, SDP (49-34) lost to CIN, 4-5
- 84. Jul 2, SDP (49-35) lost to PHI, 3-4
- 85. Jul 3, SDP (49-36) lost to PHI, 2-4
- 86. Jul 4, SDP (50-36) beat PHI, 11-1
- 87. Jul 5, SDP (50-37) lost to WSN, 5-7
- 88. Jul 6, SDP (51-37) beat WSN, 7-4
- 89. Jul 7, SDP (51-38) lost to WSN, 5-15
- 90. Jul 8, SDP (52-38) beat WSN, 9-8
- 91. Jul 9, SDP (53-38) beat COL, 4-2
- 92. Jul 10, SDP (53-39) lost to COL, 0-3
- 93. Jul 11, SDP (53-40) lost to COL, 1-3
- 94. Jul 16, SDP (54-40) beat WSN, 24-8
- 95. Jul 17, SDP (55-40) beat WSN, 10-4
- 96. Jul 18, SDP (55-41) lost to WSN, 7-8
- 97. Jul 20, SDP (55-42) lost to ATL, 1-2
- 98. Jul 21, SDP (56-42) beat ATL, 3-2
- 99. Jul 22, SDP (57-42) beat MIA, 3-2
- 100. Jul 23, SDP (58-42) beat MIA, 5-2
- 101. Jul 24, SDP (58-43) lost to MIA, 2-3
- 102. Jul 25, SDP (58-44) lost to MIA, 3-9
- 103. Jul 27, SDP (59-44) beat OAK, 7-4
- 104. Jul 28, SDP (59-45) lost to OAK, 4-10
- 105. Jul 29, SDP (60-45) beat COL, 3-0
- 106. Jul 30, SDP (60-46) lost to COL, 4-9
- 107. Jul 31, SDP (60-47) lost to COL, 3-5
- 108. Aug 1, SDP (61-47) beat COL, 8-1
- 109. Aug 3, SDP (62-47) beat OAK, 8-1
- 110. Aug 4, SDP (62-48) lost to OAK, 4-5
- 111. Aug 6, SDP (62-49) lost to ARI, 5-8
- 112. Aug 7, SDP (63-49) beat ARI, 6-2
- 113. Aug 8, SDP (64-49) beat ARI, 2-0
- 114. Aug 9, SDP (65-49) beat MIA, 8-3
- 115. Aug 10, SDP (66-49) beat MIA, 6-5
- 116. Aug 11, SDP (66-50) lost to MIA, 0-7
- 117. Aug 12, SDP (66-51) lost to ARI, 3-12
- 118. Aug 13, SDP (66-52) lost to ARI, 2-3
- 119. Aug 14, SDP (66-53) lost to ARI, 0-7
- 120. Aug 15, SDP (67-53) beat ARI, 8-2
- 121. Aug 16, SDP (67-54) lost to COL, 5-6
- 122. Aug 17, SDP (67-55) lost to COL, 3-7
- 123. Aug 18, SDP (67-56) lost to COL, 5-7
- 124. Aug 20, SDP (67-57) lost to PHI, 3-4
- 125. Aug 21, SDP (68-57) beat PHI, 4-3
- 126. Aug 22, SDP (68-58) lost to PHI, 4-7
- 127. Aug 24, SDP (68-59) lost to LAD, 2-5
- 128. Aug 25, SDP (68-60) lost to LAD, 3-5
- 129. Aug 26, SDP (68-61) lost to LAD, 0-4
- 130. Aug 27, SDP (69-61) beat LAA, 5-0
- 131. Aug 28, SDP (69-62) lost to LAA, 2-10
- 132. Aug 30, SDP (70-62) beat ARI, 7-5
- 133. Aug 31, SDP (71-62) beat ARI, 3-0
- 134. Sep 1, SDP (71-63) lost to ARI, 3-8
- 135. Sep 3, SDP (71-64) lost to HOU, 3-6
- 136. Sep 4, SDP (72-64) beat HOU, 10-2
- 137. Sep 5, SDP (73-64) beat HOU, 4-3
- 138. Sep 7, SDP (73-65) lost to LAA, 0-4
- 139. Sep 8, SDP (74-65) beat LAA, 8-5
- 140. Sep 10, SDP (74-66) lost to LAD, 0-3
- 141. Sep 11, SDP (74-67) lost to LAD, 4-5
- Sep 12, SDP @ LAD
- Sep 13, SDP @ SFG
- Sep 14, SDP @ SFG
- Sep 15, SDP @ SFG
- Sep 16, SDP @ SFG
- Sep 17, SDP @ STL
- Sep 18, SDP @ STL
- Sep 19, SDP @ STL
- Sep 21, SDP vs. SFG
- Sep 22, SDP vs. SFG
- Sep 23, SDP vs. SFG
- Sep 24, SDP vs. ATL
- Sep 25, SDP vs. ATL
- Sep 26, SDP vs. ATL
- Sep 28, SDP @ LAD
- Sep 29, SDP @ LAD
- Sep 30, SDP @ LAD
Next 5 Games
| Sep 12, 2021 | ||
| San Diego Padres | Preview | |
| Los Angeles Dodgers | 4:10PM | |
| SDP | Blake Snell |
| LAD | Max Scherzer |
| Sep 13, 2021 | ||
| San Diego Padres | Preview | |
| San Francisco Giants | 9:45PM | |
| Sep 14, 2021 | ||
| San Diego Padres | Preview | |
| San Francisco Giants | 9:45PM | |
| Sep 15, 2021 | ||
| San Diego Padres | Preview | |
| San Francisco Giants | 9:45PM | |
| Sep 16, 2021 | ||
| San Diego Padres | Preview | |
| San Francisco Giants | 3:45PM | |
Team Batting
| Rk | Pos | Name | Age | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | Victor Caratini# | 27 | 103 | 312 | 274 | 27 | 59 | 8 | 0 | 6 | 33 | 2 | 0 | 30 | 73 | .215 | .298 | .310 | .608 | 72 | 85 | 13 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| 2 | 1B | Eric Hosmer* | 31 | 131 | 496 | 446 | 48 | 120 | 23 | 0 | 11 | 58 | 5 | 3 | 43 | 82 | .269 | .339 | .395 | .734 | 106 | 176 | 12 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | 2B | Jake Cronenworth* | 27 | 136 | 581 | 511 | 89 | 138 | 28 | 6 | 20 | 63 | 4 | 3 | 52 | 84 | .270 | .348 | .466 | .814 | 126 | 238 | 7 | 10 | 3 | 1 | 6 |
| 4 | SS | Fernando Tatis Jr. | 22 | 109 | 461 | 400 | 91 | 114 | 26 | 0 | 38 | 89 | 25 | 3 | 55 | 126 | .285 | .371 | .635 | 1.006 | 175 | 254 | 4 | 2 | 0 | 4 | 5 |
| 5 | 3B | Manny Machado | 28 | 133 | 561 | 493 | 82 | 137 | 28 | 2 | 24 | 90 | 12 | 2 | 57 | 93 | .278 | .349 | .489 | .838 | 132 | 241 | 9 | 2 | 0 | 9 | 7 |
| 6 | LF | Tommy Pham | 33 | 134 | 501 | 422 | 68 | 99 | 20 | 2 | 13 | 41 | 13 | 6 | 71 | 116 | .235 | .347 | .384 | .731 | 105 | 162 | 9 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| 7 | CF | Trent Grisham* | 24 | 111 | 446 | 392 | 51 | 96 | 20 | 3 | 14 | 53 | 10 | 4 | 47 | 103 | .245 | .334 | .418 | .752 | 110 | 164 | 9 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | RF | Wil Myers | 30 | 127 | 443 | 387 | 51 | 99 | 20 | 1 | 17 | 59 | 8 | 5 | 52 | 120 | .256 | .341 | .444 | .785 | 118 | 172 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Rk | Pos | Name | Age | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | OPS+ | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB |
| 9 | OF | Jurickson Profar# | 28 | 117 | 358 | 304 | 40 | 72 | 15 | 2 | 3 | 29 | 10 | 4 | 46 | 55 | .237 | .343 | .329 | .672 | 90 | 100 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 10 | IF | Ha-Seong Kim | 25 | 105 | 268 | 241 | 24 | 49 | 10 | 2 | 6 | 29 | 5 | 1 | 19 | 65 | .203 | .270 | .336 | .606 | 69 | 81 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 11 | C | Austin Nola | 31 | 49 | 166 | 146 | 11 | 38 | 9 | 0 | 1 | 28 | 0 | 1 | 13 | 18 | .260 | .337 | .342 | .680 | 92 | 50 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | 2B | Adam Frazier* | 29 | 37 | 135 | 121 | 15 | 29 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 8 | 17 | .240 | .308 | .281 | .589 | 68 | 34 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 13 | UT | Jorge Mateo | 26 | 57 | 93 | 87 | 10 | 18 | 4 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 2 | 27 | .207 | .250 | .322 | .572 | 59 | 28 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | C | Webster Rivas (40-man) | 30 | 21 | 67 | 59 | 6 | 13 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 14 | .220 | .303 | .356 | .659 | 84 | 21 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | OF | Brian O'Grady* (40-man) | 29 | 31 | 60 | 50 | 8 | 8 | 3 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 8 | 17 | .160 | .271 | .340 | .611 | 70 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | UT | Tucupita Marcano* | 21 | 25 | 50 | 44 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9 | .182 | .280 | .205 | .485 | 40 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | C | Luis Campusano (40-man) | 22 | 11 | 38 | 34 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | .088 | .184 | .088 | .272 | -20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | OF | Jake Marisnick | 30 | 15 | 26 | 24 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | .125 | .192 | .125 | .317 | -8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | RF | Patrick Kivlehan | 31 | 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | .250 | .500 | .250 | .750 | 121 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | OF | John Andreoli | 31 | 7 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .167 | .286 | .333 | .619 | 73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | IF | Ivan Castillo# (40-man) | 26 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 | 141 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rk | Pos | Name | Age | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | OPS+ | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB |
| 22 | P | Joe Musgrove | 28 | 32 | 50 | 45 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | .089 | .106 | .111 | .217 | -39 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 23 | P | Yu Darvish | 34 | 25 | 48 | 46 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | .087 | .106 | .130 | .237 | -34 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | P | Chris Paddack | 25 | 23 | 42 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | .029 | .081 | .029 | .110 | -67 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 25 | P | Blake Snell* | 28 | 24 | 37 | 34 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | .118 | .118 | .118 | .235 | -33 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 26 | P | Ryan Weathers | 21 | 25 | 26 | 25 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | .160 | .192 | .280 | .472 | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | P | Nabil Crismatt | 26 | 33 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | P | Dinelson Lamet | 28 | 13 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .000 | .167 | .000 | .167 | -47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | P | Craig Stammen | 37 | 58 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .200 | .200 | .200 | .400 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | P | Reiss Knehr* (40-man) | 24 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | P | Nick Ramirez* (40-man) | 31 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | P | Jake Arrieta | 35 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 183 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | P | Daniel Camarena* (40-man) | 28 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | 1.333 | 1.667 | 336 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | P | Miguel Diaz (40-man) | 26 | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | P | Emilio Pagan* | 30 | 56 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | P | Mark Melancon | 36 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 37 | P | Adrián Morejón* (60-day IL) | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | P | Aaron Northcraft (60-day IL) | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 39 | P | Tim Hill | 31 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 40 | P | Austin Adams | 30 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 41 | P | James Norwood (40-man) | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 42 | P | Mason Thompson | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 43 | P | Taylor Williams# | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 44 | P | Drew Pomeranz (60-day IL) | 32 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 45 | P | Dan Altavilla (60-day IL) | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 46 | P | Pierce Johnson | 30 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 47 | P | Keone Kela (60-day IL) | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 48 | P | Matt Strahm (60-day IL) | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 49 | P | Daniel Hudson | 34 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 50 | P | Shaun Anderson (40-man) | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Team Totals | 27.9 | 141 | 5326 | 4670 | 645 | 1126 | 224 | 19 | 161 | 613 | 102 | 34 | 529 | 1163 | .241 | .323 | .401 | .724 | 102 | 1871 | 108 | 57 | 27 | 38 | 34 | ||
| Rank in 15 NL teams | 13 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 1 | 15 | 2 | 3 | 6 | 5 | 9 | 8 | 10 | 10 | 1 | ||||||||||
| Non-Pitcher Totals | 27.8 | 141 | 5081 | 4448 | 635 | 1106 | 221 | 19 | 159 | 606 | 102 | 34 | 525 | 1047 | .249 | .333 | .414 | .747 | 108 | 1842 | 103 | 55 | 11 | 37 | 34 | ||
| Pitcher Totals | 27.9 | 141 | 245 | 222 | 10 | 20 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 116 | .090 | .114 | .131 | .244 | -32 | 29 | 5 | 2 | 16 | 1 | 0 | ||
| Rk | Pos | Name | Age | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | OPS+ | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB |
Team Pitching
| Rk | Pos | Name | Age | W | L | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | BF | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SP | Joe Musgrove | 28 | 10 | 9 | .526 | 2.93 | 28 | 27 | 1 | 2 | 2 | 0 | 159.2 | 119 | 56 | 52 | 18 | 45 | 3 | 180 | 16 | 0 | 3 | 653 | 131 | 3.52 | 1.027 | 6.7 | 1.0 | 2.5 | 10.1 | 4.00 |
| 2 | SP | Yu Darvish | 34 | 8 | 9 | .471 | 3.95 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.0 | 121 | 67 | 64 | 23 | 33 | 0 | 174 | 8 | 0 | 8 | 593 | 98 | 3.67 | 1.055 | 7.5 | 1.4 | 2.0 | 10.7 | 5.27 |
| 3 | SP | Blake Snell* | 28 | 7 | 6 | .538 | 4.22 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.0 | 101 | 61 | 60 | 16 | 69 | 1 | 170 | 3 | 1 | 7 | 548 | 91 | 3.82 | 1.328 | 7.1 | 1.1 | 4.9 | 12.0 | 2.46 |
| 4 | SP | Chris Paddack | 25 | 7 | 7 | .500 | 5.07 | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.1 | 115 | 67 | 61 | 15 | 22 | 1 | 99 | 1 | 0 | 2 | 459 | 76 | 3.77 | 1.265 | 9.6 | 1.2 | 1.8 | 8.2 | 4.50 |
| 5 | SP | Ryan Weathers* | 21 | 4 | 7 | .364 | 5.34 | 25 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 84.1 | 91 | 50 | 50 | 19 | 27 | 1 | 63 | 3 | 0 | 2 | 357 | 72 | 5.66 | 1.399 | 9.7 | 2.0 | 2.9 | 6.7 | 2.33 |
| 6 | SP | Dinelson Lamet | 28 | 2 | 3 | .400 | 3.89 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0 | 41 | 17 | 16 | 5 | 13 | 0 | 45 | 1 | 0 | 2 | 163 | 100 | 3.62 | 1.459 | 10.0 | 1.2 | 3.2 | 10.9 | 3.46 |
| Rk | Pos | Name | Age | W | L | W-L% | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | BF | ERA+ | SO9 | SO/W | ||||||
| 7 | CL | Mark Melancon | 36 | 4 | 2 | .667 | 1.88 | 56 | 0 | 48 | 0 | 0 | 37 | 57.1 | 43 | 15 | 12 | 4 | 23 | 4 | 52 | 1 | 0 | 1 | 231 | 205 | 3.51 | 1.151 | 6.8 | 0.6 | 3.6 | 8.2 | 2.26 |
| 8 | RP | Craig Stammen | 37 | 6 | 3 | .667 | 2.88 | 61 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 78.0 | 70 | 26 | 25 | 11 | 13 | 1 | 73 | 3 | 0 | 2 | 315 | 134 | 3.74 | 1.064 | 8.1 | 1.3 | 1.5 | 8.4 | 5.62 |
| 9 | RP | Emilio Pagan | 30 | 4 | 1 | .800 | 3.79 | 59 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 57.0 | 47 | 25 | 24 | 11 | 14 | 0 | 65 | 2 | 0 | 0 | 231 | 102 | 4.23 | 1.070 | 7.4 | 1.7 | 2.2 | 10.3 | 4.64 |
| 10 | RP | Tim Hill* | 31 | 5 | 6 | .455 | 3.76 | 68 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 52.2 | 45 | 32 | 22 | 7 | 23 | 5 | 54 | 5 | 0 | 1 | 228 | 103 | 4.44 | 1.291 | 7.7 | 1.2 | 3.9 | 9.2 | 2.35 |
| 11 | RP | Austin Adams | 30 | 3 | 2 | .600 | 3.21 | 60 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 23 | 21 | 17 | 0 | 31 | 2 | 69 | 20 | 0 | 2 | 213 | 121 | 3.48 | 1.133 | 4.3 | 0.0 | 5.9 | 13.0 | 2.23 |
| Rk | Pos | Name | Age | W | L | W-L% | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | BF | ERA+ | SO9 | SO/W | ||||||
| 12 | Nabil Crismatt | 26 | 2 | 1 | .667 | 3.06 | 35 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 64.2 | 65 | 28 | 22 | 7 | 19 | 2 | 60 | 8 | 0 | 3 | 277 | 126 | 3.97 | 1.299 | 9.0 | 1.0 | 2.6 | 8.4 | 3.16 | |
| 13 | Pierce Johnson | 30 | 3 | 3 | .500 | 2.77 | 54 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 48.2 | 36 | 15 | 15 | 5 | 23 | 2 | 63 | 0 | 0 | 6 | 198 | 140 | 3.33 | 1.212 | 6.7 | 0.9 | 4.3 | 11.7 | 2.74 | |
