#1
Guard
JohnnyDavis
| Season | Career |
|---|---|
games8 | games8 |
ppg1.1 | ppg1.1 |
rpg0.6 | rpg0.6 |
apg0.3 | apg0.3 |
games8 | ppg1.1 | rpg0.6 | apg0.3 |
Height
6-4
Weight
195 lbs
Age
20
Years Pro
R
Country
USA
#3
Guard
BradleyBeal
| Season | Career |
|---|---|
games18 | games663 |
ppg22.9 | ppg22.1 |
rpg3.7 | rpg4.1 |
apg5.4 | apg4.2 |
games18 | ppg22.9 | rpg3.7 | apg5.4 |
Height
6-4
Weight
207 lbs
Age
29
Years Pro
10
Country
USA
#3
Guard
DevonDotson
| Season | Career |
|---|---|
games4 | games26 |
ppg0.8 | ppg2.1 |
rpg2.5 | rpg0.9 |
apg1.5 | apg1.1 |
games4 | ppg0.8 | rpg2.5 | apg1.5 |
Height
6-1
Weight
185 lbs
Age
23
Years Pro
2
Country
USA
#5
Guard
WillBarton
| Season | Career |
|---|---|
games26 | games649 |
ppg7.9 | ppg11.5 |
rpg3.2 | rpg4.2 |
apg2.7 | apg2.7 |
games26 | ppg7.9 | rpg3.2 | apg2.7 |
Height
6-5
Weight
181 lbs
Age
31
Years Pro
10
Country
USA
#6
Forward-Center
KristapsPorzingis
| Season | Career |
|---|---|
games27 | games364 |
ppg22.6 | ppg19.2 |
rpg8.9 | rpg7.9 |
apg2.6 | apg1.7 |
games27 | ppg22.6 | rpg8.9 | apg2.6 |
Height
7-3
Weight
240 lbs
Age
27
Years Pro
6
Country
Latvia
#7
Guard
JordanGoodwin
| Season | Career |
|---|---|
games21 | games23 |
ppg7.9 | ppg7.2 |
rpg4 | rpg3.7 |
apg3 | apg2.8 |
games21 | ppg7.9 | rpg4 | apg3 |
Height
6-3
Weight
200 lbs
Age
24
Years Pro
1
Country
USA
#8
Forward
RuiHachimura
| Season | Career |
|---|---|
games16 | games163 |
ppg11.6 | ppg12.9 |
rpg4.8 | rpg5.2 |
apg1.1 | apg1.4 |
games16 | ppg11.6 | rpg4.8 | apg1.1 |
Height
6-8
Weight
230 lbs
Age
24
Years Pro
3
Country
Japan
#9
Forward
DeniAvdija
| Season | Career |
|---|---|
games28 | games164 |
ppg7.7 | ppg7.6 |
rpg5.3 | rpg5.1 |
apg2.6 | apg1.8 |
games28 | ppg7.7 | rpg5.3 | apg2.6 |
Height
6-9
Weight
210 lbs
Age
21
Years Pro
2
Country
Israel
#13
Forward-Center
VernonCarey Jr.
| Season | Career |
|---|---|
games3 | games29 |
ppg- | ppg2.3 |
rpg0.3 | rpg1.4 |
apg- | apg0.1 |
games3 | ppg- | rpg0.3 | apg- |
Height
6-10
Weight
270 lbs
Age
21
Years Pro
2
Country
USA
#14
Forward
IsaiahTodd
| Season | Career |
|---|---|
games4 | games16 |
ppg0.5 | ppg1.4 |
rpg- | rpg0.8 |
apg- | apg0.3 |
games4 | ppg0.5 | rpg- | apg- |
Height
6-9
Weight
219 lbs
Age
21
Years Pro
1
Country
USA
#16
Forward
AnthonyGill
| Season | Career |
|---|---|
games24 | games94 |
ppg2.9 | ppg3.5 |
rpg1.6 | rpg1.9 |
apg0.5 | apg0.5 |
games24 | ppg2.9 | rpg1.6 | apg0.5 |
Height
6-8
Weight
230 lbs
Age
30
Years Pro
2
Country
USA
#21
Forward-Center
DanielGafford
| Season | Career |
|---|---|
games28 | games197 |
ppg6 | ppg7.3 |
rpg4.2 | rpg4.4 |
apg0.4 | apg0.7 |
games28 | ppg6 | rpg4.2 | apg0.4 |
Height
6-10
Weight
234 lbs
Age
24
Years Pro
3
Country
USA
#22
Guard
MonteMorris
| Season | Career |
|---|---|
games23 | games303 |
ppg9.4 | ppg10.4 |
rpg3.5 | rpg2.4 |
apg5.2 | apg3.8 |
games23 | ppg9.4 | rpg3.5 | apg5.2 |
Height
6-2
Weight
183 lbs
Age
27
Years Pro
5
Country
USA
#24
Forward
CoreyKispert
| Season | Career |
|---|---|
games20 | games97 |
ppg9.5 | ppg8.5 |
rpg2.7 | rpg2.7 |
apg1.7 | apg1.2 |
games20 | ppg9.5 | rpg2.7 | apg1.7 |
Height
6-6
Weight
224 lbs
Age
23
Years Pro
1
Country
USA
#33
Forward
KyleKuzma
| Season | Career |
|---|---|
games27 | games369 |
ppg21.3 | ppg16 |
rpg7.7 | rpg6.3 |
apg3.6 | apg2.3 |
games27 | ppg21.3 | rpg7.7 | apg3.6 |
Height
6-9
Weight
221 lbs
Age
27
Years Pro
5
Country
USA
#55
Guard
DelonWright
| Season | Career |
|---|---|
games4 | games415 |
ppg6.5 | ppg7.2 |
rpg2.5 | rpg3.2 |
apg3.3 | apg3 |
games4 | ppg6.5 | rpg2.5 | apg3.3 |
Height
6-5
Weight
185 lbs
Age
30
Years Pro
7
Country
USA
#67
Forward
TajGibson
| Season | Career |
|---|---|
games16 | games912 |
ppg2.4 | ppg8.9 |
rpg1.3 | rpg6 |
apg0.3 | apg1 |
games16 | ppg2.4 | rpg1.3 | apg0.3 |
Height
6-9
Weight
232 lbs
Age
37
Years Pro
13
Country
USA
WesUnseld Jr
Head Coach
JosephBlair
Assistant Coach
MikeMiller
Assistant Coach
PatDelany
Assistant Coach
ZachGuthrie
Assistant Coach
RyanRichman
Assistant Coach
DeanOliver
Assistant Coach
AlexMcLean
Assistant Coach
JamesPosey
Assistant Coach
Legend
FA
= Free Agent

