Recent Game Results
Height of bar is margin of victory • Mouseover bar for details • Click for box score • Grouped by Month- 1. Oct 19 @ TOR, CLE (0-1) lost to TOR, 105-108
- 2. Oct 22 @ CHI, CLE (1-1) beat CHI, 128-96
- 3. Oct 23, CLE (2-1) beat WAS, 117-107
- 4. Oct 26, CLE (3-1) beat ORL, 103-92
- 5. Oct 28 @ BOS, CLE (4-1) beat BOS, 132-123
- 6. Oct 30, CLE (5-1) beat NYK, 121-108
- 7. Nov 2, CLE (6-1) beat BOS, 114-113
- 8. Nov 4 @ DET, CLE (7-1) beat DET, 112-88
- 9. Nov 6 @ LAL, CLE (8-1) beat LAL, 114-100
- 10. Nov 7 @ LAC, CLE (8-2) lost to LAC, 117-119
- 11. Nov 9 @ SAC, CLE (8-3) lost to SAC, 120-127
- 12. Nov 11 @ GSW, CLE (8-4) lost to GSW, 101-106
- 13. Nov 13, CLE (8-5) lost to MIN, 124-129
- 14. Nov 16 @ MIL, CLE (8-6) lost to MIL, 98-113
- 15. Nov 18, CLE (9-6) beat CHO, 132-122
- 16. Nov 20, CLE (10-6) beat MIA, 113-87
- 17. Nov 21, CLE (11-6) beat ATL, 114-102
- 18. Nov 23, CLE (12-6) beat POR, 114-96
- 19. Nov 25 @ MIL, CLE (12-7) lost to MIL, 102-117
- 20. Nov 27 @ DET, CLE (13-7) beat DET, 102-94
- 21. Nov 28 @ TOR, CLE (13-8) lost to TOR, 88-100
- 22. Nov 30, CLE (14-8) beat PHI, 113-85
- 23. Dec 2, CLE (15-8) beat ORL, 107-96
- 24. Dec 4 @ NYK, CLE (15-9) lost to NYK, 81-92
- 25. Dec 6, CLE (16-9) beat LAL, 116-102
- 26. Dec 9, CLE (16-10) lost to SAC, 95-106
- 27. Dec 10, CLE (17-10) beat OKC, 110-102
- 28. Dec 12 @ SAS, CLE (17-11) lost to SAS, 111-112
- 29. Dec 14 @ DAL, CLE (18-11) beat DAL, 105-90
- 30. Dec 16, CLE (19-11) beat IND, 118-112
- 31. Dec 17, CLE (20-11) beat DAL, 100-99
- 32. Dec 19, CLE (21-11) beat UTA, 122-99
- 33. Dec 21, CLE (22-11) beat MIL, 114-106
- 34. Dec 23, CLE (22-12) lost to TOR, 107-118
- 35. Dec 26 vs. BRK
- 36. Dec 29 @ IND
- 37. Dec 31 @ CHI
- 38. Jan 2 vs. CHI
- 39. Jan 4 vs. PHO
- 40. Jan 6 @ DEN
- 41. Jan 8 @ PHO
- 42. Jan 10 @ UTA
- 43. Jan 12 @ POR
- 44. Jan 14 @ MIN
- 45. Jan 16 vs. NOP
- 46. Jan 18 @ MEM
- 47. Jan 20 vs. GSW
- 48. Jan 21 vs. MIL
- 49. Jan 24 @ NYK
- 50. Jan 26 @ HOU
- 51. Jan 27 @ OKC
- 52. Jan 29 vs. LAC
- 53. Jan 31 vs. MIA
- 54. Feb 2 vs. MEM
- 55. Feb 5 @ IND
- 56. Feb 6 @ WAS
- 57. Feb 8 vs. DET
- 58. Feb 10 @ NOP
- 59. Feb 11 vs. CHI
- 60. Feb 13 vs. SAS
- 61. Feb 15 @ PHI
- 62. Feb 23 vs. DEN
- 63. Feb 24 @ ATL
- 64. Feb 26 vs. TOR
Roster
- (TW) - Signed to two-way contract w/ G-League affiliate
| No. | Player | Pos | Ht | Wt | Birth Date | Exp | College | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Evan Mobley | PF | 7-0 | 215 | June 18, 2001 | us | 1 | USC |
| 35 | Isaac Okoro | SG | 6-5 | 225 | January 26, 2001 | us | 2 | Auburn |
| 16 | Cedi Osman | SF | 6-7 | 230 | April 8, 1995 | mk | 5 | |
| 45 | Donovan Mitchell | SG | 6-1 | 215 | September 7, 1996 | us | 5 | Louisville |
| 3 | Caris LeVert | SG | 6-6 | 205 | August 25, 1994 | us | 6 | Michigan |
| 10 | Darius Garland | PG | 6-1 | 192 | January 26, 2000 | us | 3 | Vanderbilt |
| 31 | Jarrett Allen | C | 6-11 | 243 | April 21, 1998 | us | 5 | Texas |
| 0 | Kevin Love | PF | 6-8 | 251 | September 7, 1988 | us | 14 | UCLA |
| 33 | Robin Lopez | C | 7-0 | 281 | April 1, 1988 | us | 14 | Stanford |
| 19 | Raul Neto | PG | 6-1 | 180 | May 19, 1992 | br | 7 | |
| 8 | Lamar Stevens | PF | 6-6 | 230 | July 9, 1997 | us | 2 | Penn State |
| 32 | Dean Wade | PF | 6-9 | 228 | November 20, 1996 | us | 3 | Kansas State |
| 21 | Mamadi Diakite (TW) | PF | 6-9 | 228 | January 21, 1997 | gn | 2 | Virginia |
| 15 | Isaiah Mobley (TW) | PF | 6-10 | 240 | September 24, 1999 | us | R | USC |
| Dylan Windler | SF | 6-6 | 196 | September 22, 1996 | us | 2 | Belmont | |
| Ricky Rubio | PG | 6-2 | 190 | October 21, 1990 | es | 11 |
Assistant Coaches and Staff
Team and Opponent Stats
- Ranks are per game (except for MP, which are total) and sorted descending (except for TOV and PF); opponents ranked are flipped; year/year calculations are also per game
Team Misc
Per Game
| Rk | Age | G | GS | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | 2P | 2PA | 2P% | eFG% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS/G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donovan Mitchell | 26 | 30 | 30 | 36.4 | 10.1 | 20.3 | .497 | 3.9 | 9.2 | .420 | 6.2 | 11.1 | .560 | .592 | 4.9 | 5.6 | .880 | 0.9 | 3.0 | 3.8 | 4.5 | 1.4 | 0.3 | 2.9 | 2.6 | 28.9 |
| 2 | Darius Garland | 23 | 28 | 28 | 35.8 | 7.1 | 16.4 | .433 | 2.4 | 6.3 | .383 | 4.7 | 10.2 | .463 | .505 | 4.0 | 4.5 | .881 | 0.4 | 2.3 | 2.7 | 7.8 | 1.4 | 0.2 | 3.4 | 2.1 | 20.6 |
| 3 | Evan Mobley | 21 | 34 | 34 | 33.9 | 5.9 | 10.5 | .561 | 0.3 | 1.1 | .243 | 5.6 | 9.4 | .598 | .574 | 2.6 | 3.7 | .698 | 2.5 | 6.5 | 9.1 | 2.6 | 0.7 | 1.3 | 2.0 | 2.8 | 14.7 |
| 4 | Jarrett Allen | 24 | 27 | 27 | 33.3 | 5.6 | 9.0 | .626 | 0.0 | 0.1 | .000 | 5.6 | 8.9 | .633 | .626 | 2.7 | 3.7 | .733 | 2.9 | 7.1 | 10.1 | 1.5 | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 2.3 | 14.0 |
| 5 | Caris LeVert | 28 | 30 | 16 | 30.7 | 4.2 | 10.6 | .395 | 1.4 | 4.1 | .347 | 2.8 | 6.5 | .426 | .462 | 1.9 | 2.5 | .750 | 0.8 | 3.4 | 4.2 | 3.9 | 0.7 | 0.1 | 1.6 | 2.3 | 11.7 |
| 6 | Dean Wade | 26 | 17 | 9 | 24.1 | 2.2 | 4.9 | .452 | 1.4 | 3.3 | .411 | 0.9 | 1.6 | .536 | .589 | 0.5 | 0.8 | .692 | 0.6 | 3.5 | 4.1 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 2.5 | 6.4 |
| 7 | Lamar Stevens | 25 | 18 | 14 | 23.3 | 2.7 | 6.0 | .444 | 0.6 | 1.9 | .314 | 2.1 | 4.1 | .507 | .495 | 0.9 | 1.3 | .708 | 0.7 | 3.4 | 4.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1.5 | 6.9 |
| 8 | Cedi Osman | 27 | 33 | 0 | 22.7 | 3.5 | 7.5 | .466 | 1.3 | 4.0 | .336 | 2.2 | 3.6 | .610 | .554 | 1.1 | 1.6 | .679 | 0.3 | 2.4 | 2.7 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 1.7 | 9.5 |
| 9 | Kevin Love | 34 | 26 | 1 | 20.1 | 2.8 | 6.9 | .406 | 1.9 | 5.0 | .388 | 0.9 | 2.0 | .451 | .544 | 1.6 | 1.8 | .872 | 0.7 | 6.2 | 6.9 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 1.6 | 9.1 |
| 10 | Isaac Okoro | 22 | 34 | 8 | 18.9 | 1.7 | 4.0 | .426 | 0.5 | 1.9 | .258 | 1.2 | 2.1 | .586 | .489 | 0.9 | 1.1 | .816 | 0.5 | 1.6 | 2.1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 1.9 | 4.8 |
| 11 | Raul Neto | 30 | 22 | 0 | 9.0 | 0.9 | 2.0 | .455 | 0.2 | 0.8 | .278 | 0.7 | 1.2 | .577 | .511 | 0.5 | 0.5 | .833 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 2.5 |
| 12 | Robin Lopez | 34 | 22 | 1 | 8.8 | 1.3 | 2.0 | .636 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 2.0 | .636 | .636 | 0.4 | 0.5 | .750 | 0.8 | 0.7 | 1.5 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 1.2 | 3.0 | |
| 13 | Mamadi Diakite | 26 | 11 | 2 | 7.5 | 0.9 | 1.9 | .476 | 0.4 | 1.1 | .333 | 0.5 | 0.8 | .667 | .571 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 2.2 | |
| 14 | Isaiah Mobley | 23 | 8 | 0 | 3.3 | 0.5 | 1.0 | .500 | 0.1 | 0.3 | .500 | 0.4 | 0.8 | .500 | .563 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.1 |
Totals
| Rk | Age | G | GS | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | 2P | 2PA | 2P% | eFG% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evan Mobley | 21 | 34 | 34 | 1154 | 201 | 358 | .561 | 9 | 37 | .243 | 192 | 321 | .598 | .574 | 88 | 126 | .698 | 86 | 222 | 308 | 90 | 24 | 43 | 67 | 96 | 499 |
| 2 | Donovan Mitchell | 26 | 30 | 30 | 1091 | 302 | 608 | .497 | 116 | 276 | .420 | 186 | 332 | .560 | .592 | 147 | 167 | .880 | 26 | 89 | 115 | 134 | 42 | 10 | 88 | 78 | 867 |
| 3 | Darius Garland | 23 | 28 | 28 | 1003 | 199 | 460 | .433 | 67 | 175 | .383 | 132 | 285 | .463 | .505 | 111 | 126 | .881 | 11 | 64 | 75 | 219 | 38 | 5 | 94 | 59 | 576 |
| 4 | Caris LeVert | 28 | 30 | 16 | 922 | 126 | 319 | .395 | 43 | 124 | .347 | 83 | 195 | .426 | .462 | 57 | 76 | .750 | 23 | 103 | 126 | 117 | 21 | 4 | 49 | 69 | 352 |
| 5 | Jarrett Allen | 24 | 27 | 27 | 899 | 152 | 243 | .626 | 0 | 3 | .000 | 152 | 240 | .633 | .626 | 74 | 101 | .733 | 79 | 193 | 272 | 40 | 20 | 33 | 41 | 63 | 378 |
| 6 | Cedi Osman | 27 | 33 | 0 | 748 | 116 | 249 | .466 | 44 | 131 | .336 | 72 | 118 | .610 | .554 | 36 | 53 | .679 | 10 | 79 | 89 | 51 | 16 | 4 | 28 | 56 | 312 |
| 7 | Isaac Okoro | 22 | 34 | 8 | 644 | 58 | 136 | .426 | 17 | 66 | .258 | 41 | 70 | .586 | .489 | 31 | 38 | .816 | 17 | 56 | 73 | 27 | 22 | 14 | 21 | 64 | 164 |
| 8 | Kevin Love | 34 | 26 | 1 | 522 | 73 | 180 | .406 | 50 | 129 | .388 | 23 | 51 | .451 | .544 | 41 | 47 | .872 | 19 | 160 | 179 | 57 | 4 | 5 | 32 | 41 | 237 |
| 9 | Lamar Stevens | 25 | 18 | 14 | 419 | 48 | 108 | .444 | 11 | 35 | .314 | 37 | 73 | .507 | .495 | 17 | 24 | .708 | 12 | 62 | 74 | 10 | 8 | 7 | 10 | 27 | 124 |
| 10 | Dean Wade | 26 | 17 | 9 | 409 | 38 | 84 | .452 | 23 | 56 | .411 | 15 | 28 | .536 | .589 | 9 | 13 | .692 | 10 | 59 | 69 | 17 | 12 | 6 | 7 | 42 | 108 |
| 11 | Raul Neto | 30 | 22 | 0 | 197 | 20 | 44 | .455 | 5 | 18 | .278 | 15 | 26 | .577 | .511 | 10 | 12 | .833 | 2 | 15 | 17 | 26 | 9 | 0 | 8 | 18 | 55 |
| 12 | Robin Lopez | 34 | 22 | 1 | 194 | 28 | 44 | .636 | 0 | 0 | 28 | 44 | .636 | .636 | 9 | 12 | .750 | 17 | 15 | 32 | 9 | 1 | 3 | 15 | 26 | 65 | |
| 13 | Mamadi Diakite | 26 | 11 | 2 | 83 | 10 | 21 | .476 | 4 | 12 | .333 | 6 | 9 | .667 | .571 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 2 | 2 | 5 | 5 | 11 | 24 | |
| 14 | Isaiah Mobley | 23 | 8 | 0 | 26 | 4 | 8 | .500 | 1 | 2 | .500 | 3 | 6 | .500 | .563 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | |
| 34 | 8310 | 1375 | 2862 | .480 | 390 | 1064 | .367 | 985 | 1798 | .548 | .549 | 630 | 795 | .792 | 316 | 1135 | 1451 | 799 | 220 | 139 | 498 | 652 | 3770 |
Advanced
| Rk | Age | G | MP | PER | TS% | 3PAr | FTr | ORB% | DRB% | TRB% | AST% | STL% | BLK% | TOV% | USG% | OWS | DWS | WS | WS/48 | OBPM | DBPM | BPM | VORP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evan Mobley | 21 | 34 | 1154 | 17.4 | .603 | .103 | .352 | 9.1 | 22.0 | 15.8 | 11.9 | 1.0 | 3.5 | 13.9 | 18.7 | 1.8 | 2.2 | 3.9 | .164 | 0.1 | 1.9 | 2.0 | 1.1 | ||
| 2 | Donovan Mitchell | 26 | 30 | 1091 | 24.0 | .636 | .454 | .275 | 2.9 | 9.3 | 6.2 | 22.3 | 1.9 | 0.9 | 11.4 | 31.6 | 3.1 | 1.7 | 4.8 | .209 | 6.3 | 0.9 | 7.3 | 2.5 | ||
| 3 | Darius Garland | 23 | 28 | 1003 | 17.4 | .559 | .380 | .274 | 1.3 | 7.3 | 4.4 | 34.7 | 1.9 | 0.5 | 15.4 | 27.2 | 1.2 | 1.4 | 2.6 | .126 | 2.4 | -0.5 | 1.9 | 0.9 | ||
| 4 | Caris LeVert | 28 | 30 | 922 | 10.7 | .499 | .389 | .238 | 3.1 | 12.8 | 8.1 | 18.4 | 1.1 | 0.4 | 12.2 | 19.5 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | .072 | -2.4 | 0.4 | -2.0 | 0.0 | ||
| 5 | Jarrett Allen | 24 | 27 | 899 | 19.0 | .658 | .012 | .416 | 10.8 | 24.5 | 17.9 | 6.8 | 1.1 | 3.5 | 12.5 | 16.4 | 2.0 | 1.8 | 3.8 | .201 | 0.9 | 1.4 | 2.3 | 1.0 | ||
| 6 | Cedi Osman | 27 | 33 | 748 | 11.8 | .573 | .526 | .213 | 1.6 | 12.1 | 7.0 | 10.1 | 1.1 | 0.5 | 9.3 | 18.0 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | .104 | -1.4 | 0.6 | -0.7 | 0.2 | ||
| 7 | Isaac Okoro | 22 | 34 | 644 | 8.2 | .537 | .485 | .279 | 3.2 | 9.9 | 6.7 | 5.7 | 1.7 | 2.1 | 12.1 | 12.1 | 0.1 | 1.0 | 1.2 | .087 | -3.6 | 2.0 | -1.6 | 0.1 | ||
| 8 | Kevin Love | 34 | 26 | 522 | 15.7 | .590 | .717 | .261 | 4.5 | 35.0 | 20.3 | 15.9 | 0.4 | 0.9 | 13.8 | 20.0 | 0.7 | 1.0 | 1.7 | .153 | 2.2 | 1.4 | 3.7 | 0.8 | ||
| 9 | Lamar Stevens | 25 | 18 | 419 | 9.1 | .523 | .324 | .222 | 3.5 | 16.9 | 10.4 | 3.3 | 1.0 | 1.6 | 7.8 | 13.7 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | .082 | -3.1 | 0.3 | -2.8 | -0.1 | ||
| 10 | Dean Wade | 26 | 17 | 409 | 10.0 | .602 | .667 | .155 | 3.0 | 16.5 | 10.0 | 5.7 | 1.5 | 1.4 | 7.2 | 10.6 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | .132 | -1.4 | 2.5 | 1.1 | 0.3 | ||
| 11 | Raul Neto | 30 | 22 | 197 | 10.7 | .558 | .409 | .273 | 1.2 | 8.7 | 5.1 | 18.2 | 2.3 | 0.0 | 14.0 | 13.0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | .120 | -3.3 | 2.6 | -0.8 | 0.1 | ||
| 12 | Robin Lopez | 34 | 22 | 194 | 10.4 | .659 | .000 | .273 | 10.7 | 8.8 | 9.7 | 6.8 | 0.3 | 1.5 | 23.3 | 14.8 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | .094 | -3.8 | -0.2 | -4.0 | -0.1 | ||
| 13 | Mamadi Diakite | 26 | 11 | 83 | 8.3 | .571 | .571 | .000 | 4.4 | 11.0 | 7.8 | 3.4 | 1.2 | 5.7 | 19.2 | 14.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | .060 | -4.1 | 2.3 | -1.8 | 0.0 | ||
| 14 | Isaiah Mobley | 23 | 8 | 26 | 15.0 | .563 | .250 | .000 | 4.7 | 43.9 | 25.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 13.8 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | .166 | -0.1 | 1.4 | 1.3 | 0.0 |
Players on League Leaderboards
- Qualified players in the top 20 · Includes full-season stats for all players who saw court time during the regular season or playoffs.
Salaries
Draft Rights
- Stats include 2022-23 regular season totals from G-League, Liga ACB (Spain), LNB Pro A (France), Lega Serie A (Italy), Greek Basket League, Australia's NBL, China's CBA, and EuroLeague and EuroCup. Otherwise current club affiliation is noted without statistics. Retired or longtime inactive players are omitted.



Injury Report