Aloísio Chulapa
Appearance
|
Aloísio with Saint-Étienne | |||
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Aloísio José da Silva | ||
| Date of birth | 27 January 1975[1] | ||
| Place of birth | Atalaia, Brazil | ||
| Height | 1.88 m (6 ft 2 in)[2] | ||
| Position | Forward | ||
| Youth career | |||
| 1992–1993 | CRB | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 1994–1995 | Flamengo | 26 | (3) |
| 1996 | Guarani | 17 | (1) |
| 1997–1999 | Goiás | 36 | (6) |
| 1999–2001 | Saint-Étienne | 39 | (10) |
| 2001–2003 | Paris Saint-Germain | 54 | (14) |
| 2003–2005 | Rubin Kazan | 16 | (1) |
| 2005 | → Atlético Paranaense (loan) | 15 | (3) |
| 2005–2008 | São Paulo | 61 | (12) |
| 2008–2009 | Al-Rayyan | 25 | (8) |
| 2009 | Vasco da Gama | 12 | (0) |
| 2010 | Ceará | 3 | (0) |
| 2010 | Brasiliense | 25 | (6) |
| 2011 | Brusque | 14 | (3) |
| 2011–2012 | CRB | 29 | (4) |
| 2013 | Francana | 2 | (0) |
| 2013 | Gama | ||
| 2013 | Santa Rita | ||
| 2014 | União Barbarense | ||
| 2014 | Sport Atalaia | 1 | (0) |
| 2015 | Ipanema | ||
| 2015 | Grêmio Maringá | ||
| 2016 | Comercial-MS | 3 | (2) |
| 2016–2017 | Sete de Dourados | 1 | (0) |
| * Club domestic league appearances and goals | |||
Aloísio José da Silva (born 27 January 1975), known as Aloísio Chulapa or just Aloísio, is a Brazilian former professional footballer who played as a forward, best known for his time at São Paulo.[3]
Career statistics
[edit]| Club | Season | League | State League | National cup[a] | League cup[b] | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
| Saint-Étienne | 1999–2000[4] | Ligue 1 | 29 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 32 | 8 | ||
| 2000–2001[4] | Ligue 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | |||
| Total | 39 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 10 | ||
| Vasco da Gama | 2009[5] | Série B | 12 | 0 | 12 | 0 | ||||||
| Ceará | 2010 | Série A | 2[c] | 0 | ||||||||
| Brasiliense | 2010 | Série B | 24 | 6 | 24 | 6 | ||||||
| Career total | 75 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | 16 | ||
- ^ Includes Coupe de France.
- ^ Includes Coupe de la Ligue.
- ^ Appearances in Campeonato Cearense
Honours
[edit]Goiás
- Goiás State Championship: 1997, 1998, 1999
Paris Saint-Germain
Atlético Paranaense
São Paulo
Vasco da Gama
Individual
- Copa Libertadores top scorer: 2006
References
[edit]- ^ "FIFA Club World Championship Japan 2005 – Official Rosters". FIFA.com. Fédération Internationale de Football Association. 4 December 2005. Archived from the original on 19 December 2005.
- ^ Aloísio Chulapa at WorldFootball.net
- ^ Azzoni, Tales (26 August 2009). "Playing soccer, chewing gum proves a dangerous mix". Associated Press. Retrieved 26 August 2009.
- ^ a b "Aloísio » Club matches". worldfootball.net. Retrieved 6 March 2025.
- ^ Aloísio
External links
[edit]- globoesporte.globo.com (in Portuguese)
Categories:
- 1975 births
- Living people
- Brazilian men's footballers
- Brazilian expatriate men's footballers
- Men's association football forwards
- Expatriate men's footballers in France
- Expatriate men's footballers in Russia
- Expatriate men's footballers in Qatar
- Campeonato Brasileiro Série A players
- Campeonato Brasileiro Série B players
- Campeonato Brasileiro Série D players
- Ligue 1 players
- Russian Premier League players
- CR Flamengo footballers
- Guarani FC players
- Goiás Esporte Clube players
- AS Saint-Étienne players
- Paris Saint-Germain FC players
- FC Rubin Kazan players
- Club Athletico Paranaense players
- São Paulo FC players
- Al-Rayyan SC players
- CR Vasco da Gama players
- Ceará Sporting Club players
- Brasiliense FC players
- Brusque Futebol Clube players
- Clube de Regatas Brasil players
- Associação Atlética Francana players
- União Agrícola Barbarense Futebol Clube players
- Grêmio de Esportes Maringá players
- Esporte Clube Comercial (MS) players
- Clube Desportivo Sete de Setembro players
- Copa Libertadores top scorers