WebSafe 3.7meta.wikimedia.org
|
|
🏠
Jump to content

List of Wikipedias by sample of articles

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

English (en) · català (ca) · español (es) · galego (gl) · occitan (oc) · 中文 (zh) · français (fr) · +/−

This page contains a list of all Wikipedias under the auspices of the Wikimedia Foundation for various languages.

This list of Wikipedias is based on the List of articles every Wikipedia should have as a sample, which has 1000 articles. For every Wikipedia, the articles in this sample list are retrieved (based on interwiki links in Wikidata) and the number of characters is calculated (minus "comments" and the "interwiki" text at the bottom of the article). The size of each article is then adjusted for each language by multiplying it by the language weight. The articles are divided in four classes: "absent" (i.e. non-existing; size = 0), "stubs" (weighted size in characters less than 10,000), "articles" (size between 10,000 and 30,000) and "long articles" (size more than 30,000). The average weighted size of the non-absent articles in the sample is also calculated. Finally, a score is computed, based on the following formula: rawscore = stubs + articles*4 + long.articles*9. In order to have a consistent scale the raw score is normalized by dividing by the maximum score and multiplying by 100. The maximum score would be maxscore = (absent + stubs + articles + long.articles)*9 = 9000 (since there are 1000 entries in the list). The final score is the following score = rawscore / maxscore * 100 = rawscore / 90. The language editions are then listed in order of decreasing score.

For non-English Wikipedias, a check is in place which counts an article as non-existent if too much untranslated English is detected. This prevents artificial score increasing by copy-pasting text from the English Wikipedia.

Other resources:

Last Update: 05 February 2026

No. Wiki Language Weight Mean Article
Size
Median Article
Size
Absent
(0k)
Stubs
(< 10k)
Articles
(10-30k)
Long Art.
(> 30k)
Score Growth
1 eu Euskara 1.1 50,595 40,233 0 0 0 1,000 100.00 +0.00
2 es Español 1.1 84,883 56,947 0 0 1 999 99.94 +0.00
3 ru Русский 1.4 93,907 64,184 0 0 2 998 99.89 +0.00
4 ca Català 1.1 54,490 41,373 0 2 2 996 99.71 -0.06
5 sr Српски / Srpski 1.4 76,542 47,267 0 1 5 994 99.63 +0.00
6 zh 中文 3.7 133,455 71,748 0 3 7 990 99.34 +0.00
7 en English 1.0 128,296 114,981 0 2 29 969 98.21 -0.06
8 eo Esperanto 1.1 48,229 41,505 0 1 33 966 98.08 -0.05
9 uk Українська 1.3 63,593 45,996 0 0 42 958 97.67 +0.28
10 gl Galego 1.1 52,939 41,582 0 0 137 863 92.39 +0.28
11 fr Français 1.0 89,583 68,265 2 49 158 791 86.67 +0.25
12 ja 日本語 1.9 69,192 48,288 2 28 198 772 86.31 -0.02
13 bg Български 1.1 35,049 33,213 2 8 262 728 84.53 -0.06
14 de Deutsch 1.0 74,939 53,462 6 29 238 727 83.60 -0.10
15 it Italiano 1.1 63,157 44,205 6 68 276 650 78.02 +0.05
16 zh-yue 粵語 3.7** 48,662 36,809 0 210 80 710 76.89 +0.12
17 pt Português 1.1 65,648 39,978 4 46 339 611 76.68 -0.05
18 vi Tiếng Việt 1.1 58,668 37,953 1 58 330 611 76.41 -0.52
19 ba Башҡорт 1.4 30,892 25,634 5 8 507 480 70.62 -0.09
20 cs Čeština 1.3 45,731 25,993 1 126 427 446 64.98 +0.00
21 ko 한국어 2.5 59,460 27,231 0 183 345 472 64.57 +0.39
22 hy Հայերեն 1.2 52,899 27,466 12 253 263 472 61.70 +0.03
23 ar العربية 1.0 50,985 24,050 0 206 362 432 61.58 +0.12
24 sl Slovenščina 1.2 33,530 16,401 0 203 401 396 59.68 +0.20
25 sh Srpskohrvatski / Српскохрватски 1.3** 32,827 22,467 2 344 194 460 58.44 +0.03
26 fa فارسی 1.2 40,248 21,739 2 246 363 389 57.77 +0.04
27 pl Polski 1.1 40,525 21,970 3 233 386 378 57.54 +0.03
28 hu Magyar 1.1 38,024 22,826 25 208 395 372 57.07 +0.06
29 tr Türkçe 1.3 46,135 21,895 1 252 369 378 57.00 +0.12
30 be Беларуская 1.4** 27,798 16,286 6 385 162 447 56.18 +0.15
31 fi Suomi 1.1 30,137 20,141 2 221 438 339 55.82 +0.24
32 id Bahasa Indonesia 0.9 41,367 19,160 4 300 308 388 55.82 +0.43
33 nl Nederlands 0.9 25,881 17,087 0 175 521 304 55.50 +0.03
34 oc Occitan 1.0* 19,369 14,981 0 347 270 383 54.16 +0.28
35 he עברית 1.2 27,540 19,602 2 238 447 313 53.81 +0.22
36 sv Svenska 1.1 28,651 18,623 0 224 486 290 53.09 +0.09
37 bs Bosanski 1.3** 23,567 14,732 0 245 458 297 52.78 +0.22
38 el Ελληνικά 1.1 30,588 17,019 4 318 341 337 52.39 -0.05
39 no Norsk (Bokmål) 1.2 31,783 17,016 9 285 398 308 51.66 +0.15
40 mk Македонски 1.3 33,503 16,396 22 356 290 332 50.04 +0.26
41 ro Română 1.1 37,986 15,438 4 382 317 296 47.98 +0.09
42 ta தமிழ் 0.9 20,986 13,258 2 132 774 92 45.07 -0.03
43 be-x-old Беларуская (тарашкевіца) 1.4 19,581 11,473 0 407 360 233 43.82 +0.13
44 hr Hrvatski 1.3 23,206 12,447 1 426 357 216 42.20 +0.12
45 da Dansk 1.2 26,803 11,469 12 455 296 237 41.91 +0.15
46 bn বাংলা 1.0* 24,709 11,595 0 456 319 225 41.74 +0.24
47 th ไทย 1.0 23,630 8,715 7 534 259 199 37.38 +0.15
48 sk Slovenčina 1.3 22,774 9,977 29 487 301 183 37.09 +0.00
49 ms Bahasa Melayu 1.0 18,814 9,088 3 522 307 168 36.24 +0.08
50 af Afrikaans 1.0 18,384 8,759 1 545 289 165 35.40 +0.16
51 la Latina 1.1 13,432 10,684 3 475 398 124 35.37 -0.05
52 lt Lietuvių 1.2 15,038 8,245 2 567 274 157 34.18 +0.00
53 az Azərbaycan 1.2 21,747 8,589 20 548 278 154 33.84 +0.12
54 et Eesti 1.2 16,645 8,493 8 534 323 135 33.79 +0.12
55 ml മലയാളം 1.1 16,404 8,295 5 569 297 129 32.42 +0.03
56 ast Asturianu 1.0* 15,574 4,975 11 617 221 151 31.78 +0.00
57 cy Cymraeg 1.2 13,351 3,873 4 658 169 169 31.72 +0.03
58 sq Shqip 1.0* 15,117 6,731 14 609 242 135 31.02 +0.06
59 hi हिन्दी 1.0 15,076 7,803 37 559 286 118 30.72 +0.04
60 kk Қазақша 1.3 13,639 7,592 8 590 313 89 29.37 +0.13
61 ka ქართული 1.0* 16,697 5,154 54 622 190 134 28.76 +0.09
62 simple Simple English 1.0* 12,814 7,737 5 611 298 86 28.63 +0.06
63 lv Latviešu 1.1 12,354 7,428 1 615 303 81 28.40 +0.16
64 kn ಕನ್ನಡ 0.9 18,388 6,678 219 459 175 145 27.43 +0.11
65 te తెలుగు 1.0* 20,744 6,551 208 494 180 117 25.21 +0.23
66 tl Tagalog 1.0* 13,430 4,200 40 712 144 104 24.71 +0.09
67 is Íslenska 1.1 7,979 3,093 0 744 191 65 23.26 +0.13
68 als Alemannisch 1.1 10,050 5,987 24 726 192 58 22.40 +0.03
69 pnb پنجابی 1.0* 8,836 1,513 19 761 147 73 22.29 +0.00
70 nds Plattdüütsch 1.0* 8,790 3,609 12 760 163 65 22.19 +0.07
71 my Burmese 1.0* 11,307 5,679 119 599 227 54 22.17 +0.14
72 uz O‘zbek 1.0* 9,763 4,613 38 737 156 69 22.02 +0.01
73 nn Nynorsk 1.2** 9,402 4,293 8 785 152 55 20.98 +0.04
74 ur اردو 1.0* 12,485 3,008 7 804 125 64 20.89 +0.05
75 an Aragonés 1.1 7,058 3,252 0 815 128 57 20.44 +0.00
76 ps پښتو 1.0* 9,726 8,785 244 430 306 18 20.22 +0.02
77 as অসমীয়া ভাষা আৰু লিপি 1.0* 8,703 5,252 32 754 174 38 19.95 +0.09
78 ilo Ilokano 1.0* 7,631 3,763 179 586 181 53 19.88 +0.00
79 sw Kiswahili 1.0* 7,600 3,552 16 805 139 40 19.12 +0.03
80 war Winaray 1.0* 6,514 4,388 7 789 188 16 18.72 +0.00
81 mn Монгол 1.0* 7,808 4,091 128 669 165 38 18.57 +0.17
82 ckb Soranî / کوردی 1.0* 6,724 2,301 21 837 102 40 17.83 +0.00
83 mwl Mirandés 1.0* 17,297 10,372 534 229 157 80 17.52 +0.01
84 hif Fiji Hindi 1.0* 4,195 1,561 1 831 154 14 17.48 +0.39
85 arz مصرى (Maṣrī) 1.0** 9,992 1,472 176 716 26 82 17.31 +0.28
86 br Brezhoneg 1.0* 6,290 2,783 75 776 114 35 17.19 +0.12
87 sd سنڌي 1.0* 9,770 4,947 312 491 146 45 16.54 +0.29
88 si සිංහල 1.0* 10,840 5,358 313 477 168 35 16.38 +0.04
89 wuu 吴语 3.7** 4,162 1,028 9 880 82 29 16.32 -0.04
90 tt Tatarça / Татарча 1.0* 6,522 3,797 99 758 119 24 16.11 -0.10
91 mr मराठी 1.0* 6,094 2,661 135 721 115 28 15.94 +0.09
92 yi ייִדיש 1.0* 3,340 1,213 3 875 109 13 15.87 +0.00
93 pa ਪੰਜਾਬੀ 1.0* 5,257 2,965 13 873 95 18 15.74 +0.00
94 azb تۆرکجه 1.0* 5,122 2,391 70 811 96 20 15.32 +0.00
95 ce Нохчийн 1.0* 6,967 3,666 235 622 120 23 14.54 +0.00
96 ga Gaeilge 1.0* 4,784 2,232 87 814 78 19 14.44 +0.03
97 ku Kurdî / كوردی 1.0* 6,771 2,335 215 669 86 30 14.26 +0.14
98 ky Кыргызча 1.0* 5,376 2,345 156 745 75 24 14.01 +0.01
99 fy Frysk 1.0* 6,325 3,602 229 650 102 19 13.66 +0.25
100 bar Boarisch 1.0* 7,518 3,939 409 432 132 27 13.37 +0.05
101 rm Rumantsch 1.0* 29,368 10,053 726 137 36 101 13.22 +0.01
102 ia Interlingua 1.0 4,215 1,681 145 781 54 20 13.08 +0.02
103 jv Basa Jawa 1.0* 6,038 3,569 184 731 64 21 13.07 +0.01
104 tg Тоҷикӣ 1.0* 5,731 2,822 233 665 85 17 12.87 +0.39
105 io Ido 1.0* 2,916 1,101 116 801 80 3 12.76 +0.03
106 mt Malti 1.0* 18,042 5,436 617 237 81 65 12.73 +0.04
107 sco Scots 1.0* 6,042 2,773 272 621 93 14 12.43 +0.01
108 gu ગુજરાતી 1.0* 16,050 3,671 582 299 45 70 12.37 +0.01
109 bxr Буряад 1.0* 5,166 2,852 261 646 77 16 12.20 +0.00
110 zh-min-nan Bân-lâm-gú 1.2 2,376 992 37 925 34 4 12.19 +0.00
111 hyw Արեւմտահայերէն 1.0* 12,972 5,763 551 307 100 42 12.06 +0.03
112 ne नेपाली 1.0* 5,243 3,064 270 631 89 9 11.88 +0.00
113 mg Malagasy 1.0* 4,339 1,571 220 723 35 22 11.79 +0.05
114 pms Piemontèis 1.0* 2,401 1,565 39 938 17 5 11.69 +0.00
115 li Limburgs 1.0* 4,273 2,009 227 707 50 16 11.68 +0.10
116 lb Lëtzebuergesch 1.0* 4,729 2,400 279 642 67 12 11.31 +0.03
117 ha هَوُسَ 1.0* 7,440 4,635 423 465 90 20 11.19 +0.17
118 bat-smg Žemaitėška 1.0* 992 587 46 940 13 1 11.12 +0.01
119 su Basa Sunda 1.0* 7,536 4,710 412 444 93 15 10.96 +0.08
120 gn Avañe'ẽ 1.0* 2,727 1,762 143 819 35 3 10.96 +0.02
121 xmf მარგალური 1.0* 4,266 2,351 262 677 55 6 10.57 +0.01
122 lmo Lumbaart 1.0* 2,174 1,016 147 829 21 3 10.44 +0.01
123 km ភាសាខ្មែរ 1.0* 11,253 4,508 596 271 79 37 10.40 +0.10
124 rue русиньскый язык 1.0* 1,810 665 149 833 16 2 10.17 +0.26
125 cv Чăваш 1.0* 4,221 2,807 264 679 56 1 10.13 +0.04
126 vep Vepsän kel' 1.0* 3,479 2,422 268 676 56 0 10.00 +0.02
127 new नेपाल भाषा 1.0* 3,303 2,163 226 710 39 0 9.87 +0.36
128 min Minangkabau 1.0* 6,260 2,915 477 440 61 21 9.71 +0.02
129 qu Runa Simi 1.0* 2,494 1,093 252 711 34 2 9.62 +0.04
130 am አማርኛ 1.0* 2,355 516 286 678 28 8 9.58 +0.01
131 scn Sicilianu 1.0* 2,398 1,026 246 723 29 2 9.52 +0.01
132 sah Саха тыла (Saxa Tyla) 1.0* 2,755 1,856 225 748 27 0 9.51 +0.04
133 ht Krèyol ayisyen 1.0* 3,396 1,008 343 611 35 11 9.44 +0.01
134 ary الدارجة 1.0* 5,940 2,049 436 511 28 25 9.42 +0.08
135 so Soomaaliga 1.0* 6,311 2,153 469 461 47 22 9.42 +0.17
136 roa-tara Tarandíne 1.0* 16,149 11,194 778 78 111 33 9.10 +0.00
137 vec Vèneto 1.0* 4,618 2,730 404 536 53 7 9.01 +0.02
138 kw Kernewek 1.0* 1,700 1,336 202 794 4 0 9.00 +0.00
139 fo Føroyskt 1.0* 4,262 2,084 423 513 56 7 8.90 +0.04
140 kaa Qaraqalpaq tili 1.0* 5,519 1,505 497 437 48 18 8.79 +0.08
141 bcl Bikol 1.0* 4,517 2,918 375 576 42 5 8.78 +0.02
142 zh-classical 古文 / 文言文 3.7** 4,602 2,623 451 493 48 8 8.41 -0.03
143 frr Nordfriisk 1.0* 2,530 1,512 326 655 19 0 8.12 +0.01
144 or ଓଡ଼ିଆ 1.0* 9,893 5,489 635 290 50 24 7.85 +0.03
145 bh भोजपुरी 1.0* 3,794 2,012 457 504 34 4 7.52 +0.01
146 gd Gàidhlig 1.0* 2,393 1,601 390 592 18 0 7.38 +0.01
147 yo Yorùbá 1.0* 4,511 2,263 492 465 28 9 7.36 +0.02
148 mzn مَزِروني 1.0* 3,219 1,069 493 468 30 8 7.34 +0.03
149 lfn Lingua Franca Nova 1.0* 3,169 1,765 430 549 16 5 7.31 +0.01
150 diq Zazaki 1.0* 2,006 906 400 587 11 2 7.21 +0.01
151 sa संस्कृतम् 1.0* 5,098 2,416 578 366 42 12 7.15 +0.00
152 gcr Kriyòl Gwiyannen 1.0* 1,108 708 383 610 7 0 7.09 +0.01
153 ext Estremeñu 1.0* 3,535 1,414 499 474 17 10 7.02 +0.11
154 jam Jamaican Creole English 1.0* 1,059 622 396 598 5 1 6.97 +0.01
155 lez Лезги 1.0* 4,985 2,124 594 354 40 12 6.91 +0.01
156 anp अंगिका 1.0* 4,434 1,512 567 390 32 10 6.76 +0.01
157 ban Bali 1.0* 4,208 1,765 554 404 35 7 6.74 +0.08
158 sc Sardu 1.0* 3,562 1,508 535 429 30 6 6.70 +0.01
159 lo ລາວ 1.0* 3,753 1,370 552 403 37 5 6.64 +0.09
160 co Corsu 1.0* 5,539 1,263 638 310 37 15 6.59 +0.01
161 kbp Kabɩyɛ 1.0* 2,005 1,897 407 593 0 0 6.59 +0.00
162 lij Ligure 1.0* 4,472 1,437 604 350 36 10 6.49 +0.05
163 ceb Sinugboanong Binisaya 0.8 2,579 928 500 476 20 3 6.48 +0.02
164 fiu-vro Võro 1.0* 1,037 551 433 562 5 0 6.47 +0.01
165 kab Taqbaylit 1.0* 2,014 736 496 484 17 3 6.43 +0.01
166 sat ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ 1.0* 4,561 3,440 522 448 28 2 6.42 +0.00
167 crh Qırımtatarca 1.0* 2,158 1,209 494 486 18 2 6.40 +0.00
168 mad Madhurâ 1.0* 5,236 4,495 552 420 21 7 6.30 +0.10
169 ug Oyghurque 1.0* 3,669 1,152 583 383 29 5 6.04 +0.01
170 gan 贛語 3.7** 2,120 899 521 461 16 2 6.03 +0.03
171 av Авар 1.0* 8,236 4,346 714 225 45 15 6.01 +0.12
172 knc Yerwa Kanuri 1.0* 1,816 603 522 466 7 5 5.99 +0.05
173 om Oromoo 1.0* 4,317 1,570 627 331 35 6 5.84 +0.23
174 os Иронау 1.0* 2,717 1,659 542 442 13 3 5.79 +0.01
175 tk تركمن / Туркмен 1.0* 3,318 1,048 597 376 22 5 5.66 +0.02
176 pam Kapampangan 1.0* 5,375 4,094 657 293 44 4 5.62 +0.00
177 hak Hak-kâ-fa / 客家話 1.0* 1,156 604 500 498 2 0 5.62 +0.00
178 cdo Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ 1.0* 1,199 473 506 491 3 0 5.59 +0.00
179 wa Walon 1.0* 1,832 1,300 516 480 4 0 5.51 +0.02
180 bo བོད་སྐད་ 1.0* 2,376 561 557 428 14 1 5.48 +0.00
181 krc Къарачай-Малкъар 1.0* 6,417 3,384 700 255 34 11 5.44 +0.05
182 vo Volapük 1.0* 1,046 482 544 449 5 2 5.41 +0.03
183 btm Batak Mandailing 1.0* 2,135 1,396 534 462 3 1 5.37 -0.01
184 ie Interlingue 1.0* 1,970 997 563 425 10 2 5.37 +0.04
185 gv Gaelg 1.0* 4,444 2,533 604 370 23 2 5.34 +0.01
186 nds-nl Nedersaksisch 1.0* 3,881 2,617 605 375 15 5 5.33 +0.01
187 iba Jaku Iban 1.0* 6,200 3,835 744 189 66 1 5.13 +0.27
188 lld Lingaz 1.0* 2,171 763 612 369 17 2 5.06 +0.02
189 ks कश्मीरी / كشميري 1.0* 1,339 746 570 422 5 1 5.02 +0.08
190 pap Papiamentu 1.0* 3,408 1,684 639 340 17 4 4.93 +0.15
191 tyv Тыва дыл 1.0* 6,238 4,775 729 220 48 3 4.88 +0.00
192 sn ChiShona 1.0* 2,189 1,510 595 394 8 1 4.84 +0.01
193 zu IsiZulu 1.0* 2,918 1,286 652 326 20 2 4.71 +0.06
194 za Sawcuengh 1.0* 521 273 590 409 0 1 4.64 -0.02
195 ang Englisc 1.0* 1,389 740 609 375 4 0 4.40 +0.03
196 szl Ślůnski 1.0* 2,671 1,583 635 358 6 1 4.34 +0.01
197 stq Seeltersk 1.0* 2,352 1,139 645 345 9 1 4.33 +0.01
198 mhr Олык Марий 1.0* 2,013 935 659 325 16 0 4.32 +0.00
199 lad Dzhudezmo 1.0* 3,156 1,597 684 297 18 1 4.20 +0.02
200 ln Lingala 1.0* 1,097 483 644 349 7 0 4.19 +0.01
201 pcd Picard 1.0* 2,130 1,064 654 336 10 0 4.18 +0.01
202 fur Furlan 1.0* 2,587 1,637 669 318 12 1 4.17 +0.01
203 mai मैथिली 1.0* 2,609 1,811 652 340 8 0 4.13 +0.01
204 myv Эрзянь (Erzjanj Kelj) 1.0* 3,443 2,099 684 301 13 2 4.12 +0.00
205 vls West-Vlams 1.0* 3,028 1,898 680 308 10 2 4.07 +0.01
206 tum ChiTumbuka 1.0* 13,673 589 809 163 4 20 4.00 +0.03
207 hsb Hornjoserbsce 1.0* 2,438 1,540 677 313 10 0 3.92 +0.01
208 map-bms Basa Banyumasan 1.0* 5,842 1,124 790 181 17 11 3.87 -0.03
209 bew Betawi 1.0* 1,371 922 664 332 4 0 3.87 +0.01
210 bjn Bahasa Banjar 1.0* 5,874 2,470 760 214 20 6 3.87 +0.00
211 mdf Мокшень (Mokshanj Kälj) 1.0* 4,723 3,727 729 246 25 0 3.84 +0.01
212 dag Dagbanli 1.0* 9,690 562 833 142 5 20 3.80 +0.02
213 olo Livvinkarjala 1.0* 1,498 1,213 666 332 1 0 3.74 +0.01
214 jbo Lojban 1.2 999 618 671 327 2 0 3.72 +0.00
215 ig Igbo 1.0* 4,232 1,005 782 186 28 4 3.71 +0.04
216 tly tolışi 1.0* 1,063 510 683 313 4 0 3.66 +0.00
217 awa अवधी 1.0* 1,595 280 698 295 6 1 3.64 +0.01
218 gom कोंकणी / Konknni 1.0* 5,963 2,086 820 141 33 6 3.63 +0.04
219 inh Гӏалгӏай 1.0* 2,174 1,294 688 307 5 0 3.63 +0.06
220 ay Aymar 1.0* 1,700 885 703 289 8 0 3.57 +0.05
221 dv ދިވެހިބަސް 1.0* 4,991 2,169 790 180 27 3 3.50 +0.01
222 szy Sakizaya 1.0* 4,457 4,295 750 226 22 0 3.50 +0.02
223 zgh ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ 1.0* 2,520 1,325 728 261 10 1 3.44 +0.11
224 eml Emiliàn e rumagnòl 1.0* 2,747 1,755 726 266 6 2 3.42 +0.01
225 blk ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ 1.0* 7,147 4,711 838 118 42 2 3.38 +0.00
226 nrm Nouormand/Normaund 1.0* 1,610 1,226 704 294 2 0 3.36 +0.02
227 nap Nnapulitano 1.0* 2,356 1,070 730 263 5 2 3.34 +0.01
228 fj Na Vosa Vakaviti 1.0* 1,471 831 712 283 4 0 3.33 +0.06
229 dtp Dusun Bundu-liwan 1.0* 9,185 4,111 864 92 38 6 3.31 +0.00
230 ab Аҧсуа бызшәа 1.0* 4,050 1,137 804 172 19 5 3.26 +0.02
231 kbd Aдыгэбзэ 1.0* 3,593 1,946 773 208 19 0 3.16 +0.00
232 nov Novial 1.0* 1,222 711 733 263 3 1 3.16 +0.03
233 shn လိၵ်ႈတႆး 1.0* 9,771 8,900 881 68 49 2 3.13 +0.00
234 frp Arpitan 1.0* 1,533 697 729 268 3 0 3.11 +0.01
235 arc ܐܪܡܝܐ 1.0* 556 299 723 277 0 0 3.08 +0.01
236 zea Zeêuws 1.0* 2,430 1,202 755 235 10 0 3.06 +0.05
237 xh IsiXhosa 1.0* 7,712 1,958 772 210 13 1 3.02 +0.01
238 gpe Ghanaian Pidgin 1.0* 18,521 12,074 928 22 40 10 3.02 +0.13
239 shi Taclḥit 1.0* 2,076 1,092 748 246 6 0 3.00 +0.00
240 roa-rup Armãneashce 1.0* 598 404 737 262 1 0 2.96 +0.02
241 mnw မန် 1.0* 16,499 11,070 910 35 32 11 2.95 +0.05
242 se Sámegiella 1.0* 1,382 773 743 256 0 1 2.94 +0.01
243 dty डोटेली 1.0* 2,570 1,223 764 226 9 0 2.91 +0.01
244 udm Удмурт кыл 1.0* 2,915 1,518 772 221 5 2 2.88 +0.00
245 wo Wolof 1.0* 2,353 652 787 200 10 2 2.87 +0.01
246 kcg Tyap 1.0* 1,398 1,005 754 244 2 0 2.80 +0.01
247 dsb Dolnoserbšćina 1.0* 2,115 1,308 772 222 5 1 2.79 +0.01
248 cbk-zam Chavacano de Zamboanga 1.0* 6,750 877 852 134 2 12 2.78 +0.01
249 rw Kinyarwanda 1.0* 3,077 1,145 804 187 4 5 2.76 +0.02
250 trv Seediq 1.0* 12,875 10,782 920 39 32 9 2.76 +0.00
251 chr ᏣᎳᎩ ᎧᏬᏂᎯᏍᏗ 1.0* 809 419 763 236 0 1 2.72 -0.02
252 kge Kumoring 1.0* 1,906 228 786 207 5 2 2.72 +0.04
253 mni ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ 1.0* 1,541 473 778 215 4 1 2.67 +0.10
254 bi Bislama 1.0* 541 364 760 240 0 0 2.67 +0.01
255 mi Māori 1.0* 2,317 1,052 789 202 9 0 2.64 +0.02
256 kv Коми 1.0* 2,235 967 799 194 4 3 2.63 +0.01
257 haw Hawai`i 1.0* 1,435 610 774 223 3 0 2.61 +0.01
258 glk گیلکی 1.0* 2,878 1,110 816 174 9 1 2.43 +0.01
259 smn Anarâškielâ 1.0* 3,619 2,480 818 171 11 0 2.39 +0.00
260 tcy ತುಳು 1.0* 5,310 3,148 850 130 19 1 2.39 +0.01
261 tw Twi 1.0* 3,609 511 838 147 10 3 2.38 +0.02
262 nqo ߒߞߏ 1.0* 9,279 6,073 904 68 22 6 2.33 +0.00
263 avk Kotava 1.0* 2,385 1,092 827 163 9 1 2.31 -0.01
264 tpi Tok Pisin 1.0* 2,143 497 820 171 9 0 2.30 +0.01
265 skr سرائیکی 1.0* 2,152 1,323 812 182 6 0 2.29 +0.01
266 csb Kaszëbsczi 1.0* 1,880 1,045 801 198 1 0 2.24 +0.04
267 ace Acèh 1.0* 2,098 868 824 168 8 0 2.22 +0.00
268 sm Gagana Samoa 1.0* 2,365 942 833 161 3 3 2.22 +0.01
269 nah Nāhuatl 1.0* 1,975 769 832 159 7 1 2.18 -0.11
270 ff Fulfulde 1.0* 5,108 1,108 886 94 16 4 2.16 +0.02
271 ts Xitsonga 1.0* 3,136 1,884 829 166 4 1 2.12 +0.01
272 nv Diné bizaad 1.0* 1,307 832 818 180 2 0 2.09 +0.00
273 nia Li Niha 1.0* 6,354 2,539 900 79 17 4 2.03 +0.04
274 ami Pangcah 1.0* 9,699 1,178 906 73 16 5 2.02 +0.00
275 mrj Кырык Мары (Kyryk Mary) 1.0* 2,058 640 839 156 4 1 2.01 +0.01
276 cu Словѣньскъ 1.0* 1,427 869 834 163 3 0 1.94 +0.01
277 ksh Ripoarisch 1.0* 2,553 1,700 839 159 1 1 1.91 +0.01
278 got 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 1.0* 804 418 835 164 1 0 1.87 +0.00
279 ann Obolo 1.0* 1,289 779 836 163 1 0 1.86 +0.00
280 ki Gĩgĩkũyũ 1.0* 756 392 833 167 0 0 1.86 +0.16
281 gor Hulontalo 1.0* 2,863 1,185 869 122 8 1 1.81 +0.00
282 ny Chicheŵa 1.0* 2,047 654 859 135 6 0 1.77 +0.01
283 nso Sesotho sa Leboa 1.0* 1,530 652 864 133 2 1 1.67 +0.01
284 pdc Deitsch 1.0* 835 495 853 146 0 0 1.62 +0.01
285 kg KiKongo 1.0* 788 301 857 142 1 0 1.62 +0.01
286 pfl Pfälzisch 1.0* 3,890 2,027 893 99 5 3 1.62 +0.01
287 bpy ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী 1.0* 3,485 3,893 870 124 5 0 1.60 +0.01
288 gag Gagauz 1.0* 4,252 2,336 895 92 13 0 1.60 +0.01
289 ady адыгабзэ 1.0* 1,048 643 861 138 1 0 1.58 +0.10
290 rmy romani - रोमानी 1.0* 923 447 858 142 0 0 1.58 +0.00
291 lg Luganda 1.0* 1,971 764 878 119 2 1 1.51 +0.02
292 bm Bamanankan 1.0* 1,694 533 885 110 4 1 1.50 -0.29
293 tay Tayal 1.0* 2,382 1,177 891 101 8 0 1.48 +0.01
294 syl Síloṭi 1.0* 1,335 307 882 114 4 0 1.44 +0.01
295 xal Хальмг келн 1.0* 1,472 316 882 114 4 0 1.44 +0.00
296 st Sesotho 1.0* 1,419 828 879 119 2 0 1.41 +0.01
297 alt Алтай 1.0* 17,595 3,344 950 38 5 7 1.34 +0.00
298 koi Перем Коми (Perem Komi) 1.0* 2,461 1,455 896 100 3 1 1.34 +0.05
299 chy Tsetsêhestâhese 1.0* 756 353 885 114 1 0 1.31 +0.02
300 ik Iñupiak uqautchit 1.0* 509 282 882 118 0 0 1.31 +0.01
301 iu ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ 1.0* 710 314 882 118 0 0 1.31 +0.00
302 tet Tetun 1.0* 2,269 1,208 899 98 2 1 1.28 +0.01
303 lbe Лакку маз 1.0* 960 487 890 109 1 0 1.26 -0.01
304 srn Sranantongo 1.0* 1,748 1,044 893 105 2 0 1.26 +0.02
305 ee Eʋegbe 1.0* 1,877 300 906 88 6 0 1.24 +0.01
306 pag Pangasinan 1.0* 1,878 903 891 108 1 0 1.24 +0.01
307 ti ትግርኛ 1.0* 1,779 390 901 95 4 0 1.23 +0.01
308 tn Setswana 1.0* 5,554 1,274 929 64 4 3 1.19 +0.01
309 ss SiSwati 1.0* 1,371 907 896 104 0 0 1.16 +0.02
310 guw Gungbe 1.0* 2,310 1,321 907 92 0 1 1.12 +0.01
311 to faka Tonga 1.0* 1,196 910 899 101 0 0 1.12 +0.01
312 ch Chamoru 1.0* 725 649 903 97 0 0 1.08 +0.00
